Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

02/02/20 - La Féclaz - Mass start - CL (Changer ?)

U17-H - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 42 1/U17 ESSONNIER IVAN 1/2003 SA CS LA FECLAZ 20:13.2 +00:00.0 90.00
2 49 2/U17 BOURGON JULES 2/2003 MJ SC VERRIERES 20:18.4 +00:05.2 96.00
3 44 3/U17 MISSILLIER CONSTANT 3/2003 MB SC GD BORNAN 20:22.7 +00:09.5 100.96
4 50 4/U17 MALGRAND HUGO 4/2003 MB PRAZ LYS-SOM 20:28.6 +00:15.4 107.77
5 56 5/U17 TYRODE JOSSE 5/2003 MJ SC LESFOURGS 20:35.9 +00:22.7 116.20
6 51 6/U17 DEUFFIC CHARLY 1/2004 DA US AUTRANNAI 20:40.4 +00:27.2 121.39
7 47 7/U17 ROUTIN HUGO 6/2003 MB PRAZ LYS-SOM 20:43.0 +00:29.8 124.39
8 59 8/U17 BLANCHARD TITOUAN 2/2004 MB CS LA CLUSAZ 20:47.9 +00:34.7 130.04
9 45 9/U17 VAUTHIER MATHURIN 7/2003 MV LA BRESSAUDE 20:55.0 +00:41.8 138.24
10 52 10/U17 BAVEREL PIERRE 8/2003 MJ ES SAUGETTE 20:58.6 +00:45.4 142.39
11 43 11/U17 ALLEMAND NEIL 9/2003 AP AS EDELWEISS 21:00.5 +00:47.3 144.58
12 63 12/U17 PERROUD DORIAN 3/2004 MB SCNP ROCHOIS 21:09.9 +00:56.7 155.43
13 58 13/U17 JAN PIERRE 4/2004 MV GERARDMER SN 21:14.1 +01:00.9 160.28
14 53 14/U17 VINCENT LENNIE 5/2004 MJ SKI ROUSSES 21:14.4 +01:01.2 160.62
15 60 15/U17 GALLOIS ROMAN 10/2003 MJ BOIS D'AMONT 21:15.8 +01:02.6 162.24
16 48 16/U17 LAISSUS MILHAN 6/2004 SA SC MENUIRES 21:18.0 +01:04.8 164.78
17 68 17/U17 LEUENBERGER LEO 7/2004 MV SC XONRUPT 21:18.2 +01:05.0 165.01
18 73 18/U17 BERROT MARTIN 11/2003 MJ OYE-PALLET 21:27.4 +01:14.2 175.62
19 65 19/U17 CHATEAUNEUF OSCAR 12/2003 MJ BOIS D'AMONT 21:31.8 +01:18.6 180.70
20 76 20/U17 BUET PIERRE LOIC 8/2004 MJ SMBM/MORBIER 21:32.8 +01:19.6 181.86
21 46 21/U17 BERNAUDON MATHIS 13/2003 AP MTGVE V.CLAR 21:33.6 +01:20.4 182.78
22 70 22/U17 GAULIER AUBIN 9/2004 DA CS VILLARD 21:40.8 +01:27.6 191.09
23 69 23/U17 GENEST NOA 10/2004 AU SC MEZENC 21:43.4 +01:30.2 194.09
24 78 24/U17 LEBARD JAN 11/2004 MB DRAGONS ANNY 21:44.9 +01:31.7 195.82
25 71 25/U17 GROS MICHELE 12/2004 MB SC CONTAMINE 21:51.2 +01:38.0 203.09
26 62 26/U17 PORRET EMIL 13/2004 DA US AUTRANNAI 21:59.3 +01:46.1 212.44
27 74 27/U17 ZANELLATO UGO 14/2004 SA CS LA FECLAZ 22:01.3 +01:48.1 214.74
28 94 28/U17 DORO AXEL 14/2003 SA CS LA FECLAZ 22:01.5 +01:48.3 214.98
29 55 29/U17 MARSEILLE NATHAN 15/2003 AP GAP-BAYARD 22:02.7 +01:49.5 216.36
30 66 30/U17 SICRE PAULIN 15/2004 AU EM LA TOUR 22:05.5 +01:52.3 219.59
31 64 31/U17 SEROT HUGO 16/2004 SA SC BOZEL 22:08.3 +01:55.1 222.82
32 80 32/U17 BARON BAPTISTE 16/2003 MB CS LA CLUSAZ 22:16.5 +02:03.3 232.28
33 77 33/U17 VERGNOLLE TITOUAN 17/2003 DA SN CHARTROUS 22:20.3 +02:07.1 236.67
34 75 34/U17 DONET GAETAN 17/2004 DA SA MEAUDRAIS 22:25.3 +02:12.1 242.44
35 110 35/U17 RENAUD ALIX 18/2004 MJ DAMPRICHARD 22:30.3 +02:17.1 248.21
36 105 36/U17 JACQUES ALBAN 19/2004 MJ OYE-PALLET 22:32.3 +02:19.1 250.52
37 54 37/U17 BLANC MATHIEU 18/2003 SA CS MERIBEL 22:33.2 +02:20.0 251.56
38 90 38/U17 LEVET GASTON 20/2004 MB SCNP ROCHOIS 22:39.1 +02:25.9 258.36
39 86 39/U17 WERNER JOCELYN 21/2004 MV LAC BLANC SN 22:40.7 +02:27.5 260.21
40 67 40/U17 SCHULTZ PAUL 19/2003 LY SC LE POIZAT 22:44.8 +02:31.6 264.94
41 108 41/U17 MAGINI ELOHANN 22/2004 LY CS VALROMEY 22:46.2 +02:33.0 266.56
42 131 42/U17 BRETON AURELIEN 20/2003 MB VILLARD/BOEG 22:52.3 +02:39.1 273.60
43 112 43/U17 LANNE ANTOINE 23/2004 PE SC AZUN 22:52.5 +02:39.3 273.83
44 128 44/U17 PROFIT MATHIS 21/2003 MB CS LA CLUSAZ 22:59.3 +02:46.1 281.67
45 109 45/U17 TOURNIER GABIN 24/2004 MJ ES SAUGETTE 22:59.6 +02:46.4 282.02
46 106 46/U17 BOUVEROT ZIAN 22/2003 MB SC CONTAMINE 22:59.8 +02:46.6 282.25
47 72 47/U17 SAGE MARTIN 25/2004 DA SN CHARTROUS 23:04.7 +02:51.5 287.91
48 100 48/U17 PANISSET SIMON 26/2004 MB SC GD BORNAN 23:05.5 +02:52.3 288.83
49 127 49/U17 CHEVALIER BOIVERT QUENTIN 23/2003 AP AS EDELWEISS 23:05.7 +02:52.5 289.06
50 102 50/U17 ADAM NINO 27/2004 MB CS CHAMONIX 23:07.2 +02:54.0 290.79
51 99 51/U17 JARRIAND ELIO 28/2004 SA CS LA FECLAZ 23:12.6 +02:59.4 297.02
52 125 52/U17 BOUCAUD RAPHAEL 29/2004 DA US AUTRANNAI 23:16.5 +03:03.3 301.52
53 61 53/U17 DOUILLET BAPTISTE 30/2004 DA SN CHARTROUS 23:17.3 +03:04.1 302.45
54 88 54/U17 MIGNOT BAPTISTE 31/2004 MJ SMBM/MORBIER 23:17.7 +03:04.5 302.91
55 103 55/U17 COSTE NIELS 32/2004 DA US AUTRANNAI 23:24.5 +03:11.3 310.76
56 84 56/U17 CHOLVY ARTHUR 33/2004 AU CN ST JULIEN 23:25.0 +03:11.8 311.33
57 121 57/U17 GUYETAND BASTIEN 34/2004 PE MONT ARG PVG 23:29.7 +03:16.5 316.76
58 82 58/U17 FAUVEL ROMAIN 35/2004 MV LAC BLANC SN 23:32.0 +03:18.8 319.41
59 95 59/U17 RAULIN TIMOTHE 36/2004 AP ES VALLOUISE 23:33.4 +03:20.2 321.03
60 83 60/U17 TAGLIONE ENZO 37/2004 MJ SMBM/MORBIER 23:33.9 +03:20.7 321.60
61 115 61/U17 BERLIOZ ANTHONY 38/2004 SA CS LA FECLAZ 23:34.3 +03:21.1 322.06
62 79 62/U17 VERDENET GASPARD 24/2003 MJ OYE-PALLET 23:45.1 +03:31.9 334.53
63 91 63/U17 FRIBOURG Quentin 39/2004 AP SAUZE BARCEL 23:48.8 +03:35.6 338.80
64 93 64/U17 BOURDE MARTIN 40/2004 AU CNAP 23:51.3 +03:38.1 341.68
65 111 65/U17 SAVOIE GASTON 41/2004 MJ HT JURA SKI 23:55.8 +03:42.6 346.87
66 130 66/U17 AUBERT BENJAMIN 25/2003 MB CS ARGENTIER 24:03.8 +03:50.6 356.11
67 87 67/U17 PETIOT PAUL 42/2004 AP ES VALLOUISE 24:09.4 +03:56.2 362.57
68 120 68/U17 MOREL VICTOR 43/2004 MJ SKI ROUSSES 24:12.1 +03:58.9 365.68
69 133 69/U17 FUCHS ARTHUR 44/2004 MB CS LA CLUSAZ 24:12.8 +03:59.6 366.49
70 124 70/U17 RENAUD JULES 26/2003 SA CS LA FECLAZ 24:20.7 +04:07.5 375.61
71 123 71/U17 BLANCHET GASPARD 45/2004 SA CS LA FECLAZ 24:30.5 +04:17.3 386.92
72 116 72/U17 JACQUIER JUDICAEL 46/2004 SA CS LA FECLAZ 24:32.8 +04:19.6 389.57
73 96 73/U17 FAVRE BONVIN TITOUAN 47/2004 MB SC GD BORNAN 24:33.2 +04:20.0 390.03
74 114 74/U17 LECOCQ CLEMENT 48/2004 AU CNAP 24:34.6 +04:21.4 391.65
75 81 75/U17 ROUX MATTEO 49/2004 AP MTGVE V.CLAR 24:42.2 +04:29.0 400.42
76 92 76/U17 LERAY AWEN 50/2004 AU CNAP 24:42.5 +04:29.3 400.76
77 117 77/U17 MOUCHET ZIAN 51/2004 MJ OYE-PALLET 24:59.2 +04:46.0 420.04
78 129 78/U17 PLANET MARTIN 52/2004 SA CS LA FECLAZ 25:09.8 +04:56.6 432.27
79 126 79/U17 PEAQUIN NATHANAEL 53/2004 SA CS LA FECLAZ 25:09.9 +04:56.7 432.38
80 113 80/U17 JACQUET GAEL 54/2004 LY CS VALROMEY 25:22.4 +05:09.2 446.81
81 119 81/U17 CHEVRIER ANTONIN 55/2004 SA CS LA FECLAZ 25:47.5 +05:34.3 475.77
82 132 82/U17 GENTET RONAN 56/2004 MB CS ARGENTIER 25:54.0 +05:40.8 483.27
83 118 83/U17 LANCHAIS MARC 27/2003 SA CS LA FECLAZ 25:55.8 +05:42.6 485.35
84 104 84/U17 GONIN LEANDRE 57/2004 MB SC GD BORNAN 26:10.3 +05:57.1 502.08
85 122 85/U17 BARBANCE MARCEAU 58/2004 CE SCM LOZERE 26:43.3 +06:30.1 540.16








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)