Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | LA BRESSAUDE | FINAL | 02:26.88 | 3 |
2 | 4 | 2/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | CS ARGENTIER | FINAL | 02:30.67 | 4 |
3 | 2 | 3/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | CS CHAMONIX | FINAL | 02:26.45 | 2 |
4 | 6 | 4/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 02:34.03 | 6 |
5 | 1 | 5/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 02:25.77 | 1 |
6 | 5 | 6/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | FINAL | 02:33.82 | 5 |
7 | 7 | 7/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 02:37.16 | 7 |
8 | 9 | 8/SEN | VILA OBIOLS Carola | 1999 | 1/2 FINAL | 02:39.39 | 9 | ||
9 | 8 | 9/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 02:37.90 | 8 |
10 | 10 | 10/SEN | VULLIET CONSTANCE | 1994 | MB | SC GD BORNAN | 1/2 FINAL | 02:40.12 | 10 |
11 | 11 | 11/SEN | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 02:40.37 | 11 |
12 | 12 | 12/SEN | SAILLET MARIE | 1999 | SA | CN REVARD | 1/2 FINAL | 02:53.61 | 12 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)