Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 1/U20 | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 02:25.75 | 3 |
2 | 96 | 2/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | FINAL | 02:27.74 | 6 |
3 | 94 | 3/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 02:26.44 | 4 |
4 | 100 | 4/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | FINAL | 02:28.71 | 10 |
5 | 95 | 5/U20 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | FINAL | 02:26.56 | 5 |
6 | 92 | 6/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | FINAL | 02:24.96 | 2 |
7 | 97 | 7/U20 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 02:28.16 | 7 |
8 | 102 | 8/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 1/2 FINAL | 02:29.31 | 12 |
9 | 91 | 9/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/2 FINAL | 02:24.79 | 1 |
10 | 118 | 10/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 1/2 FINAL | 02:35.02 | 28 |
11 | 101 | 11/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/2 FINAL | 02:29.15 | 11 |
12 | 106 | 12/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 1/2 FINAL | 02:31.99 | 16 |
13 | 103 | 13/U20 | PUEYO JAUME | 2001 | 1/4 FINAL | 02:31.18 | 13 | ||
14 | 104 | 14/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:31.67 | 14 |
15 | 109 | 15/U20 | PIOVESAN REMI | 2002 | DA | CS VILLARD | 1/4 FINAL | 02:32.36 | 19 |
16 | 105 | 16/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 1/4 FINAL | 02:31.98 | 15 |
17 | 110 | 17/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 1/4 FINAL | 02:32.72 | 20 |
18 | 112 | 18/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1/4 FINAL | 02:33.53 | 22 |
19 | 113 | 19/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 1/4 FINAL | 02:33.63 | 23 |
20 | 114 | 20/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 1/4 FINAL | 02:33.95 | 24 |
21 | 98 | 21/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/4 FINAL | 02:28.32 | 8 |
22 | 107 | 22/U20 | BEDEZ COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 02:32.09 | 17 |
23 | 111 | 23/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1/4 FINAL | 02:33.02 | 21 |
24 | 115 | 24/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 1/4 FINAL | 02:34.06 | 25 |
25 | 119 | 25/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | 1/4 FINAL | 02:35.09 | 29 |
26 | 99 | 26/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 02:28.59 | 9 |
27 | 108 | 27/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 02:32.23 | 18 |
28 | 116 | 28/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 1/4 FINAL | 02:34.43 | 26 |
28 | 117 | 28/U20 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:34.43 | 26 |
30 | 120 | 30/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:35.55 | 30 |
31 | 446 | 31/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 02:35.57 | 31 |
32 | 440 | 32/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | QUALIF | 02:35.82 | 32 |
33 | 441 | 33/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 02:36.00 | 33 |
34 | 452 | 34/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 02:36.14 | 34 |
35 | 447 | 35/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | QUALIF | 02:36.20 | 35 |
36 | 445 | 36/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 02:36.33 | 36 |
37 | 453 | 37/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 02:36.78 | 37 |
38 | 462 | 38/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 02:36.90 | 38 |
39 | 436 | 39/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 02:37.17 | 39 |
40 | 480 | 40/U20 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CN REVARD | QUALIF | 02:37.26 | 40 |
41 | 466 | 41/U20 | BORDET COLIN | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 02:37.47 | 41 |
42 | 455 | 42/U20 | PELONG MARTIN | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | QUALIF | 02:37.80 | 42 |
43 | 464 | 43/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | QUALIF | 02:38.32 | 43 |
44 | 465 | 44/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | QUALIF | 02:39.88 | 44 |
45 | 471 | 45/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 02:40.24 | 45 |
46 | 463 | 46/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 02:40.91 | 46 |
47 | 458 | 47/U20 | JACQUART BAPTISTE | 2002 | AU | EM LA TOUR | QUALIF | 02:41.33 | 47 |
48 | 472 | 48/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:42.79 | 48 |
49 | 470 | 49/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:43.25 | 49 |
50 | 456 | 50/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 02:43.55 | 50 |
51 | 475 | 51/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | QUALIF | 02:43.97 | 51 |
52 | 467 | 52/U20 | POUTOT MATHIS | 2002 | QUALIF | 02:44.59 | 52 | ||
53 | 468 | 53/U20 | GONNON LOUIS | 2002 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 02:46.49 | 53 |
54 | 473 | 54/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | QUALIF | 02:47.99 | 54 |
55 | 469 | 55/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | QUALIF | 02:49.28 | 55 |
56 | 460 | 56/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 02:49.85 | 56 |
57 | 476 | 57/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 02:50.60 | 57 |
58 | 474 | 58/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | QUALIF | 02:53.89 | 58 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)