Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | 1/U17 | VAUTHIER MATHURIN | 1/2003 | MV | LA BRESSAUDE | FINAL | 02:15.91 | 2 |
2 | 188 | 2/U17 | PORRET EMIL | 1/2004 | DA | US AUTRANNAI | FINAL | 02:18.43 | 8 |
3 | 201 | 3/U17 | BAVEREL PIERRE | 2/2003 | MJ | ES SAUGETTE | FINAL | 02:21.78 | 21 |
4 | 183 | 4/U17 | TYRODE JOSSE | 3/2003 | MJ | SC LESFOURGS | FINAL | 02:17.25 | 3 |
5 | 181 | 5/U17 | ESSONNIER IVAN | 4/2003 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 02:14.92 | 1 |
6 | 185 | 6/U17 | BOURGON JULES | 5/2003 | MJ | SC VERRIERES | FINAL | 02:17.86 | 5 |
7 | 187 | 7/U17 | JAN PIERRE | 2/2004 | MV | GERARDMER SN | 1/2 FINAL | 02:18.06 | 7 |
8 | 192 | 8/U17 | LAISSUS MILHAN | 3/2004 | SA | SC MENUIRES | 1/2 FINAL | 02:18.82 | 12 |
9 | 189 | 9/U17 | MARSEILLE NATHAN | 6/2003 | AP | GAP-BAYARD | 1/2 FINAL | 02:18.45 | 9 |
10 | 190 | 10/U17 | ROUTIN HUGO | 7/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/2 FINAL | 02:18.74 | 10 |
11 | 195 | 11/U17 | ZANELLATO UGO | 4/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 02:19.92 | 15 |
12 | 207 | 12/U17 | CAILLOT FELIX | 5/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/2 FINAL | 02:23.01 | 27 |
13 | 196 | 13/U17 | GALLOIS ROMAN | 8/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 02:20.24 | 16 |
14 | 197 | 14/U17 | LEUENBERGER LEO | 6/2004 | MV | SC XONRUPT | 1/4 FINAL | 02:20.28 | 17 |
15 | 203 | 15/U17 | MALGRAND HUGO | 9/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/4 FINAL | 02:22.03 | 23 |
16 | 191 | 16/U17 | ALLEMAND NEIL | 10/2003 | AP | AS EDELWEISS | 1/4 FINAL | 02:18.75 | 11 |
17 | 193 | 17/U17 | BLANC MATHIEU | 11/2003 | SA | CS MERIBEL | 1/4 FINAL | 02:19.48 | 13 |
18 | 199 | 18/U17 | VINCENT LENNIE | 7/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 1/4 FINAL | 02:21.32 | 19 |
19 | 204 | 19/U17 | LANNE ANTOINE | 8/2004 | PE | SC AZUN | 1/4 FINAL | 02:22.47 | 24 |
20 | 205 | 20/U17 | CHEVALIER BOIVERT QUENTIN | 12/2003 | AP | AS EDELWEISS | 1/4 FINAL | 02:22.50 | 25 |
21 | 184 | 21/U17 | SEROT HUGO | 9/2004 | SA | SC BOZEL | 1/4 FINAL | 02:17.76 | 4 |
22 | 198 | 22/U17 | CHENU EMMANUEL | 13/2003 | SA | SC PEISEY VA | 1/4 FINAL | 02:20.65 | 18 |
23 | 200 | 23/U17 | BERNAUDON MATHIS | 14/2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/4 FINAL | 02:21.37 | 20 |
24 | 206 | 24/U17 | SAGE MARTIN | 10/2004 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 02:22.57 | 26 |
25 | 209 | 25/U17 | MISSILLIER CONSTANT | 15/2003 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 02:23.52 | 29 |
26 | 186 | 26/U17 | DORO AXEL | 16/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:17.90 | 6 |
27 | 194 | 27/U17 | DONET GAETAN | 11/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 02:19.55 | 14 |
28 | 202 | 28/U17 | SIMONOT ANTONIN | 17/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:21.95 | 22 |
29 | 208 | 29/U17 | GAULIER AUBIN | 12/2004 | DA | CS VILLARD | 1/4 FINAL | 02:23.04 | 28 |
30 | 210 | 30/U17 | FORTINA ADAM | 13/2004 | MB | SC CONTAMINE | 1/4 FINAL | 02:24.19 | 30 |
31 | 380 | 31/U17 | PERROUD DORIAN | 14/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 02:24.30 | 31 |
32 | 326 | 32/U17 | FRIBOURG QUENTIN | 15/2004 | AP | SAUZE BARCEL | QUALIF | 02:24.58 | 32 |
33 | 357 | 33/U17 | BUET PIERRE LOIC | 16/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 02:25.37 | 33 |
34 | 316 | 34/U17 | VERGNOLLE TITOUAN | 18/2003 | DA | SN CHARTROUS | QUALIF | 02:25.80 | 34 |
35 | 323 | 35/U17 | DOUILLET BAPTISTE | 17/2004 | DA | SN CHARTROUS | QUALIF | 02:25.85 | 35 |
36 | 347 | 36/U17 | BLANCHARD TITOUAN | 18/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 02:26.11 | 36 |
37 | 352 | 37/U17 | BARON BAPTISTE | 19/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 02:26.32 | 37 |
38 | 387 | 38/U17 | PLANET MARTIN | 19/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:26.50 | 38 |
39 | 333 | 39/U17 | BOUVEROT ZIAN | 20/2003 | MB | SC CONTAMINE | QUALIF | 02:26.53 | 39 |
40 | 353 | 40/U17 | GROS MICHELE | 20/2004 | MB | SC CONTAMINE | QUALIF | 02:27.17 | 40 |
41 | 341 | 41/U17 | WERNER JOCELYN | 21/2004 | MV | LAC BLANC SN | QUALIF | 02:27.86 | 41 |
42 | 339 | 42/U17 | DEUFFIC CHARLY | 22/2004 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 02:27.89 | 42 |
43 | 388 | 43/U17 | BRETON AURELIEN | 21/2003 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 02:28.09 | 43 |
44 | 368 | 44/U17 | PEAQUIN NATHANAEL | 23/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:28.18 | 44 |
45 | 343 | 45/U17 | DESCAMPS AUBIN | 24/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:28.96 | 45 |
46 | 327 | 46/U17 | BERROT MARTIN | 22/2003 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 02:29.43 | 46 |
47 | 340 | 47/U17 | BOURDE MARTIN | 25/2004 | AU | CNAP | QUALIF | 02:30.26 | 47 |
48 | 349 | 48/U17 | JACQUES ALBAN | 26/2004 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 02:30.37 | 48 |
49 | 332 | 49/U17 | GUYETAND BASTIEN | 27/2004 | PE | MONT ARG PVG | QUALIF | 02:30.94 | 49 |
50 | 318 | 50/U17 | VERDENET GASPARD | 23/2003 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 02:31.05 | 50 |
51 | 348 | 51/U17 | MIGNOT BAPTISTE | 28/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 02:31.09 | 51 |
52 | 362 | 52/U17 | BERLIOZ ANTHONY | 29/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:31.14 | 52 |
53 | 336 | 53/U17 | COSTE NIELS | 30/2004 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 02:31.37 | 53 |
54 | 385 | 54/U17 | BOUCAUD RAPHAEL | 31/2004 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 02:31.46 | 54 |
55 | 328 | 55/U17 | TAGLIONE ENZO | 32/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 02:31.88 | 55 |
55 | 381 | 55/U17 | RENAUD ALIX | 33/2004 | MJ | DAMPRICHARD | QUALIF | 02:31.88 | 55 |
57 | 351 | 57/U17 | LECOCQ CLEMENT | 34/2004 | AU | CNAP | QUALIF | 02:32.33 | 57 |
58 | 338 | 58/U17 | GRIOCHE Quim | 24/2003 | QUALIF | 02:32.44 | 58 | ||
59 | 364 | 59/U17 | TOURNIER GABIN | 35/2004 | MJ | ES SAUGETTE | QUALIF | 02:33.01 | 59 |
60 | 360 | 60/U17 | FAUVEL ROMAIN | 36/2004 | MV | LAC BLANC SN | QUALIF | 02:33.28 | 60 |
61 | 386 | 61/U17 | LEBARD JAN | 37/2004 | MB | DRAGONS ANNY | QUALIF | 02:33.46 | 61 |
62 | 358 | 62/U17 | GENEST NOA | 38/2004 | AU | SC MEZENC | QUALIF | 02:33.79 | 62 |
63 | 361 | 63/U17 | SICRE PAULIN | 39/2004 | AU | EM LA TOUR | QUALIF | 02:34.06 | 63 |
63 | 365 | 63/U17 | CHOLVY ARTHUR | 40/2004 | AU | CN ST JULIEN | QUALIF | 02:34.06 | 63 |
65 | 354 | 65/U17 | ADAM NINO | 41/2004 | MB | CS CHAMONIX | QUALIF | 02:34.11 | 65 |
66 | 346 | 66/U17 | JARRIAND ELIO | 42/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:34.16 | 66 |
67 | 363 | 67/U17 | RENAUD JULES | 25/2003 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:34.28 | 67 |
68 | 355 | 68/U17 | LEVET GASTON | 43/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 02:34.71 | 68 |
69 | 375 | 69/U17 | JACQUIER JUDICAEL | 44/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:34.93 | 69 |
70 | 378 | 70/U17 | MAGINI ELOHANN | 45/2004 | LY | CS VALROMEY | QUALIF | 02:36.01 | 70 |
71 | 383 | 71/U17 | MOUCHET ZIAN | 46/2004 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 02:36.12 | 71 |
72 | 342 | 72/U17 | CHATEAUNEUF OSCAR | 26/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | QUALIF | 02:36.70 | 72 |
73 | 356 | 73/U17 | RAULIN TIMOTHE | 47/2004 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 02:36.76 | 73 |
74 | 350 | 74/U17 | PANISSET SIMON | 48/2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 02:36.99 | 74 |
75 | 359 | 75/U17 | BLANCHET GASPARD | 49/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:37.85 | 75 |
76 | 371 | 76/U17 | LERAY AWEN | 50/2004 | AU | CNAP | QUALIF | 02:38.74 | 76 |
77 | 379 | 77/U17 | SAVOIE GASTON | 51/2004 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 02:39.15 | 77 |
78 | 367 | 78/U17 | PETIOT PAUL | 52/2004 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 02:39.29 | 78 |
79 | 382 | 79/U17 | MOREL VICTOR | 53/2004 | MJ | SKI ROUSSES | QUALIF | 02:39.45 | 79 |
80 | 366 | 80/U17 | JACQUET GAEL | 54/2004 | LY | CS VALROMEY | QUALIF | 02:39.75 | 80 |
81 | 370 | 81/U17 | BARBANCE MARCEAU | 55/2004 | CE | SCM LOZERE | QUALIF | 02:39.76 | 81 |
82 | 374 | 82/U17 | ROUX MATTEO | 56/2004 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 02:39.91 | 82 |
83 | 369 | 83/U17 | FAVRE BONVIN TITOUAN | 57/2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 02:40.19 | 83 |
84 | 377 | 84/U17 | CHEVRIER ANTONIN | 58/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:42.18 | 84 |
85 | 373 | 85/U17 | LANCHAIS MARC | 27/2003 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:43.46 | 85 |
86 | 376 | 86/U17 | GONIN LEANDRE | 59/2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 02:43.85 | 86 |
87 | 372 | 87/U17 | GLAVIEUX GUSTAVE | 60/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 02:47.21 | 87 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)