Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | U17 | THIEVENT Lou | 1/2003 | DA | SN CHARTROUSIN | 1 | |||||
2 | 5 | U21 | BROISAT Lilian | 1/2000 | DA | CS Villard de | 2 | |||||
3 | 9 | U19 | BUISSON Loan | 1/2001 | DA | SA Méaudre | 3 | |||||
4 | 3 | SEN | CHAVOUTIER DANY | 1/1993 | SA | MENUIRES | 4 | |||||
5 | 12 | U17 | PATUREL GAETAN | 2/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 5 | |||||
6 | 6 | U19 | GARDONI MATEO | 1/2002 | LY | SC HAUTEVILLE | 6 | |||||
7 | 11 | U17 | BAYLAC Adrien | 3/2003 | DA | CO 7 Laux Grés | 7 | |||||
8 | 7 | U19 | MICHELON FLORIAN | 2/2000 | SA | BSN | 8 | |||||
9 | 13 | U17 | JOUANNAUD LIONEL | 1/2004 | MB | CHAMONIX | 9 | |||||
10 | 10 | U17 | PIALAT MAXENCE | 4/2003 | MB | LA CLUSAZ | 10 | |||||
11 | 2 | U19 | HENRY THOMAS | 2/2001 | MB | CHABLAIS NORDI | 11 | |||||
12 | 1 | U17 | PASQUALON Elio | 5/2003 | DA | US Autrans | 12 | |||||
13 | 8 | U17 | Zanellato Ugo | 2/2004 | SA | CS FECLAZ | 13 | |||||
14 | 8 | U17 | LECERF Anakin | 6/2003 | SA | Club des sport | 1 | |||||
15 | 77 | U17 | BARRAU Noa | 7/2003 | MB | SCTN SALLANCHE | 2 | |||||
16 | 14 | U19 | PECCAUD Nathan | 2/2002 | DA | GUC GRENOBLE S | 3 | |||||
17 | 3 | U17 | REY Mathieu | 3/2004 | DA | CS Villard de | 4 | |||||
18 | 9 | U19 | BOSSUT ALEXANDRE | 3/2002 | MB | PRAZ DE LYS - | 5 | |||||
19 | 11 | U17 | Rastouil Noé | 8/2003 | DA | Vercors SKF | 6 | |||||
20 | 6 | U17 | GARNIER Axel | 9/2003 | MB | SCTN SALLANCHE | 7 | |||||
21 | 13 | U19 | GUY Corentin | 4/2002 | DA | GUC GRENOBLE S | 8 | |||||
22 | 1 | U17 | DORO Axel | 10/2003 | SA | CS FECLAZ | 9 | |||||
23 | 10 | U 17 | PROFIT Mathis | 11/2003 | MB | cs la clusaz | 10 | |||||
24 | 12 | U17 | CALANDRY Raphaël | 4/2004 | MB | DRAGON D'ANNEC | 11 | |||||
25 | 5 | U17 | Bernard Mattéo | 5/2004 | SA | Les Saisies | 12 | |||||
26 | 4 | U17 | STALDER PAUL | 12/2003 | LY | SC HAUTEVILLE | 13 | |||||
27 | 1 | U17 | PHAM TRONG TOM | 13/2003 | SA | BSN | 1 | |||||
28 | 9 | U17 | Thiery Arthur | 6/2004 | DA | CO 7 Laux Grés | 2 | |||||
29 | 3 | U17 | Grosset Bourbange Adam | 7/2004 | DA | GUC Grenoble s | 3 | |||||
30 | 5 | U17 | LECERF Anael | 8/2004 | SA | MÉRIBEL | 4 | |||||
31 | 10 | U17 | BELLE CLOT SAMUEL | 9/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 5 | |||||
32 | 8 | U17 | POLLET PIERRE | 10/2004 | SA | MENUIRES | 6 | |||||
33 | 2 | U17 | PEAQUIN Nathanael | 11/2004 | SA | CS FECLAZ | 7 | |||||
34 | 11 | U17 | Lanchais Marc | 14/2003 | SA | CS FECLAZ | 8 | |||||
35 | 13 | U17 | SIMONOT antonin | 15/2003 | SA | CS FECLAZ | 9 | |||||
36 | 7 | U17 | MICHEL JULIEN | 12/2004 | MB | LA CLUSAZ | 10 | |||||
37 | 6 | SEN | BOLLET Antoine | 1/1994 | SA | CS FECLAZ | 11 | |||||
38 | 12 | U17 | ROUX TIMEO | 16/2003 | SA | MENUIRES | 12 | |||||
39 | 4 | U17 | Jacquier Judicaël | 13/2004 | SA | CS FECLAZ | 13 | |||||
40 | 14 | U17 | Cullell Gaëtan | 14/2004 | PE | CS FT ROMEU | 14 | |||||
40 | 14 | U17 | Thoirain Enzo | 15/2004 | SA | Les Saisies | 14 | |||||
42 | 8 | U17 | LAUSENAZ ANTHONY | 16/2004 | MB | CHABLAIS NORDI | 1 | |||||
43 | 1 | U17 | Planet Martin | 17/2004 | SA | CS FECLAZ | 2 | |||||
44 | 17 | U17 | descamps aubin | 18/2004 | SA | CS FECLAZ | 3 | |||||
45 | 6 | SEN | Chipon Guillaume | 1/1976 | SA | CS FECLAZ | 4 | |||||
46 | 7 | U17 | GEORGES Thibault | 19/2004 | MB | SCTN SALLANCHE | 5 | |||||
47 | 5 | U17 | Blanchet Gaspard | 20/2004 | SA | CS FECLAZ | 6 | |||||
48 | 10 | U17 | VISTE Simon | 1/2005 | MB | VILLARD SUR BO | 7 | |||||
49 | 12 | U17 | Cappoen Jules | 21/2004 | DA | Vercors SKF | 8 | |||||
50 | 13 | U17 | BERLIOZ Anthony | 22/2004 | SA | CS FECLAZ | 9 | |||||
51 | 9 | U17 | CHEVRIER Antonin | 23/2004 | SA | CS FECLAZ | 10 | |||||
52 | 2 | U17 | TUILLIERE andeol | 24/2004 | AP | les trolls | 11 | |||||
53 | 3 | U17 | BOYER emilien | 25/2004 | SA | es bessans | 12 | |||||
54 | 4 | U17 | MOALIC Erwan | 26/2004 | DA | CO 7 Laux Grés | 13 | |||||
55 | 2 | SEN | Bonaimé Sylvain | 2/1976 | DA | SN CHARTROUSIN | 1 | |||||
56 | 1 | U17 | RIBOLZI jeremie | 17/2003 | AP | AS edelweiss | 2 | |||||
57 | 5 | U19 | MARTIN Enzo | 5/2002 | DA | Vercors SKF | 3 | |||||
58 | 9 | SEN | Racine Nicolas | 1/1989 | SA | CS FECLAZ | 5 | |||||
59 | 3 | U17 | COSTE Antoine | 27/2004 | SA | ARECHES | 6 | |||||
60 | 10 | SEN | Blancher Marc | 1/1974 | DA | SN CHARTROUSIN | 7 | |||||
61 | 7 | SEN | Bouvier Stéphane | 1/1969 | DA | SN CHARTROUSIN | 10 | |||||
62 | 12 | U17 | FOURREAU Evann | 28/2004 | MB | VILLARD SUR BO | 11 | |||||
63 | 14 | SEN | Monin Didier | 1/1960 | DA | SN CHARTROUSIN | 12 | |||||
64 | 14 | SEN | Blanchet olivier | 2/1969 | SA | CS FECLAZ | 14 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)