| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | U15 | SAGE Florian | 1/2005 | DA | SN Chartrousin | 1 | |||||
| 2 | 4 | U15 | VALLEIX JORIS | 2/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 2 | |||||
| 3 | 1 | U15 | CHEVALIER Loris | 3/2005 | DA | SA Méaudre | 3 | |||||
| 4 | 16 | U15 | Seyvet Thomas | 4/2005 | SA | CS FECLAZ | 4 | |||||
| 5 | 2 | U15 | MARIE ADELIN | 5/2005 | MB | SC AGY | 5 | |||||
| 6 | 11 | U15 | DELOCHE Lino | 6/2005 | MB | SC Grand Borna | 6 | |||||
| 7 | 5 | U15 | clavel simon | 7/2005 | MB | cs la clusaz | 7 | |||||
| 8 | 9 | U15 | COLOMBAN ALEXIS | 8/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 8 | |||||
| 9 | 8 | U15 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 9/2005 | MB | SC AGY | 9 | |||||
| 10 | 15 | U15 | DELSOL Antonin | 10/2005 | SA | CS FECLAZ | 10 | |||||
| 11 | 14 | U15 | BERNARD Alexis | 1/2006 | DA | SA Méaudre | 11 | |||||
| 12 | 10 | U15 | GUY Antonin | 2/2006 | DA | GUC GRENOBLE S | 12 | |||||
| 13 | 6 | U15 | FLAUTAT CORENTIN | 11/2005 | SA | BSN | 13 | |||||
| 14 | 12 | U15 | SUCHET DYLAN | 12/2005 | SA | MENUIRES | 14 | |||||
| 15 | 13 | U15 | RAVIER Pierre Louis | 13/2005 | DA | SN Chartrousin | 15 | |||||
| 16 | 7 | U15 | GRATALOUP Camille | 3/2006 | DA | CSN Vilard de | 16 | |||||
| 17 | 3 | U15 | viguier quentin | 14/2005 | mb | cs la clusaz | 1 | |||||
| 18 | 2 | U15 | PERRILLAT-BOITEUX Anthony | 15/2005 | MB | SC Grand Borna | 2 | |||||
| 19 | 1 | U15 | FUSELIER NOE | 16/2005 | SA | BSN | 3 | |||||
| 20 | 4 | U15 | FAVRE FELIX Kilian | 17/2005 | MB | SC Grand Borna | 4 | |||||
| 21 | 12 | U15 | PERRILLAT-BOTTONET Judicaël | 18/2005 | MB | SC Grand Borna | 5 | |||||
| 22 | 7 | U15 | PIRES Nathan | 19/2005 | DA | Vercors SKF | 6 | |||||
| 23 | 5 | U15 | GUILLET Dorian | 20/2005 | DA | Vercors SKF | 7 | |||||
| 24 | 8 | U15 | Piron Luc | 21/2005 | SA | Les Saisies | 8 | |||||
| 25 | 9 | U15 | DELERCE THIBAULT | 22/2005 | MB | SC AGY | 9 | |||||
| 26 | 6 | U15 | GRENARD MAX | 23/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 10 | |||||
| 27 | 10 | U15 | MOREL Antoine | 24/2005 | SA | ARECHES | 11 | |||||
| 28 | 16 | U15 | ANGE Alexis | 25/2005 | DA | Vercors SKF | 12 | |||||
| 29 | 14 | U15 | Cornu Mathieu | 26/2005 | MB | Chamonix | 13 | |||||
| 30 | 15 | U15 | Pyot Victor | 27/2005 | DA | SN Chartreuse | 14 | |||||
| 31 | 11 | U15 | PIRES Clément | 4/2006 | DA | Vercors SKF | 15 | |||||
| 32 | 13 | U15 | FIVEL DEMORET HUGO | 28/2005 | MB | SC CONTAMINE | 16 | |||||
| 33 | 11 | U15 | VARIN RYAN | 29/2005 | SA | SC PEISEY VA | 1 | |||||
| 34 | 15 | U15 | ROUX Mathis | 5/2006 | MB | MEGEVE | 2 | |||||
| 35 | 10 | U15 | COSME Joachim | 30/2005 | DA | GUC GRENOBLE S | 3 | |||||
| 36 | 1 | U15 | ARNOULD Louis | 6/2006 | SA | Courchevel | 4 | |||||
| 37 | 7 | U15 | ouvrier buffet jules | 31/2005 | mb | cs la clusaz | 5 | |||||
| 38 | 16 | U15 | RIGOT TRISTAN | 7/2006 | LY | SC HAUTEVILLE | 6 | |||||
| 39 | 5 | U15 | MONGELLAZ JULES | 32/2005 | MB | SC CONTAMINE | 7 | |||||
| 40 | 9 | U15 | BOUCHEX BELLOMIE Kléo | 8/2006 | MB | MEGEVE | 8 | |||||
| 41 | 14 | U15 | CHENE Zian | 9/2006 | SA | CS FECLAZ | 9 | |||||
| 42 | 8 | U15 | BEGUINOT MARC | 33/2005 | LY | SC HAUTEVILLE | 10 | |||||
| 43 | 3 | U15 | HAJJAR ELIOT | 10/2006 | DA | GUC GRENOBLE S | 11 | |||||
| 44 | 6 | U15 | GILARDONI Louison | 11/2006 | MB | MEGEVE | 12 | |||||
| 46 | 4 | U15 | Bur Timeo | 12/2006 | DA | US Autrans | 14 | |||||
| 47 | 13 | U15 | NIFENECKER iouri | 34/2005 | AP | les trolls | 15 | |||||
| 49 | 1 | U15 | BENOIT APPOLONIA ETHAN | 13/2006 | SA | SC BOZEL | 1 | |||||
| 50 | 6 | U15 | SCHOTT Lilian | 35/2005 | DA | CSN Vilard de | 2 | |||||
| 51 | 9 | U15 | PAVIET SALOMON Romain | 14/2006 | SA | ARECHES | 3 | |||||
| 52 | 4 | U15 | PERSONNAZ Loan | 36/2005 | MB | DRAGON D'ANNEC | 4 | |||||
| 53 | 5 | U15 | VEROT Auguste | 37/2005 | DA | Vercors SKF | 5 | |||||
| 54 | 11 | U15 | PACALET Charles | 15/2006 | SA | ARECHES | 6 | |||||
| 55 | 7 | U15 | Simorre Hugo | 16/2006 | DA | US Autrans | 7 | |||||
| 56 | 13 | U15 | LOCATELLI MATEO | 38/2005 | LY | SC BRENOD | 8 | |||||
| 57 | 12 | U15 | Cavagnoux Melvin | 17/2006 | SA | Les Saisies | 9 | |||||
| 58 | 8 | U15 | FAVIER Yaël | 18/2006 | SA | Les Karellis | 10 | |||||
| 59 | 2 | U15 | ROBIN CLÉMENT | 39/2005 | LY | US CORMARANCHE | 11 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)