Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | U15 | DUSSERRE Alice | 1/2005 | DA | CS Villard de | 1 | |||||
2 | 11 | U15 | BLANC Lauryne | 2/2005 | SA | ARECHES | 2 | |||||
3 | 8 | U15 | PATOIS DAPHNE | 3/2005 | SA | CS FECLAZ | 3 | |||||
4 | 5 | U15 | tirloy margot | 4/2005 | MB | cs la clusaz | 4 | |||||
5 | 2 | U15 | MAUPOIX Camille | 5/2005 | DA | CO 7 Laux Grés | 5 | |||||
6 | 6 | U15 | Perrin Coralie | 6/2005 | SA | CS FECLAZ | 6 | |||||
7 | 7 | U15 | ROGUET LOUISE | 7/2005 | MB | SCNPRAZDELYS/S | 7 | |||||
8 | 10 | U15 | DODE LILY | 8/2005 | DA | SNO | 8 | |||||
9 | 3 | U15 | GRAVIER marion | 9/2005 | SA | val cenis | 9 | |||||
10 | 4 | U15 | BAUDRY Loréna | 10/2005 | MB | MEGEVE | 10 | |||||
11 | 13 | U15 | GIUNTA CHARLOTTE | 11/2005 | SA | MENUIRES | 11 | |||||
12 | 14 | U15 | Houot Elise | 12/2005 | SA | CS FECLAZ | 12 | |||||
13 | 9 | U15 | CHARRIER Léane | 13/2005 | SA | CS FECLAZ | 13 | |||||
14 | 12 | U15 | MARTIN Andréa | 14/2005 | SA | MERIBEL | 14 | |||||
15 | 8 | U15 | PERRILLAT BOTTONET Manon | 15/2005 | MB | SC Grand Borna | 1 | |||||
16 | 1 | U15 | Charlet Angelina | 16/2005 | MB | Argentière | 2 | |||||
17 | 4 | U15 | Loosen Léa | 17/2005 | SA | Les Saisies | 3 | |||||
18 | 11 | U15 | GALMACE PAULIN Voldiya | 18/2005 | MB | VILLARD SUR BO | 4 | |||||
19 | 5 | U15 | CANDAU ARMAND NAMOU | 19/2005 | SA | BSN | 5 | |||||
20 | 6 | U15 | dupont ballet baz lou anne | 20/2005 | MB | cs la clusaz | 6 | |||||
21 | 2 | U15 | TRILLAT ORIANE | 21/2005 | SA | BSN | 7 | |||||
22 | 14 | U15 | PIGNOT ARIANE | 22/2005 | MB | SC AGY | 8 | |||||
23 | 15 | U15 | CHEVRIER Clotilde | 23/2005 | SA | CS FECLAZ | 9 | |||||
24 | 3 | U15 | BOIS LOUISON | 1/2006 | MB | SC CONTAMINE | 10 | |||||
25 | 12 | U15 | Poussard Heïdi | 2/2006 | SA | Les Saisies | 11 | |||||
26 | 10 | U15 | BRUEL Manon | 24/2005 | DA | CSN Vilard de | 12 | |||||
27 | 9 | U15 | COURTIEU Tori | 25/2005 | SA | CS FECLAZ | 13 | |||||
28 | 1 | U15 | BARONE Camille | 26/2005 | MB | SC Grand Borna | 1 | |||||
29 | 5 | U15 | Fontaine Thémice | 27/2005 | SA | Les Saisies | 2 | |||||
30 | 4 | U15 | MORETTI Léna | 28/2005 | DA | CSN Vilard de | 3 | |||||
31 | 8 | U15 | GONTHARET CHARLOTTE | 29/2005 | SA | SC PEISEY VA | 4 | |||||
32 | 9 | U15 | Fine solene | 3/2006 | AP | serre chevalie | 5 | |||||
33 | 6 | U15 | PIC Caline | 4/2006 | DA | SNB Chamrousse | 6 | |||||
34 | 3 | U15 | COMAS DE MIRANDA LISON | 30/2005 | SA | BSN | 7 | |||||
35 | 10 | U15 | COLLET lea | 31/2005 | AP | les trolls | 8 | |||||
36 | 13 | U15 | Breyton-Bouvier Liv | 32/2005 | DA | SN Chartreuse | 9 | |||||
37 | 12 | U15 | VASSEL lou ann | 33/2005 | AP | les trolls | 10 | |||||
38 | 11 | U15 | Niclot Eléa | 5/2006 | SA | Les Saisies | 11 | |||||
39 | 15 | U15 | RICARD Nina | 34/2005 | SA | Les Karellis | 12 | |||||
40 | 7 | U15 | Minelli Baron Capucine | 6/2006 | DA | US Autrans | 13 | |||||
41 | 18 | U15 | GRITTI ADRIELLE | 7/2006 | LY | US CORMARANCHE | 14 | |||||
42 | 14 | U15 | Coste Hanna Liv | 8/2006 | DA | US Autrans | 15 | |||||
43 | 1 | U15 | AMBERT Mila | 9/2006 | SA | CS FECLAZ | 1 | |||||
44 | 11 | U15 | JULLIARD Maylis | 35/2005 | MB | SCTN SALLANCHE | 2 | |||||
45 | 6 | U15 | Mina Eline | 36/2005 | PE | CS BEILLE | 3 | |||||
46 | 3 | U15 | BUISSON Léandra | 10/2006 | MB | MEGEVE | 4 | |||||
47 | 13 | U15 | GERARD GESLIN Valentine | 37/2005 | SA | ARECHES | 5 | |||||
48 | 5 | U15 | BOUDIN LOLA | 11/2006 | LY | SC BRENOD | 6 | |||||
49 | 2 | U15 | DEBLOEM MARINE | 38/2005 | LY | SC HAUTEVILLE | 7 | |||||
50 | 10 | U15 | MARJOLET SOLÈNE | 12/2006 | LY | US CORMARANCHE | 8 | |||||
51 | 9 | U15 | LEBOUBE ESTHER | 13/2006 | LY | US CORMARANCHE | 9 | |||||
52 | 4 | U15 | Bray Elisa | 14/2006 | SA | Les Saisies | 10 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)