| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | 1/U15 | BIANCOLLI LUIGI | 1/2006 | MB | CNG | 13:45.9 | +00:00.0 | 33.83 | 
| 2 | 226 | 2/U15 | LESPINE QUENTIN | 2/2006 | MB | SC GD BORNAN | 13:48.8 | +00:02.9 | 38.75 | 
| 3 | 221 | 3/U15 | LUZET HUGO | 1/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 13:55.1 | +00:09.2 | 49.43 | 
| 4 | 230 | 4/U15 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 3/2006 | MB | SC GD BORNAN | 13:57.3 | +00:11.4 | 53.15 | 
| 5 | 223 | 5/U15 | CALANDRY JOHAN | 4/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 14:27.4 | +00:41.5 | 104.18 | 
| 6 | 222 | 6/U15 | PEYRET TILIEN | 2/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 14:29.0 | +00:43.1 | 106.89 | 
| 7 | 236 | 7/U15 | PETROD BASTIEN | 3/2005 | MB | CNG | 14:29.7 | +00:43.8 | 108.08 | 
| 8 | 228 | 8/U15 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 5/2006 | MB | CNG | 14:36.7 | +00:50.8 | 119.94 | 
| 9 | 231 | 9/U15 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 6/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:37.1 | +00:51.2 | 120.62 | 
| 10 | 229 | 10/U15 | LACROIX MATTHIAS | 4/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 14:40.4 | +00:54.5 | 126.21 | 
| 11 | 234 | 11/U15 | PINGET LORIS | 7/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 14:50.0 | +01:04.1 | 142.49 | 
| 12 | 225 | 12/U15 | MENCIER ARTHUR | 8/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 14:53.2 | +01:07.3 | 147.91 | 
| 13 | 237 | 13/U15 | HAEBERLI ARTHUR | 5/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:54.2 | +01:08.3 | 149.61 | 
| 14 | 238 | 14/U15 | SEIGNEUR NOE | 9/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 14:55.1 | +01:09.2 | 151.13 | 
| 15 | 241 | 15/U15 | MAGNIEZ OSCAR | 6/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 14:56.4 | +01:10.5 | 153.34 | 
| 16 | 240 | 16/U15 | BIZZOCCHI ENNIO | 10/2006 | MB | SC D'AGY | 14:59.4 | +01:13.5 | 158.42 | 
| 17 | 233 | 17/U15 | BOUCHEX BELLOMIE JEREMIE | 11/2006 | MB | CS MEGEVE | 15:00.0 | +01:14.1 | 159.44 | 
| 18 | 268 | 18/U15 | GARDONI SILVIO | 12/2006 | LY | SC LOMPNES | 15:00.8 | +01:14.9 | 160.79 | 
| 19 | 246 | 19/U15 | GANDIGLIO TIBO | 13/2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 15:01.9 | +01:16.0 | 162.66 | 
| 20 | 239 | 20/U15 | PEALA NILS | 14/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 15:02.2 | +01:16.3 | 163.17 | 
| 21 | 245 | 21/U15 | GODINAT ETHAN | 15/2006 | MB | SC GD BORNAN | 15:08.3 | +01:22.4 | 173.51 | 
| 22 | 244 | 22/U15 | LAVY ARTHUR | 16/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 15:08.9 | +01:23.0 | 174.52 | 
| 23 | 249 | 23/U15 | HUDRY VALENTIN | 17/2006 | MB | SC GD BORNAN | 15:13.5 | +01:27.6 | 182.32 | 
| 24 | 235 | 24/U15 | ROMERI NATHAN | 7/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 15:14.0 | +01:28.1 | 183.17 | 
| 25 | 248 | 25/U15 | LOYER ARMAN | 18/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 15:19.2 | +01:33.3 | 191.98 | 
| 26 | 247 | 26/U15 | DELERCE GASPARD | 8/2005 | MB | LES GETS S.C | 15:24.2 | +01:38.3 | 200.46 | 
| 27 | 227 | 27/U15 | FAVRE NILS | 19/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 15:41.7 | +01:55.8 | 230.12 | 
| 28 | 260 | 28/U15 | MESER BALET NATHAN | 20/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 15:46.8 | +02:00.9 | 238.77 | 
| 29 | 253 | 29/U15 | REYMOND NOLAN | 21/2006 | MB | SALLANCHES | 15:50.2 | +02:04.3 | 244.53 | 
| 30 | 251 | 30/U15 | MARTIN LUBIN | 22/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 15:51.4 | +02:05.5 | 246.57 | 
| 31 | 257 | 31/U15 | DEXPERT MALO | 23/2006 | MB | SC GD BORNAN | 15:53.5 | +02:07.6 | 250.13 | 
| 32 | 250 | 32/U15 | MILLET DIWAN | 9/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 15:59.1 | +02:13.2 | 259.62 | 
| 33 | 256 | 33/U15 | BOLLARD ROMAIN | 24/2006 | MB | CNG | 16:00.2 | +02:14.3 | 261.48 | 
| 34 | 258 | 34/U15 | DUVILLIER ROMAIN | 25/2006 | MB | LES GETS S.C | 16:03.1 | +02:17.2 | 266.40 | 
| 35 | 263 | 35/U15 | NOZIN KILIAN | 26/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 16:03.6 | +02:17.7 | 267.25 | 
| 36 | 254 | 36/U15 | CHETAIL JULES | 10/2005 | MB | CS MEGEVE | 16:08.4 | +02:22.5 | 275.38 | 
| 37 | 259 | 37/U15 | BREMOND NATHAN | 27/2006 | MB | SC GD BORNAN | 16:13.5 | +02:27.6 | 284.03 | 
| 38 | 255 | 38/U15 | REMONT HUGO | 28/2006 | MB | SC GD BORNAN | 16:39.7 | +02:53.8 | 328.44 | 
| 39 | 267 | 39/U15 | BOUCHET MAEL | 29/2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 16:41.8 | +02:55.9 | 332.00 | 
| 40 | 266 | 40/U15 | JACQUELINE LEO | 30/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 16:47.2 | +03:01.3 | 341.16 | 
| 41 | 261 | 41/U15 | PATRY YANIS | 31/2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 16:51.5 | +03:05.6 | 348.44 | 
| 42 | 262 | 42/U15 | GRZELAK AYMERIC | 32/2006 | MB | CS MEGEVE | 16:57.8 | +03:11.9 | 359.12 | 
| 43 | 264 | 43/U15 | SORDET JULES | 33/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 19:05.1 | +05:19.2 | 574.91 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)