Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | TREGUBOV Iliya | 1/2002 | RUS | 26:40.5 | 70.38 | |
2 | 56 | KECK Elias | 1/2003 | GER | 27:25.5 | +45.0 | 92.87 |
3 | 83 | KOCH Will | 2/2002 | USA | 27:29.5 | +49.0 | 94.87 |
4 | 85 | STAHLBERG Alexander | 3/2002 | FIN | 27:32.5 | +52.0 | 96.37 |
5 | 69 | HOLMBOE Nikolai | 4/2002 | NOR | 27:35.6 | +55.1 | 97.92 |
6 | 68 | HOLMBOE Aleksander | 5/2002 | NOR | 27:38.5 | +58.0 | 99.37 |
7 | 84 | ANGER Edvin | 6/2002 | SWE | 27:39.1 | +58.6 | 99.67 |
8 | 51 | LOKTINOV Alexey | 7/2002 | RUS | 27:47.3 | +1:06.8 | 103.77 |
9 | 6 | PRIMET Luc | 8/2002 | FRA | 27:53.7 | +1:13.2 | 106.97 |
10 | 18 | CORREIA Matteo | 9/2002 | FRA | 28:02.5 | +1:22.0 | 111.37 |
11 | 22 | CHAPPAZ Simon | 10/2002 | FRA | 28:05.4 | +1:24.9 | 112.82 |
12 | 74 | BUGARA Robert | 11/2002 | POL | 28:06.4 | +1:25.9 | 113.32 |
13 | 55 | BUSHEY Brian | 12/2002 | USA | 28:12.6 | +1:32.1 | 116.42 |
14 | 72 | HYVONEN Matias | 13/2002 | FIN | 28:15.7 | +1:35.2 | 117.97 |
15 | 65 | VACEK Mathias | 14/2002 | CZE | 28:16.3 | +1:35.8 | 118.27 |
16 | 49 | JUNG Simon | 2/2003 | GER | 28:19.1 | +1:38.6 | 119.66 |
17 | 62 | PAVLASEK Simon | 15/2002 | CZE | 28:26.5 | +1:46.0 | 123.36 |
18 | 77 | DEULING Derek | 16/2002 | CAN | 28:30.6 | +1:50.1 | 125.41 |
19 | 67 | SAVARY Antonin | 17/2002 | SUI | 28:34.1 | +1:53.6 | 127.16 |
20 | 73 | PISAREV Nikita | 18/2002 | RUS | 28:34.3 | +1:53.8 | 127.26 |
21 | 82 | LEE Jinbok | 19/2002 | KOR | 28:38.2 | +1:57.7 | 129.21 |
22 | 66 | KASTNER Marius | 20/2002 | GER | 28:43.8 | +2:03.3 | 132.01 |
23 | 45 | BARP Elia | 21/2002 | ITA | 28:51.9 | +2:11.4 | 136.06 |
24 | 80 | KASSENOV Didar | 22/2002 | KAZ | 28:53.1 | +2:12.6 | 136.66 |
25 | 70 | MULEJ Jost | 23/2002 | SLO | 28:53.6 | +2:13.1 | 136.91 |
26 | 81 | AASTROEM Albin | 24/2002 | SWE | 28:55.1 | +2:14.6 | 137.66 |
27 | 35 | GROS Anze | 25/2002 | SLO | 28:58.1 | +2:17.6 | 139.16 |
28 | 16 | PAARSON Kaspar | 26/2002 | EST | 29:00.4 | +2:19.9 | 140.31 |
29 | 64 | GROENLI Stian | 27/2002 | NOR | 29:02.0 | +2:21.5 | 141.11 |
30 | 79 | GARTNER Andrea | 28/2002 | ITA | 29:08.9 | +2:28.4 | 144.56 |
31 | 24 | ZHANG Chenghao | 29/2002 | CHN | 29:15.5 | +2:35.0 | 147.86 |
32 | 30 | WRIGHT Campbell | 30/2002 | NZL | 29:17.0 | +2:36.5 | 148.61 |
33 | 36 | VEERPALU Anders | 31/2002 | EST | 29:23.6 | +2:43.1 | 151.90 |
34 | 57 | SOBICZEWSKI Piotr | 32/2002 | POL | 29:31.1 | +2:50.6 | 155.65 |
35 | 42 | MASTROBATTISTA Simone | 33/2002 | ITA | 29:34.9 | +2:54.4 | 157.55 |
36 | 53 | AKSIUTA Volodymyr | 3/2003 | UKR | 30:00.2 | +3:19.7 | 170.20 |
37 | 37 | ISSABEK Iliyas | 4/2003 | KAZ | 30:01.0 | +3:20.5 | 170.60 |
38 | 28 | OTGONLKHAGVA Zolbayar | 34/2002 | MGL | 30:03.7 | +3:23.2 | 171.95 |
39 | 40 | TILESCH Denis | 35/2002 | SVK | 30:13.8 | +3:33.3 | 177.00 |
40 | 59 | JEON Sung-Min | 36/2002 | KOR | 30:15.4 | +3:34.9 | 177.80 |
41 | 75 | LISOHOR Oleksandr | 1/2004 | UKR | 30:18.0 | +3:37.5 | 179.10 |
42 | 48 | AULADELL Miquel | 37/2002 | ESP | 30:18.1 | +3:37.6 | 179.15 |
43 | 78 | KNOBEL David | 38/2002 | SUI | 30:20.2 | +3:39.7 | 180.20 |
44 | 26 | ZATLOUKAL Krystof | 39/2002 | CZE | 30:21.5 | +3:41.0 | 180.85 |
45 | 31 | MICHELSEN Hjalmar | 40/2002 | DEN | 30:23.3 | +3:42.8 | 181.75 |
46 | 71 | OGNYANOV Aleksandar | 41/2002 | BUL | 30:24.7 | +3:44.2 | 182.44 |
47 | 44 | MASSON Sasha | 42/2002 | CAN | 30:27.1 | +3:46.6 | 183.64 |
48 | 8 | MITTELSTEADT Kai | 43/2002 | USA | 30:38.0 | +3:57.5 | 189.09 |
49 | 38 | FROMMELT Robin | 44/2002 | LIE | 30:42.2 | +4:01.7 | 191.19 |
50 | 12 | HINCKFUSS Hugo | 5/2003 | AUS | 30:49.3 | +4:08.8 | 194.74 |
51 | 34 | ENGEL Erik | 45/2002 | AUT | 30:49.5 | +4:09.0 | 194.84 |
52 | 63 | BRYJA Sebastian | 46/2002 | POL | 31:00.8 | +4:20.3 | 200.49 |
53 | 19 | KAPARKALEJS Lauris | 6/2003 | LAT | 31:02.8 | +4:22.3 | 201.49 |
54 | 27 | MAROZAU Mikhail | 7/2003 | BLR | 31:13.1 | +4:32.6 | 206.64 |
55 | 60 | SILVA Manex | 47/2002 | BRA | 31:13.2 | +4:32.7 | 206.69 |
56 | 29 | ORAVEC Matus | 48/2002 | SVK | 31:37.0 | +4:56.5 | 218.58 |
57 | 43 | SIMONUTIS Edvinas | 49/2002 | LTU | 31:40.4 | +4:59.9 | 220.28 |
58 | 13 | STEINER Christian | 8/2003 | AUT | 31:41.4 | +5:00.9 | 220.78 |
59 | 41 | LULE Aleksandrs Arturs | 50/2002 | LAT | 31:44.3 | +5:03.8 | 222.23 |
60 | 46 | SHAKEL Hleb | 51/2002 | BLR | 32:00.1 | +5:19.6 | 230.13 |
61 | 11 | BATSUKH Khongor | 9/2003 | MGL | 32:06.6 | +5:26.1 | 233.38 |
62 | 52 | BOMFIM Rhaick | 52/2002 | BRA | 32:16.7 | +5:36.2 | 238.43 |
63 | 50 | TURUN Mehmet | 53/2002 | TUR | 32:26.3 | +5:45.8 | 243.23 |
64 | 10 | SLIMON James | 54/2002 | GBR | 32:35.7 | +5:55.2 | 247.92 |
65 | 33 | WIELAND Christoph | 55/2002 | AUT | 32:43.1 | +6:02.6 | 251.62 |
66 | 47 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2/2004 | ARG | 32:48.7 | +6:08.2 | 254.42 |
67 | 14 | MORDES JOHN | 10/2003 | AUS | 33:11.8 | +6:31.3 | 265.97 |
68 | 9 | VOSKANYAN Spartak | 11/2003 | ARM | 33:26.5 | +6:46.0 | 273.32 |
69 | 25 | GRBOVIC Aleksandar | 12/2003 | MNE | 33:31.6 | +6:51.1 | 275.87 |
70 | 7 | ZILINSKAS Irmantas | 56/2002 | LTU | 34:10.5 | +7:30.0 | 295.31 |
71 | 4 | PERUSIC Petar | 3/2004 | CRO | 34:16.1 | +7:35.6 | 298.11 |
72 | 23 | PAVALEAN Flaviu Constantin | 57/2002 | ROU | 34:22.7 | +7:42.2 | 301.41 |
73 | 3 | GISLASON Einar Arni | 13/2003 | ISL | 36:15.4 | +9:34.9 | 357.74 |
74 | 20 | SANTRAC Dorde | 58/2002 | BIH | 36:17.3 | +9:36.8 | 358.69 |
75 | 21 | COTARO Pedro | 59/2002 | ARG | 36:20.1 | +9:39.6 | 360.09 |
76 | 15 | UBERUAGA Juan Luis | 14/2003 | CHI | 40:10.9 | +13:30.4 | 475.45 |
77 | 5 | BANDALI Amirhossein | 60/2002 | IRI | 40:32.2 | +13:51.7 | 486.10 |
78 | 2 | TURGANBAEV Islam | 15/2003 | KGZ | 42:00.1 | +15:19.6 | 530.04 |
79 | 1 | KOEDSIN Sarawut | 16/2003 | THA | 47:37.9 | +20:57.4 | 698.88 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)