Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France biathlon (Changer ?)

18/01/20 - Bessans - Mass start (Changer ?)

U21+SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 31 1/U21 BRIFFAZ THOMAS 2000 MB SC GD BORNAN 0-0-1-0 37:29.6 +00:00.0 26.27 37:29.6 1
2 38 2/U21 BROUTIER REMI 2000 SA BAUGES S.N 1-1-0-1 37:54.1 +00:24.5 39.34 37:54.1 2
3 36 3/U21 MEUNIER AMBROISE 1999 SA CS LA FECLAZ 1-0-2-2 38:25.5 +00:55.9 56.09 38:25.5 3
4 33 4/U21 MAHON SEBASTIEN 1999 MJ ES SAUGETTE 0-0-0-3 38:46.3 +01:16.7 67.18 38:46.3 4
5 32 5/U21 DESMUS GUILLAUME 1999 SA SC ARECHES 3-0-0-3 39:12.7 +01:43.1 81.27 39:12.7 5
6 44 6/U21 PERRILLAT BOTTONET MATHIE 2000 MB CS LA CLUSAZ 1-3-0-1 39:24.9 +01:55.3 87.77 39:24.9 6
7 45 7/U21 GOUY YANN 1999 DA US AUTRANNAI 0-0-1-2 39:34.8 +02:05.2 93.06 39:34.8 7
8 43 1/SEN ROUX BAPTISTE 1996 DA SN CHARTROUS 1-2-2-2 39:43.6 +02:14.0 97.75 39:43.6 8
9 42 8/U21 MERMOUD REMY 1999 MB CS CHAMONIX 2-0-1-2 39:49.4 +02:19.8 100.84 39:49.4 9
10 40 9/U21 GIROD LOUIS 2000 MB VILLARD/BOEG 0-2-3-2 40:02.2 +02:32.6 107.67 40:02.2 10
11 46 2/SEN TESSIER CLEMENT 1998 LY SC BRENOD 0-1-1-1 40:12.3 +02:42.7 113.06 40:12.3 11
12 55 3/SEN BOKHKAMIKOV SERGEY 1998 CAN 1-0-1-1 40:13.8 +02:44.2 113.86 40:13.8 12
13 50 10/U21 RICHARD LOIC 2000 MB LES GETS S.C 1-0-0-1 40:19.3 +02:49.7 116.79 40:19.3 13
14 39 11/U21 FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 2-1-3-3 40:31.4 +03:01.8 123.25 40:31.4 14
15 35 12/U21 BOURGEOIS REPUBLIQUE MART 1999 MJ SC ABBAYE 1-2-2-1 40:44.9 +03:15.3 130.45 40:44.9 15
16 34 4/SEN LAMURE MORGAN 1997 SA COURCHEVEL 1-2-1-3 41:07.3 +03:37.7 142.40 41:07.3 16
17 47 13/U21 LEVET TOM 2000 DA SN CHARTROUS 0-2-2-0 41:11.5 +03:41.9 144.64 41:11.5 17
18 49 14/U21 JEUNET LOIS 1999 MJ SC ABBAYE 0-1-0-1 41:19.9 +03:50.3 149.12 41:19.9 18
19 60 15/U21 ELDEN RYAN 1999 CAN 2-2-2-0 41:51.4 +04:21.8 165.92 41:51.4 19
20 58 16/U21 SMITH LUCAS 2000 CAN 1-1-1-3 42:22.8 +04:53.2 182.67 42:22.8 20
21 51 17/U21 MONIER ETIENNE 2000 SA CS LA FECLAZ 1-2-2-2 42:24.8 +04:55.2 183.74 42:24.8 21
22 53 18/U21 BROISAT LILIAN 2000 DA CS VILLARD 0-1-2-2 43:03.0 +05:33.4 204.11 43:03.0 22
23 41 5/SEN HUDRY JIMMY 1998 DA SNB CHAMROUS 3-0-2-3 43:40.4 +06:10.8 224.07 43:40.4 23
24 59 19/U21 SECU LUCAS 2000 CAN 1-0-3-3 43:41.0 +06:11.4 224.39 43:41.0 24
25 52 20/U21 LAMALLE VALENTIN 2000 SA CS LA FECLAZ 0-4-2-1 44:00.2 +06:30.6 234.63 44:00.2 25
26 48 21/U21 MICHELON FLORIAN 2000 SA BAUGES S.N 2-3-3-3 44:35.5 +07:05.9 253.46 44:35.5 26
27 56 6/SEN TWEEDIE ANGUS 1997 CAN 0-0-3-0 45:28.0 +07:58.4 281.46 45:28.0 27
28 57 22/U21 DOWN BRETT 2000 CAN 1-1-0-3 49:06.6 +11:37.0 398.07 49:06.6 28








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)