Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 1/U20 | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 03:08.56 | 4 |
2 | 37 | 2/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | FINAL | 03:11.05 | 7 |
3 | 33 | 3/U20 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:07.66 | 3 |
4 | 43 | 4/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | FINAL | 03:13.02 | 13 |
5 | 39 | 5/U20 | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:11.76 | 9 |
6 | 35 | 6/U20 | BUIATTI VINCENT | 1999 | AP | CO DEVOLUY | FINAL | 03:08.60 | 5 |
7 | 46 | 7/U20 | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 1/2 FINAL | 03:14.32 | 16 |
8 | 50 | 8/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/2 FINAL | 03:16.32 | 20 |
9 | 32 | 9/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/2 FINAL | 03:07.20 | 2 |
10 | 60 | 10/U20 | VENIARD QUENTIN | 1999 | SA | CN REVARD | 1/2 FINAL | 03:20.76 | 30 |
11 | 38 | 11/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 1/2 FINAL | 03:11.73 | 8 |
12 | 49 | 12/U20 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 03:15.33 | 19 |
13 | 47 | 13/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:14.91 | 17 |
14 | 51 | 14/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 1/4 FINAL | 03:16.46 | 21 |
15 | 55 | 15/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 03:18.65 | 25 |
16 | 40 | 16/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 03:12.41 | 10 |
17 | 42 | 17/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 1/4 FINAL | 03:12.86 | 12 |
18 | 44 | 18/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 03:13.46 | 14 |
19 | 48 | 19/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 03:15.17 | 18 |
20 | 56 | 20/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 03:18.88 | 26 |
21 | 36 | 21/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:08.75 | 6 |
22 | 41 | 22/U20 | DOUILLET ARTHUR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:12.80 | 11 |
23 | 54 | 23/U20 | HORSFALL BEINN | 2001 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:17.87 | 24 |
24 | 58 | 24/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 03:19.18 | 28 |
25 | 59 | 25/U20 | CRIDDLE CHARLIE | 2001 | MB | CS ARGENTIER | 1/4 FINAL | 03:20.65 | 29 |
26 | 31 | 26/U20 | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:06.55 | 1 |
27 | 45 | 27/U20 | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 03:13.80 | 15 |
28 | 52 | 28/U20 | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | 1/4 FINAL | 03:17.21 | 22 |
29 | 53 | 29/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 03:17.65 | 23 |
30 | 57 | 30/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 1/4 FINAL | 03:19.02 | 27 |
31 | 173 | 31/U20 | DUCOURET ENZO | 2000 | SA | SC BOZEL | QUALIF | 03:21.00 | 31 |
32 | 144 | 32/U20 | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 03:21.37 | 32 |
33 | 171 | 33/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | QUALIF | 03:21.88 | 33 |
34 | 176 | 34/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | QUALIF | 03:21.92 | 34 |
35 | 174 | 35/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 03:22.20 | 35 |
36 | 184 | 36/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | QUALIF | 03:22.34 | 36 |
37 | 143 | 37/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | QUALIF | 03:22.54 | 37 |
38 | 164 | 38/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 03:22.65 | 38 |
39 | 185 | 39/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | QUALIF | 03:22.91 | 39 |
40 | 169 | 40/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | QUALIF | 03:23.05 | 40 |
41 | 163 | 41/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:23.43 | 41 |
42 | 194 | 42/U20 | PERUCCIO LOIC | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:23.75 | 42 |
43 | 141 | 43/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:23.97 | 43 |
44 | 175 | 44/U20 | SEROT TITOUAN | 1999 | SA | SC BOZEL | QUALIF | 03:24.27 | 44 |
45 | 192 | 45/U20 | JALLE ARTHUR | 2001 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:24.55 | 45 |
46 | 178 | 46/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | QUALIF | 03:24.92 | 46 |
47 | 177 | 47/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | QUALIF | 03:26.82 | 47 |
48 | 162 | 48/U20 | COLELL FRANCESC | 2000 | CEFUC | QUALIF | 03:27.50 | 48 | |
49 | 188 | 49/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:27.68 | 49 |
50 | 190 | 50/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | QUALIF | 03:28.39 | 50 |
51 | 179 | 51/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:28.97 | 51 |
52 | 193 | 52/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | QUALIF | 03:30.14 | 52 |
53 | 199 | 53/U20 | CAVORET YOAN | 1999 | SA | CN REVARD | QUALIF | 03:31.39 | 53 |
54 | 198 | 54/U20 | CHERBONNIER THEO | 2001 | AP | SC QUEYRAS | QUALIF | 03:31.57 | 54 |
55 | 187 | 55/U20 | COSTAZ CLAUDE | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 03:31.81 | 55 |
56 | 181 | 56/U20 | BELLABOUVIER JULIEN | 1999 | MJ | VAL MORTEAU | QUALIF | 03:31.89 | 56 |
57 | 195 | 57/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | QUALIF | 03:33.94 | 57 |
58 | 204 | 58/U20 | BASDEVANT CLEMENT | 2001 | DA | SN CHARTROUS | QUALIF | 03:35.02 | 58 |
59 | 186 | 59/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | QUALIF | 03:35.19 | 59 |
60 | 202 | 60/U20 | SCHMITT YOURI | 2001 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 03:36.87 | 60 |
61 | 203 | 61/U20 | BOURDE ARTHUR | 2001 | AU | EM LA TOUR | QUALIF | 03:42.14 | 61 |
62 | 197 | 62/U20 | DORNE SONAM | 2001 | DA | CO 7 LAUX GR | QUALIF | 03:43.24 | 62 |
63 | 210 | 63/U20 | LAE BENOIT | 2001 | AP | SAUZE BARCEL | QUALIF | 03:45.98 | 63 |
64 | 201 | 64/U20 | MAHILLON ROBIN | 1999 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 03:47.34 | 64 |
65 | 205 | 65/U20 | LEMARIE NOAH | 2001 | AP | LES TROLLS | QUALIF | 03:51.53 | 65 |
66 | 206 | 66/U20 | BERGLEZ GUILLAUME | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:57.34 | 66 |
67 | 207 | 67/U20 | OLANDA DORIAN | 1999 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 04:01.43 | 67 |
68 | 209 | 68/U20 | MAHILLON TOM | 2001 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 04:21.85 | 68 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)