Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0- - | 28:05.1 | +00:00.0 | 20.39 | 28:05.1 | 1 |
2 | 8 | 2/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2- - | 28:13.8 | +00:08.7 | 24.52 | 28:13.8 | 2 |
3 | 10 | 3/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 0-0- - | 28:26.0 | +00:20.9 | 30.31 | 28:26.0 | 3 |
4 | 16 | 4/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 1-0- - | 28:31.5 | +00:26.4 | 32.92 | 28:31.5 | 4 |
5 | 29 | 5/U21 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-0- - | 28:37.1 | +00:32.0 | 35.58 | 28:37.1 | 5 |
6 | 26 | 1/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 0-1- - | 28:40.1 | +00:35.0 | 37.01 | 28:40.1 | 6 |
7 | 18 | 1/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 2-2- - | 28:45.8 | +00:40.7 | 39.71 | 28:45.8 | 7 |
8 | 17 | 6/U21 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 0-0- - | 29:11.0 | +01:05.9 | 51.68 | 29:11.0 | 8 |
9 | 33 | 2/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 0-0- - | 29:21.6 | +01:16.5 | 56.71 | 29:21.6 | 9 |
10 | 41 | 7/U21 | GOUY YANN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 0-0- - | 29:22.6 | +01:17.5 | 57.18 | 29:22.6 | 10 |
11 | 11 | 8/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-0- - | 29:25.9 | +01:20.8 | 58.75 | 29:25.9 | 11 |
12 | 13 | 2/U19 | JEFFERIES JACQUES | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-2- - | 29:26.7 | +01:21.6 | 59.13 | 29:26.7 | 12 |
13 | 22 | 3/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 3-1- - | 29:28.9 | +01:23.8 | 60.17 | 29:28.9 | 13 |
14 | 27 | 9/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 1-1- - | 29:29.0 | +01:23.9 | 60.22 | 29:29.0 | 14 |
15 | 32 | 10/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 3-1- - | 29:34.5 | +01:29.4 | 62.83 | 29:34.5 | 15 |
16 | 15 | 3/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 0-3- - | 29:38.0 | +01:32.9 | 64.49 | 29:38.0 | 16 |
17 | 31 | 11/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 2-1- - | 29:45.1 | +01:40.0 | 67.86 | 29:45.1 | 17 |
18 | 3 | 4/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 1-0- - | 30:04.6 | +01:59.5 | 77.12 | 30:04.6 | 18 |
19 | 7 | 5/U19 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 1-3- - | 30:11.2 | +02:06.1 | 80.26 | 30:11.2 | 19 |
20 | 28 | 12/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-2- - | 30:16.3 | +02:11.2 | 82.68 | 30:16.3 | 20 |
21 | 35 | 13/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 1-1- - | 30:18.1 | +02:13.0 | 83.53 | 30:18.1 | 21 |
22 | 24 | 6/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1- - | 30:30.1 | +02:25.0 | 89.23 | 30:30.1 | 22 |
23 | 25 | 7/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- - | 30:30.3 | +02:25.2 | 89.32 | 30:30.3 | 23 |
24 | 21 | 8/U19 | LEJEUNE VALENTIN | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 0-3- - | 30:34.3 | +02:29.2 | 91.22 | 30:34.3 | 24 |
25 | 34 | 9/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 1-0- - | 30:34.5 | +02:29.4 | 91.32 | 30:34.5 | 25 |
26 | 6 | 10/U19 | BOURGIN MILLET TOM | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 0-2- - | 30:42.9 | +02:37.8 | 95.31 | 30:42.9 | 26 |
27 | 51 | 11/U19 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | 0-2- - | 30:45.6 | +02:40.5 | 96.59 | 30:45.6 | 27 |
28 | 58 | 12/U19 | REMY MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1- - | 30:49.0 | +02:43.9 | 98.20 | 30:49.0 | 28 |
29 | 47 | 13/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 1-2- - | 30:53.8 | +02:48.7 | 100.48 | 30:53.8 | 29 |
30 | 5 | 4/SEN | CONNELLY ZACHARY | 1998 | CAN | 2-0- - | 31:03.1 | +02:58.0 | 104.90 | 31:03.1 | 30 | |
31 | 46 | 14/U19 | DREZET ANTOINE | 2002 | MJ | SC FRASNE DR | 0-1- - | 31:05.0 | +02:59.9 | 105.80 | 31:05.0 | 31 |
32 | 54 | 15/U19 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1-1- - | 31:08.4 | +03:03.3 | 107.41 | 31:08.4 | 32 |
33 | 48 | 16/U19 | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 0-2- - | 31:27.1 | +03:22.0 | 116.29 | 31:27.1 | 33 |
34 | 36 | 5/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 0-3- - | 31:30.7 | +03:25.6 | 118.00 | 31:30.7 | 34 |
35 | 12 | 14/U21 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 0-3- - | 31:32.1 | +03:27.0 | 118.66 | 31:32.1 | 35 |
36 | 9 | 17/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 1-4- - | 31:33.4 | +03:28.3 | 119.28 | 31:33.4 | 36 |
36 | 44 | 17/U19 | MASSON EMILE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 0-3- - | 31:33.4 | +03:28.3 | 119.28 | 31:33.4 | 36 |
38 | 19 | 6/SEN | BOKHKAMIKOV SERGEY | 1998 | CAN | 0-1- - | 31:47.1 | +03:42.0 | 125.78 | 31:47.1 | 38 | |
39 | 37 | 15/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1- - | 32:09.8 | +04:04.7 | 136.56 | 32:09.8 | 39 |
40 | 1 | 16/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-1- - | 32:18.5 | +04:13.4 | 140.69 | 32:18.5 | 40 |
41 | 42 | 17/U21 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 32:25.8 | +04:20.7 | 144.16 | 32:25.8 | 41 |
42 | 50 | 19/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2-1- - | 32:33.2 | +04:28.1 | 147.67 | 32:33.2 | 42 |
43 | 49 | 20/U19 | PELLICIER LOAN | 2002 | SA | SC PEISEY VA | 1-2- - | 32:45.5 | +04:40.4 | 153.51 | 32:45.5 | 43 |
44 | 39 | 21/U19 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 3-3- - | 32:53.6 | +04:48.5 | 157.36 | 32:53.6 | 44 |
45 | 14 | 18/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 0-1- - | 32:54.8 | +04:49.7 | 157.92 | 32:54.8 | 45 |
46 | 43 | 22/U19 | MEILLEUR KILIAN | 2002 | SA | SC ARECHES | 0-2- - | 34:06.1 | +06:01.0 | 191.77 | 34:06.1 | 46 |
47 | 56 | 23/U19 | REMY JULES | 2002 | MV | SC XONRUPT | 2-4- - | 36:03.9 | +07:58.8 | 247.70 | 36:03.9 | 47 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)