Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Courses Populaires (Changer ?)

12/01/20 - Bessans - Mass start - Libre (Changer ?)

10km D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 3056 1/U17 DESSEUX MAYA 2004 SA CS LA FECLAZ 32:54.1 +00:00.0 70.36
2 3003 1/U20 SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 33:39.8 +00:45.7 102.77
3 3011 2/U20 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 34:45.9 +01:51.8 149.65
4 3054 2/U17 LANCHAIS MANON 2003 SA CS LA FECLAZ 36:59.8 +04:05.7 244.61
5 3035 3/U17 VALETTE LAURE 2003 SA CS LA FECLAZ 37:19.6 +04:25.5 258.65
6 3005 4/U17 LE FLOCH LISE 2004 SA CN REVARD 38:19.7 +05:25.6 301.27
7 3020 5/U17 TAGHON GWENAELLE 2004 DA US AUTRANNAI 41:47.1 +08:53.0 448.36
8 3064 6/U17 GOUY CELIA 2003 DA US AUTRANNAI 42:25.3 +09:31.2 475.45
9 3024 7/U17 BERNARD ALEXIANE 2004 SA ES BESSANS 43:08.3 +10:14.2 505.94
10 3070 8/U17 VISSEAUX CLARA 2003 SA CN REVARD 43:32.0 +10:37.9 522.75
11 3018 9/U17 PASQUALINI CHLOE 2004 SA BAUGES S.N 43:55.6 +11:01.5 539.49
12 3039 10/U17 CHAREYRON Romane 2004 45:09.3 +12:15.2 591.75
13 3021 3/U20 BOROT FAUSTINE 2002 SA CS VAL CENIS 51:25.1 +18:31.0 858.26
14 3075 4/U20 PINTO Chloé 2002 51:44.8 +18:50.7 872.23
15 3023 5/U20 GARNIER ALICIA 2002 SA CS VAL CENIS 52:41.6 +19:47.5 912.52
16 3027 1/SEN SU Hong 1997 BNP PARIBAS 54:51.5 +21:57.4 1004.64
17 3079 1/M6 QUEZEL AMBRUNAZ Christine 1962 VHS 56:43.0 +23:48.9 1083.66
18 3067 2/SEN FRANCOIS Maryline 1999 58:33.3 +25:39.2 1161.86
19 3053 1/M3 BERNARD Isabelle 1979 BNP PARIBAS 1h03:00.1 +30:06.0 1351.06
20 3050 11/U17 CHEMIN Théa 2004 1h05:40.1 +32:46.0 1464.56
21 3030 1/M1 LACHHEB Sabrina 1986 BNP PARIBAS 1h19:11.4 +46:17.3 2039.96
22 3051 2/M6 MARIN Bénédicte 1964 1h20:52.2 +47:58.1 2111.46
23 3059 3/M6 DUMONT Corine 1964 1h24:56.5 +52:02.4 2284.66
24 3074 1/M4 PITHON Maryline 1973 1h25:30.5 +52:36.4 2308.76
25 3028 2/M1 MOHAMMED BRAHIM Shahrazed 1986 BNP PARIBAS 1h33:02.9 +1h00:08.8 2629.66
26 3032 1/M8 BOTTRAUD Marie-Christine 1953 BNP PARIBAS 1h48:10.1 +1h15:16.0 3272.96
27 3077 3/M1 LOZE Camille 1989 VHS 1h51:49.7 +1h18:55.6 3428.76
28 3029 1/M5 DERAT Carole 1965 BNP PARIBAS 1h56:19.4 +1h23:25.3 3619.96








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)