Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 1/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 49:42.6 | +00:00.0 | 20.16 | 26:23.8 | 3 |
2 | 71 | 2/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 49:44.2 | +00:01.6 | 24.34 | 26:29.3 | 5 |
3 | 75 | 3/U20 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | 49:46.2 | +00:03.6 | 19.25 | 26:22.6 | 2 |
4 | 76 | 4/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 49:49.5 | +00:06.9 | 18.57 | 26:21.7 | 1 |
5 | 74 | 5/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 49:52.5 | +00:09.9 | 26.69 | 26:32.4 | 7 |
6 | 72 | 6/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 50:02.0 | +00:19.4 | 36.10 | 26:44.8 | 9 |
7 | 83 | 7/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 50:35.5 | +00:52.9 | 22.36 | 26:26.7 | 4 |
8 | 79 | 8/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 50:36.6 | +00:54.0 | 34.35 | 26:42.5 | 8 |
9 | 82 | 9/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 50:37.2 | +00:54.6 | 24.94 | 26:30.1 | 6 |
10 | 78 | 10/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 50:39.2 | +00:56.6 | 38.60 | 26:48.1 | 11 |
11 | 85 | 11/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 51:06.2 | +01:23.6 | 37.69 | 26:46.9 | 10 |
12 | 80 | 12/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 51:12.0 | +01:29.4 | 58.25 | 27:14.0 | 13 |
13 | 84 | 13/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 51:25.5 | +01:42.9 | 59.69 | 27:15.9 | 14 |
14 | 87 | 14/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 51:28.2 | +01:45.6 | 50.06 | 27:03.2 | 12 |
15 | 86 | 15/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 51:52.1 | +02:09.5 | 71.98 | 27:32.1 | 17 |
16 | 91 | 16/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 51:58.9 | +02:16.3 | 67.35 | 27:26.0 | 15 |
17 | 89 | 17/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 52:04.8 | +02:22.2 | 74.33 | 27:35.2 | 18 |
18 | 88 | 18/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 52:08.4 | +02:25.8 | 78.73 | 27:41.0 | 19 |
19 | 81 | 19/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | 52:13.9 | +02:31.3 | 98.99 | 28:07.7 | 27 |
20 | 94 | 20/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 52:34.2 | +02:51.6 | 70.54 | 27:30.2 | 16 |
21 | 92 | 21/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 52:41.8 | +02:59.2 | 88.14 | 27:53.4 | 22 |
22 | 95 | 22/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 52:50.2 | +03:07.6 | 80.86 | 27:43.8 | 20 |
23 | 96 | 23/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 52:57.5 | +03:14.9 | 85.33 | 27:49.7 | 21 |
24 | 99 | 24/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | 53:11.9 | +03:29.3 | 93.53 | 28:00.5 | 23 |
25 | 100 | 25/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 53:29.5 | +03:46.9 | 102.02 | 28:11.7 | 29 |
26 | 102 | 26/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 53:32.4 | +03:49.8 | 93.83 | 28:00.9 | 24 |
27 | 93 | 27/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 53:40.0 | +03:57.4 | 126.91 | 28:44.5 | 33 |
28 | 103 | 28/U20 | BORDET COLIN | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 53:46.3 | +04:03.7 | 100.51 | 28:09.7 | 28 |
29 | 104 | 29/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 53:55.5 | +04:12.9 | 105.82 | 28:16.7 | 30 |
30 | 109 | 30/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 54:00.2 | +04:17.6 | 98.38 | 28:06.9 | 26 |
31 | 106 | 31/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 54:02.2 | +04:19.6 | 106.12 | 28:17.1 | 31 |
32 | 98 | 32/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | 54:22.6 | +04:40.0 | 147.85 | 29:12.1 | 37 |
33 | 108 | 33/U20 | GONNON LOUIS | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 54:32.1 | +04:49.5 | 122.81 | 28:39.1 | 32 |
34 | 117 | 34/U20 | PIOVESAN REMI | 2002 | DA | CS VILLARD | 54:38.7 | +04:56.1 | 95.42 | 28:03.0 | 25 |
35 | 105 | 35/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | 54:57.8 | +05:15.2 | 152.32 | 29:18.0 | 38 |
36 | 111 | 36/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 54:59.4 | +05:16.8 | 130.70 | 28:49.5 | 35 |
37 | 101 | 37/U20 | PELONG MARTIN | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 55:16.7 | +05:34.1 | 178.73 | 29:52.8 | 41 |
38 | 118 | 38/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 55:25.4 | +05:42.8 | 130.55 | 28:49.3 | 34 |
39 | 115 | 39/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 55:29.1 | +05:46.5 | 135.71 | 28:56.1 | 36 |
40 | 107 | 40/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 55:49.0 | +06:06.4 | 184.19 | 30:00.0 | 42 |
41 | 116 | 41/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 55:59.2 | +06:16.6 | 157.56 | 29:24.9 | 39 |
42 | 110 | 42/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | 56:54.8 | +07:12.2 | 220.38 | 30:47.7 | 43 |
43 | 123 | 43/U20 | TAGLIONE MATTEO | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 57:20.0 | +07:37.4 | 157.79 | 29:25.2 | 40 |
44 | 112 | 44/U20 | JACQUART BAPTISTE | 2002 | AU | EM LA TOUR | 57:22.4 | +07:39.8 | 230.17 | 31:00.6 | 45 |
45 | 119 | 45/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 57:44.2 | +08:01.6 | 227.96 | 30:57.7 | 44 |
46 | 122 | 46/U20 | HERRGOTT JULIEN | 2002 | MV | SC RANSPACH | 59:10.7 | +09:28.1 | 244.20 | 31:19.1 | 47 |
47 | 121 | 47/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 59:21.5 | +09:38.9 | 258.54 | 31:38.0 | 48 |
48 | 126 | 48/U20 | LAU JEREMIE | 2002 | MV | SK DU TANET | 59:38.1 | +09:55.5 | 236.16 | 31:08.5 | 46 |
49 | 128 | 49/U20 | BRECHBIEHL THIBAUD | 2002 | MV | SC RANSPACH | 1h01:22.1 | +11:39.5 | 281.68 | 32:08.5 | 49 |
50 | 129 | 50/U20 | CLAUDEL JULES | 2002 | MV | SK DU TANET | 1h04:40.5 | +14:57.9 | 394.95 | 34:37.8 | 50 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)