Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 1/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 51:09.6 | +00:00.0 | 11.20 | 31:19.8 | 2 |
2 | 171 | 2/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 51:25.4 | +00:15.8 | 28.32 | 31:46.6 | 4 |
3 | 173 | 1/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 51:36.8 | +00:27.2 | 10.05 | 31:18.0 | 1 |
4 | 177 | 2/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 52:47.9 | +01:38.3 | 34.52 | 31:56.3 | 5 |
5 | 182 | 3/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 52:50.1 | +01:40.5 | 19.57 | 31:32.9 | 3 |
6 | 175 | 4/U20 | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 53:38.9 | +02:29.3 | 67.88 | 32:48.5 | 7 |
7 | 176 | 5/U20 | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 53:46.2 | +02:36.6 | 72.35 | 32:55.5 | 8 |
8 | 190 | 6/U20 | FOURNIER CLAUDIE | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 53:59.4 | +02:49.8 | 39.70 | 32:04.4 | 6 |
9 | 179 | 7/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 54:13.7 | +03:04.1 | 79.25 | 33:06.3 | 9 |
10 | 174 | 8/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 54:47.6 | +03:38.0 | 114.27 | 34:01.1 | 16 |
11 | 187 | 9/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 55:15.5 | +04:05.9 | 99.76 | 33:38.4 | 11 |
12 | 178 | 10/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 55:18.1 | +04:08.5 | 124.55 | 34:17.2 | 18 |
13 | 185 | 11/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 55:18.2 | +04:08.6 | 105.26 | 33:47.0 | 13 |
14 | 186 | 12/U20 | FAVRE BONVIN ZOE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 55:31.4 | +04:21.8 | 111.14 | 33:56.2 | 14 |
15 | 188 | 13/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 55:37.5 | +04:27.9 | 112.73 | 33:58.7 | 15 |
16 | 194 | 14/U20 | BERNEY GAELLE | 2000 | MJ | BOIS D'AMONT | 55:47.7 | +04:38.1 | 98.68 | 33:36.7 | 10 |
17 | 197 | 15/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 55:54.6 | +04:45.0 | 100.59 | 33:39.7 | 12 |
18 | 195 | 16/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 56:24.5 | +05:14.9 | 121.49 | 34:12.4 | 17 |
19 | 189 | 17/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | 56:26.7 | +05:17.1 | 139.83 | 34:41.1 | 21 |
20 | 198 | 18/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 56:48.1 | +05:38.5 | 133.88 | 34:31.8 | 19 |
21 | 200 | 19/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 57:00.5 | +05:50.9 | 133.88 | 34:31.8 | 19 |
22 | 196 | 20/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 57:02.9 | +05:53.3 | 144.36 | 34:48.2 | 23 |
23 | 202 | 21/U20 | BUET CLEMENCE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 57:36.3 | +06:26.7 | 143.79 | 34:47.3 | 22 |
24 | 192 | 22/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 57:39.6 | +06:30.0 | 175.16 | 35:36.4 | 24 |
25 | 205 | 23/U20 | PLACE ISELINE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 59:02.8 | +07:53.2 | 177.08 | 35:39.4 | 25 |
26 | 203 | 24/U20 | MERMILLON HORTENSE | 2002 | LY | SC BRENOD | 59:17.7 | +08:08.1 | 197.46 | 36:11.3 | 27 |
27 | 193 | 25/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | 59:25.1 | +08:15.5 | 238.87 | 37:16.1 | 30 |
28 | 204 | 26/U20 | PELLEGRINI AUGUSTINE | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 59:41.0 | +08:31.4 | 210.50 | 36:31.7 | 29 |
29 | 206 | 27/U20 | NIOGRET AGATHE | 2002 | LY | CS VALROMEY | 1h00:04.2 | +08:54.6 | 206.22 | 36:25.0 | 28 |
30 | 207 | 28/U20 | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | 1h00:10.6 | +09:01.0 | 196.63 | 36:10.0 | 26 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)