Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 1/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 2:46.33 | +00.00 | 5.00 |
2 | 106 | 2/SEN | LACROIX ROXANE | 1992 | MJ | BOIS D'AMONT | 2:48.63 | +02.30 | 21.59 |
3 | 111 | 3/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 2:53.08 | +06.75 | 53.70 |
4 | 121 | 1/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:53.33 | +07.00 | 55.50 |
5 | 113 | 2/U20 | DOLCI FLORA | 1999 | AP | AS EDELWEISS | 2:53.51 | +07.18 | 56.80 |
6 | 115 | 4/SEN | CHAMIOT MAITRAL LAURA | 1998 | SA | CS SAISIES | 2:54.92 | +08.59 | 66.97 |
7 | 110 | 3/U20 | SIMONNEAU SOLEA | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:55.89 | +09.56 | 73.97 |
8 | 112 | 5/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:56.94 | +10.61 | 81.55 |
9 | 122 | 4/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:58.33 | +12.00 | 91.57 |
10 | 103 | 5/U20 | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:59.04 | +12.71 | 96.70 |
11 | 109 | 6/SEN | CHOPARD LALLIER CELINE | 1994 | MJ | VAL MORTEAU | 2:59.73 | +13.40 | 101.68 |
12 | 108 | 6/U20 | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:00.90 | +14.57 | 110.12 |
13 | 102 | 7/SEN | VULLIET CONSTANCE | 1994 | MB | SC GD BORNAN | 3:01.17 | +14.84 | 112.06 |
14 | 120 | 7/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 3:01.26 | +14.93 | 112.71 |
15 | 107 | 8/U20 | MISSILLIER LOUISE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 3:02.07 | +15.74 | 118.56 |
16 | 116 | 8/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 3:02.64 | +16.31 | 122.67 |
17 | 101 | 9/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 3:04.19 | +17.86 | 133.85 |
18 | 131 | 9/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 3:04.39 | +18.06 | 135.30 |
19 | 125 | 10/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:05.94 | +19.61 | 146.48 |
20 | 104 | 11/U20 | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 3:06.38 | +20.05 | 149.65 |
21 | 117 | 12/U20 | BOUCARD PERRINE | 2000 | MJ | VAL MORTEAU | 3:07.79 | +21.46 | 159.82 |
22 | 105 | 13/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 3:08.17 | +21.84 | 162.57 |
23 | 119 | 14/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 3:08.78 | +22.45 | 166.97 |
24 | 118 | 15/U20 | BERNEY GAELLE | 2000 | MJ | BOIS D'AMONT | 3:09.33 | +23.00 | 170.94 |
25 | 129 | 16/U20 | RENARD CHLOE | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 3:09.40 | +23.07 | 171.44 |
26 | 134 | 17/U20 | NOVEL MARGOT | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 3:09.48 | +23.15 | 172.02 |
27 | 123 | 18/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 3:11.08 | +24.75 | 183.56 |
27 | 127 | 18/U20 | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 3:11.08 | +24.75 | 183.56 |
29 | 135 | 20/U20 | SAILLET MARIE | 1999 | SA | CN REVARD | 3:11.44 | +25.11 | 186.16 |
30 | 133 | 21/U20 | COURTET MANON | 2001 | MJ | A.S MOUTHE | 3:15.59 | +29.26 | 216.10 |
31 | 136 | 22/U20 | PETITE LEA | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 3:16.33 | +30.00 | 221.44 |
32 | 132 | 23/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 3:18.61 | +32.28 | 237.89 |
33 | 124 | 24/U20 | BARRÃS MARTINA | 2001 | PEC | 3:20.34 | +34.01 | 250.37 | |
34 | 126 | 25/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 3:25.13 | +38.80 | 284.93 |
35 | 130 | 26/U20 | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:25.32 | +38.99 | 286.30 |
36 | 128 | 27/U20 | REMY VELLUT LIVIA | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 3:30.20 | +43.87 | 321.50 |
37 | 137 | 28/U20 | CHAUVIN CHLOE | 1999 | AP | GAP-BAYARD | 3:30.67 | +44.34 | 324.89 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)