Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 1/U17 | CHARVOLIN MARTHE | 1/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 38:52.9 | +00:00.0 | 90.00 | 24:30.4 | 1 |
2 | 133 | 2/U17 | SCHWEITZER COLINE | 2/2003 | MV | SC RANSPACH | 38:55.2 | +00:02.3 | 99.79 | 24:42.4 | 2 |
3 | 131 | 3/U17 | PIGNOT FRANCE | 3/2003 | MB | SC D'AGY | 39:00.9 | +00:08.0 | 110.08 | 24:55.0 | 3 |
4 | 134 | 4/U17 | GAILLARD JUSTINE | 4/2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 39:21.9 | +00:29.0 | 119.30 | 25:06.3 | 4 |
5 | 132 | 5/U17 | FAVRE BONVIN MANON | 1/2004 | MB | SC GD BORNAN | 39:42.6 | +00:49.7 | 140.19 | 25:31.9 | 8 |
6 | 141 | 6/U17 | GILET AMELIE | 5/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 39:55.9 | +01:03.0 | 124.93 | 25:13.2 | 5 |
7 | 138 | 7/U17 | CUCCARO ROMANE | 6/2003 | DA | VERCORS SKF | 39:57.5 | +01:04.6 | 132.03 | 25:21.9 | 6 |
8 | 137 | 8/U17 | TOURNUT TATIANA | 2/2004 | MJ | BOIS D'AMONT | 40:01.9 | +01:09.0 | 137.82 | 25:29.0 | 7 |
9 | 140 | 9/U17 | BESSON LEONIE | 7/2003 | SA | CS SAISIES | 40:35.8 | +01:42.9 | 159.45 | 25:55.5 | 10 |
10 | 142 | 10/U17 | GATIE EVA | 8/2003 | DA | SN CHARTROUS | 40:53.9 | +02:01.0 | 170.06 | 26:08.5 | 12 |
11 | 147 | 11/U17 | CATEL JADE | 3/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 40:59.2 | +02:06.3 | 152.02 | 25:46.4 | 9 |
12 | 136 | 12/U17 | MENGIN AMANDINE | 4/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 41:02.0 | +02:09.1 | 187.03 | 26:29.3 | 17 |
13 | 143 | 13/U17 | MIOLLANY LORENA | 5/2004 | MB | CNG | 41:02.8 | +02:09.9 | 162.06 | 25:58.7 | 11 |
14 | 151 | 14/U17 | FLOCHON JOLY CANDICE | 6/2004 | LY | US CORMARANC | 41:38.8 | +02:45.9 | 173.90 | 26:13.2 | 13 |
15 | 146 | 15/U17 | MASSUCCO HELENE | 7/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 41:39.4 | +02:46.5 | 185.57 | 26:27.5 | 16 |
16 | 149 | 16/U17 | PONTA PAOLA | 9/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 41:48.4 | +02:55.5 | 183.12 | 26:24.5 | 15 |
17 | 145 | 17/U17 | GRAPPE HANNA | 10/2003 | MJ | SC GRANDVAUX | 41:52.9 | +03:00.0 | 198.62 | 26:43.5 | 19 |
18 | 148 | 18/U17 | BOUTON MELIE | 8/2004 | MJ | HT JURA SKI | 42:03.1 | +03:10.2 | 203.28 | 26:49.2 | 20 |
19 | 153 | 19/U17 | BASTHARD BOGAIN LEA | 9/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 42:09.3 | +03:16.4 | 182.87 | 26:24.2 | 14 |
20 | 144 | 20/U17 | CORBEFIN CAMILLE | 11/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 42:15.0 | +03:22.1 | 217.07 | 27:06.1 | 23 |
21 | 155 | 21/U17 | FAVIER LOLA | 10/2004 | SA | CS KARELLIS | 42:33.1 | +03:40.2 | 193.48 | 26:37.2 | 18 |
22 | 152 | 22/U17 | MARTIN THEZE LIV | 11/2004 | MB | SC GD BORNAN | 42:33.3 | +03:40.4 | 211.60 | 26:59.4 | 22 |
23 | 154 | 23/U17 | AUBRY SERINA | 12/2004 | MV | SC RANSPACH | 42:40.6 | +03:47.7 | 204.42 | 26:50.6 | 21 |
24 | 150 | 24/U17 | GROSJEAN MARINE | 12/2003 | MV | GERARDMER SN | 43:42.8 | +04:49.9 | 275.91 | 28:18.2 | 25 |
25 | 160 | 25/U17 | JEANNINGROS JUSTINE | 13/2004 | MV | LAC BLANC SN | 44:17.9 | +05:25.0 | 254.36 | 27:51.8 | 24 |
26 | 159 | 26/U17 | BACQUENOIS CAMILLE | 14/2004 | AU | SC DE BESSE | 47:37.1 | +08:44.2 | 423.22 | 31:18.7 | 26 |
27 | 158 | 27/U17 | GRAILLOT BUNING HANNA | 13/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 48:19.0 | +09:26.1 | 464.92 | 32:09.8 | 27 |
28 | 161 | 28/U17 | MICHELIN ASTRID | 14/2003 | AU | SC DE BESSE | 49:05.8 | +10:12.9 | 474.06 | 32:21.0 | 28 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)