Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 1/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 23:14.9 | +00:00.0 | 19.10 |
2 | 229 | 2/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 23:17.2 | +00:02.3 | 20.42 |
3 | 240 | 3/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 23:18.8 | +00:03.9 | 21.34 |
4 | 228 | 4/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 23:20.1 | +00:05.2 | 22.08 |
5 | 238 | 5/U20 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | 23:23.6 | +00:08.7 | 24.09 |
6 | 239 | 6/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 23:27.8 | +00:12.9 | 26.50 |
7 | 242 | 7/U20 | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 23:36.9 | +00:22.0 | 31.72 |
8 | 233 | 8/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 23:51.1 | +00:36.2 | 39.86 |
9 | 237 | 9/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 23:54.1 | +00:39.2 | 41.58 |
10 | 225 | 10/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 23:58.0 | +00:43.1 | 43.82 |
11 | 223 | 11/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | 24:06.2 | +00:51.3 | 48.52 |
12 | 232 | 12/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 24:07.1 | +00:52.2 | 49.04 |
13 | 230 | 13/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 24:08.8 | +00:53.9 | 50.01 |
14 | 235 | 14/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 24:09.6 | +00:54.7 | 50.47 |
15 | 231 | 15/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 24:19.3 | +01:04.4 | 56.03 |
16 | 214 | 16/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 24:20.0 | +01:05.1 | 56.44 |
17 | 227 | 17/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 24:25.0 | +01:10.1 | 59.30 |
18 | 215 | 18/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:27.4 | +01:12.5 | 60.68 |
19 | 217 | 19/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:29.6 | +01:14.7 | 61.94 |
20 | 203 | 20/U20 | LEJEUNE VALENTIN | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 24:29.9 | +01:15.0 | 62.11 |
21 | 219 | 21/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 24:32.9 | +01:18.0 | 63.83 |
22 | 236 | 22/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 24:48.4 | +01:33.5 | 72.72 |
23 | 213 | 23/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 24:55.5 | +01:40.6 | 76.80 |
24 | 221 | 24/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 25:04.0 | +01:49.1 | 81.67 |
25 | 226 | 25/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 25:06.4 | +01:51.5 | 83.05 |
26 | 218 | 26/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 25:07.8 | +01:52.9 | 83.85 |
27 | 224 | 27/U20 | BEDEZ COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 25:09.6 | +01:54.7 | 84.88 |
28 | 210 | 28/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | 25:10.5 | +01:55.6 | 85.40 |
29 | 212 | 29/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | 25:11.4 | +01:56.5 | 85.91 |
30 | 208 | 30/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 25:17.8 | +02:02.9 | 89.59 |
31 | 195 | 31/U20 | PELONG MARTIN | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 25:23.9 | +02:09.0 | 93.08 |
32 | 205 | 32/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:31.5 | +02:16.6 | 97.44 |
33 | 196 | 33/U20 | BORDET COLIN | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 25:36.6 | +02:21.7 | 100.37 |
34 | 211 | 34/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 25:38.8 | +02:23.9 | 101.63 |
35 | 191 | 35/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | 25:39.8 | +02:24.9 | 102.20 |
36 | 204 | 36/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 25:45.1 | +02:30.2 | 105.24 |
37 | 199 | 37/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 25:49.0 | +02:34.1 | 107.48 |
38 | 202 | 38/U20 | GONNON LOUIS | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 25:53.0 | +02:38.1 | 109.77 |
39 | 201 | 39/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 25:53.3 | +02:38.4 | 109.95 |
40 | 194 | 40/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | 26:07.1 | +02:52.2 | 117.86 |
41 | 193 | 41/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 26:09.9 | +02:55.0 | 119.47 |
42 | 197 | 42/U20 | JACQUART BAPTISTE | 2002 | AU | EM LA TOUR | 26:21.8 | +03:06.9 | 126.29 |
43 | 234 | 43/U20 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 26:28.8 | +03:13.9 | 130.31 |
44 | 192 | 44/U20 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 26:29.1 | +03:14.2 | 130.48 |
45 | 206 | 45/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 26:33.0 | +03:18.1 | 132.71 |
46 | 216 | 46/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 26:34.3 | +03:19.4 | 133.46 |
47 | 207 | 47/U20 | PIOVESAN REMI | 2002 | DA | CS VILLARD | 26:35.7 | +03:20.8 | 134.26 |
48 | 198 | 48/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 26:36.1 | +03:21.2 | 134.49 |
49 | 188 | 49/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 26:46.5 | +03:31.6 | 140.46 |
50 | 186 | 50/U20 | PERRY EMILIEN | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 27:39.4 | +04:24.5 | 170.80 |
51 | 189 | 51/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 27:43.5 | +04:28.6 | 173.15 |
52 | 190 | 52/U20 | HERRGOTT JULIEN | 2002 | MV | SC RANSPACH | 27:51.6 | +04:36.7 | 177.79 |
53 | 200 | 53/U20 | TAGLIONE MATTEO | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 27:54.8 | +04:39.9 | 179.63 |
54 | 187 | 54/U20 | CHANTEREAU LOUIS | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 28:03.7 | +04:48.8 | 184.73 |
55 | 183 | 55/U20 | LAHEURTE TANGUY | 2002 | MV | GERARDMER SN | 28:11.8 | +04:56.9 | 189.38 |
56 | 185 | 56/U20 | LAU JEREMIE | 2002 | MV | SK DU TANET | 28:29.6 | +05:14.7 | 199.59 |
57 | 180 | 57/U20 | DEREXEL JUSTIN | 2000 | MV | GERARDMER SN | 29:13.5 | +05:58.6 | 224.76 |
58 | 182 | 58/U20 | BRECHBIEHL THIBAUD | 2002 | MV | SC RANSPACH | 29:13.6 | +05:58.7 | 224.82 |
59 | 181 | 59/U20 | CLAUDEL JULES | 2002 | MV | SK DU TANET | 30:02.7 | +06:47.8 | 252.98 |
60 | 184 | 60/U20 | SCHILTZ GABIN | 2001 | MV | H.M.S.N. | 30:27.6 | +07:12.7 | 267.26 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)