Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 1/U17 | MALGRAND HUGO | 1/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | FINAL | 03:22.21 | 4 |
2 | 319 | 2/U17 | PROFIT MATHIS | 2/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 03:16.64 | 1 |
3 | 316 | 3/U17 | BARON BAPTISTE | 3/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 03:28.56 | 8 |
4 | 311 | 4/U17 | MISSILLIER CONSTANT | 4/2003 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 03:21.14 | 2 |
5 | 309 | 5/U17 | ROUTIN HUGO | 5/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | FINAL | 03:21.65 | 3 |
6 | 324 | 6/U17 | BLANCHARD TITOUAN | 1/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 03:25.42 | 6 |
7 | 327 | 7/U17 | ROGUET MATEO | 6/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 03:28.52 | 7 |
8 | 313 | 8/U17 | PERROUD DORIAN | 2/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 03:30.83 | 9 |
9 | 320 | 9/U17 | REYMOND MATHIS | 7/2003 | MB | SALLANCHES | 1/2 FINAL | 03:33.69 | 11 |
10 | 318 | 10/U17 | MARIE THOMAS | 8/2003 | MB | SC D'AGY | 1/2 FINAL | 03:34.25 | 12 |
11 | 323 | 11/U17 | BOUVEROT ZIAN | 9/2003 | MB | SC CONTAMINE | 1/2 FINAL | 03:24.39 | 5 |
12 | 341 | 12/U17 | FORTINA ADAM | 3/2004 | MB | SC CONTAMINE | 1/2 FINAL | 03:31.65 | 10 |
13 | 347 | 13/U17 | ADAM NINO | 4/2004 | MB | CS CHAMONIX | 1/4 FINAL | 03:35.85 | 13 |
14 | 325 | 14/U17 | FONTAINE NATHAN | 10/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/4 FINAL | 03:35.86 | 14 |
15 | 312 | 15/U17 | GROS MICHELE | 5/2004 | MB | SC CONTAMINE | 1/4 FINAL | 03:38.71 | 15 |
16 | 321 | 16/U17 | AUBERT BENJAMIN | 11/2003 | MB | CS ARGENTIER | 1/4 FINAL | 03:39.86 | 16 |
17 | 338 | 17/U17 | BONAVENT THOMAS | 6/2004 | MB | SC D'AGY | 1/4 FINAL | 03:42.74 | 19 |
18 | 328 | 18/U17 | DUNBAR KRAY | 7/2004 | SA | SC ARECHES | 1/4 FINAL | 03:43.97 | 21 |
19 | 322 | 19/U17 | BRETON AURELIEN | 12/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 1/4 FINAL | 03:46.84 | 23 |
20 | 333 | 20/U17 | FAVRE BONVIN TITOUAN | 8/2004 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:48.17 | 24 |
21 | 352 | 21/U17 | BIOLLAZ THOMAS | 9/2004 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/4 FINAL | 03:41.83 | 18 |
22 | 317 | 22/U17 | LEVET GASTON | 10/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 03:43.87 | 20 |
23 | 340 | 23/U17 | PRIVE CONSTANT | 11/2004 | MB | SC D'AGY | 1/4 FINAL | 03:45.12 | 22 |
24 | 354 | 24/U17 | PANISSET SIMON | 12/2004 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:50.44 | 26 |
25 | 343 | 25/U17 | BAUD CESAR | 13/2004 | MB | LES GETS S.C | 1/4 FINAL | 03:51.76 | 27 |
26 | 314 | 26/U17 | ROYER LUCAS | 13/2003 | MB | SALLANCHES | 1/4 FINAL | 03:40.12 | 17 |
27 | 332 | 27/U17 | FUCHS ARTHUR | 14/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:48.44 | 25 |
28 | 329 | 28/U17 | FERREIRA JUSTIN | 14/2003 | MB | CS CHAMONIX | 1/4 FINAL | 03:51.96 | 28 |
29 | 334 | 29/U17 | DIERSTEIN ARTHUR | 15/2004 | MB | CNG | 1/4 FINAL | 03:52.19 | 29 |
30 | 326 | 30/U17 | SEVESSAND LOUP | 16/2004 | SA | SC ARECHES | 1/4 FINAL | 03:53.09 | 30 |
31 | 342 | 31/U17 | FAVRE REGUILLON MATHELYO | 17/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 03:53.47 | 31 |
32 | 356 | 32/U17 | KHADRI MAEL | 15/2003 | MB | SALLANCHES | QUALIF | 03:58.24 | 32 |
33 | 350 | 33/U17 | DOUKARI ALEXIS | 18/2004 | MB | SALLANCHES | QUALIF | 03:58.78 | 33 |
34 | 339 | 34/U17 | GENTET RONAN | 19/2004 | MB | CS ARGENTIER | QUALIF | 04:01.77 | 34 |
35 | 336 | 35/U17 | COINTEPAS COLIN | 20/2004 | MB | CNG | QUALIF | 04:03.17 | 35 |
36 | 346 | 36/U17 | MILLAN SYLVAIN | 21/2004 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 04:03.55 | 36 |
37 | 353 | 37/U17 | GONIN LEANDRE | 22/2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 04:05.27 | 37 |
38 | 351 | 38/U17 | PEIGNE VICTOR | 23/2004 | MB | CNG | QUALIF | 04:10.64 | 38 |
39 | 335 | 39/U17 | PIERS NOE | 24/2004 | MB | CNG | QUALIF | 04:12.47 | 39 |
40 | 358 | 40/U17 | BETRIX ALEXIS | 25/2004 | MB | CHABLAIS NOR | QUALIF | 04:13.14 | 40 |
41 | 357 | 41/U17 | BOEHLER DORIAN | 26/2004 | MB | LES GETS S.C | QUALIF | 04:16.70 | 41 |
42 | 344 | 42/U17 | THEVENOD JULES | 27/2004 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 04:24.04 | 42 |
43 | 355 | 43/U17 | BEGUEX LOUIS | 28/2004 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 04:24.13 | 43 |
44 | 337 | 44/U17 | JACQUEMARD SWAN | 29/2004 | MB | CS ARGENTIER | QUALIF | 04:28.94 | 44 |
45 | 349 | 45/U17 | DIERSTEIN CLEMENT | 30/2004 | MB | CNG | QUALIF | 04:36.79 | 45 |
46 | 348 | 46/U17 | JOCHUM ADRIEN | 31/2004 | MB | LES GETS S.C | QUALIF | 04:50.75 | 46 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)