| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 1/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 3:03.24 | +00.00 | 30.12 | 
| 2 | 380 | 1/SEN | DESWAZIERE THEO | 1996 | MB | SC GD BORNAN | 3:06.75 | +03.51 | 53.11 | 
| 3 | 383 | 2/SEN | COMBEY PAUL | 1997 | SA | CN REVARD | 3:08.22 | +04.98 | 62.73 | 
| 4 | 387 | 2/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | 3:08.82 | +05.58 | 66.66 | 
| 5 | 385 | 3/SEN | TARANTOLA ANTOINE | 1998 | MB | CS ARGENTIER | 3:10.29 | +07.05 | 76.29 | 
| 6 | 397 | 3/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:10.36 | +07.12 | 76.75 | 
| 7 | 391 | 4/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:10.45 | +07.21 | 77.34 | 
| 8 | 394 | 4/SEN | MAURE NICOLAS | 1995 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:10.88 | +07.64 | 80.15 | 
| 9 | 381 | 5/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 3:14.03 | +10.79 | 100.78 | 
| 10 | 384 | 6/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 3:14.49 | +11.25 | 103.79 | 
| 11 | 393 | 7/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:15.70 | +12.46 | 111.72 | 
| 12 | 390 | 5/SEN | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | 3:16.16 | +12.92 | 114.73 | 
| 13 | 386 | 6/SEN | REYDET TITOUAN | 1998 | MB | DRAGONS ANNY | 3:16.57 | +13.33 | 117.42 | 
| 14 | 399 | 8/U20 | COSTAZ CLAUDE | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 3:17.53 | +14.29 | 123.70 | 
| 15 | 392 | 9/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 3:17.69 | +14.45 | 124.75 | 
| 16 | 400 | 10/U20 | BEAUVAIS CESAR | 2000 | MB | CS MEGEVE | 3:17.84 | +14.60 | 125.73 | 
| 17 | 395 | 11/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | 3:19.45 | +16.21 | 136.28 | 
| 18 | 398 | 12/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 3:20.87 | +17.63 | 145.58 | 
| 19 | 396 | 7/SEN | CAMP THEOPHILE | 1989 | MB | CS CHAMONIX | 3:24.50 | +21.26 | 169.35 | 
| 20 | 409 | 8/SEN | PRIVE BAPTISTE | 1998 | MB | SC CARROZ | 3:25.16 | +21.92 | 173.67 | 
| 21 | 420 | 13/U20 | SOCQUET MATHIEU | 2002 | MB | SALLANCHES | 3:25.17 | +21.93 | 173.73 | 
| 22 | 402 | 9/SEN | PETIT JEAN THEO | 1998 | MB | CHABLAIS NOR | 3:26.00 | +22.76 | 179.17 | 
| 23 | 404 | 14/U20 | BROYER ZACHARI | 2001 | MB | CS CHAMONIX | 3:28.89 | +25.65 | 198.10 | 
| 24 | 407 | 15/U20 | TUCCINARDI JULES | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 3:33.39 | +30.15 | 227.57 | 
| 25 | 401 | 10/SEN | ROGUET MATHIEU | 1973 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:33.97 | +30.73 | 231.36 | 
| 26 | 406 | 16/U20 | HUBERT MATEO | 2001 | MB | SC CONTAMINE | 3:35.86 | +32.62 | 243.74 | 
| 27 | 403 | 11/SEN | HERVIEU SAMUEL | 1987 | SA | CS LA FECLAZ | 3:36.31 | +33.07 | 246.69 | 
| 28 | 405 | 12/SEN | CHARVET YANNICK | 1977 | MB | CS MEGEVE | 3:38.70 | +35.46 | 262.34 | 
| 29 | 414 | 17/U20 | GIAMMARIA CORENTIN | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:40.69 | +37.45 | 275.37 | 
| 30 | 408 | 18/U20 | COMAS TINAEL | 2000 | SA | CN REVARD | 3:41.96 | +38.72 | 283.69 | 
| 31 | 411 | 19/U20 | FALLOT OSCAR | 2000 | MB | CS CHAMONIX | 3:43.51 | +40.27 | 293.84 | 
| 32 | 412 | 20/U20 | LACHAIZE THIBAULT | 2000 | MB | CS CHAMONIX | 3:46.94 | +43.70 | 316.30 | 
| 33 | 419 | 21/U20 | TOCHON MATTHIAS | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:49.96 | +46.72 | 336.08 | 
| 34 | 415 | 22/U20 | COURSON ADRIEN | 2001 | MB | SC D'AGY | 4:04.68 | +1:01.44 | 432.48 | 
| 35 | 410 | 13/SEN | ROUTIN MANUEL | 1975 | MB | EN HT GIFFRE | 4:10.86 | +1:07.62 | 472.95 | 
| 36 | 413 | 14/SEN | GUEBEY MATHIEU | 1982 | MB | SALLANCHES | 4:11.64 | +1:08.40 | 478.06 | 
| 37 | 418 | 23/U20 | PERY BAPTISTE | 2001 | MB | SC D'AGY | 4:15.95 | +1:12.71 | 506.28 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)