Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Championnats France U17 fond (Changer ?)

16/12/18 - Arvieux - Individuel - Libre (Changer ?)

Hommes - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 392 1/U17 DESLOGES MATHIS 1/2002 DA CO 7 LAUX GR 19:02.1 +00:00.0 90.00
2 390 2/U17 CULLET VICTOR 2/2002 SA SC MENUIRES 19:28.7 +00:26.6 108.63
3 387 3/U17 PRIMET LUC 3/2002 MJ OLYMP MT DOR 19:45.0 +00:42.9 120.05
4 378 4/U17 GROS MAXIME 4/2002 AP ES VALLOUISE 19:48.5 +00:46.4 122.50
5 363 5/U17 GONNON LOUIS 5/2002 AP GAP-BAYARD 19:50.4 +00:48.3 123.83
6 389 6/U17 THOVEX JULIEN 6/2002 MB CS LA CLUSAZ 20:15.3 +01:13.2 141.27
7 360 7/U17 ALLEMAND NEIL 1/2003 AP AS EDELWEISS 20:17.0 +01:14.9 142.46
8 365 8/U17 MOURET BENOIT 7/2002 MJ CSR PONTARLI 20:17.7 +01:15.6 142.96
8 384 8/U17 GARDONI MATEO 7/2002 LY SC LOMPNES 20:17.7 +01:15.6 142.96
10 381 10/U17 MARTIN PIERRE 9/2002 MJ VAL MORTEAU 20:18.1 +01:16.0 143.24
11 391 11/U17 CORREIA MATTEO 10/2002 MV LA BRESSAUDE 20:29.6 +01:27.5 151.29
12 362 12/U17 AULADELL MIQUEL 11/2002 PEC 20:29.8 +01:27.7 151.43
13 367 13/U17 BORDET COLIN 12/2002 AP MTGVE V.CLAR 20:31.2 +01:29.1 152.41
14 335 14/U17 PAUMATHIOD MILAN 13/2002 DA US AUTRANNAI 20:33.6 +01:31.5 154.09
14 380 14/U17 BERJOAN ROBIN 13/2002 SA CS LA FECLAZ 20:33.6 +01:31.5 154.09
16 376 16/U17 DEJOUR HUGO 15/2002 MB SCNP ROCHOIS 20:36.7 +01:34.6 156.26
17 382 17/U17 PELONG MARTIN 16/2002 DA CO 7 LAUX GR 20:37.9 +01:35.8 157.10
18 361 18/U17 BERNAUDON MATHIS 2/2003 AP MTGVE V.CLAR 20:38.3 +01:36.2 157.38
19 343 19/U17 MARSEILLE NATHAN 3/2003 AP GAP-BAYARD 20:42.4 +01:40.3 160.26
20 355 20/U17 ROUTIN HUGO 4/2003 MB PRAZ LYS-SOM 20:42.6 +01:40.5 160.40
21 386 21/U17 PIOVESAN REMI 17/2002 DA CS VILLARD 20:44.0 +01:41.9 161.38
22 359 22/U17 VENTURINI ENZO 18/2002 SA CS LA FECLAZ 20:46.4 +01:44.3 163.06
23 364 23/U17 BOURGON JULES 5/2003 MJ SC VERRIERES 20:47.4 +01:45.3 163.76
24 357 24/U17 CHAPPAZ SIMON 19/2002 MB CS LA CLUSAZ 20:52.5 +01:50.4 167.33
25 369 25/U17 COLLET CORENTIN 20/2002 DA CS VILLARD 20:56.5 +01:54.4 170.13
26 373 26/U17 OGIER KILLIAN 21/2002 DA CS VILLARD 20:59.2 +01:57.1 172.02
27 344 27/U17 BRUNET JULIEN 6/2003 AP ORRES EMBRUN 21:00.3 +01:58.2 172.79
28 366 28/U17 MISSILLIER CONSTANT 7/2003 MB SC GD BORNAN 21:09.2 +02:07.1 179.03
29 333 29/U17 SCHULTZ PAUL 8/2003 LY SC LE POIZAT 21:11.7 +02:09.6 180.78
30 354 30/U17 CHICHIGNOUD LOUIS 22/2002 DA US AUTRANNAI 21:11.8 +02:09.7 180.85
31 356 31/U17 GALLOIS ROMAN 9/2003 MJ BOIS D'AMONT 21:13.7 +02:11.6 182.18
32 341 32/U17 COTTET UGO 23/2002 DA SNB CHAMROUS 21:15.4 +02:13.3 183.37
33 370 33/U17 ESSONNIER IVAN 10/2003 SA CS LA FECLAZ 21:19.0 +02:16.9 185.89
34 375 34/U17 BAYLAC ADRIEN 11/2003 DA CO 7 LAUX GR 21:19.4 +02:17.3 186.17
35 374 35/U17 VAUTHIER MATHURIN 12/2003 MV GERARDMER SN 21:21.1 +02:19.0 187.36
36 371 36/U17 CAPPOEN VICTOR 24/2002 DA VERCORS SKF 21:22.7 +02:20.6 188.49
37 383 37/U17 ARBEZ MATHIEU 25/2002 MJ SMBM/MORBIER 21:30.2 +02:28.1 193.74
38 372 38/U17 JACQUART BAPTISTE 26/2002 AU EM LA TOUR 21:30.3 +02:28.2 193.81
39 348 39/U17 MOREL FOURRIER TOM 13/2003 MB PRAZ LYS-SOM 21:33.9 +02:31.8 196.33
40 352 40/U17 TYRODE JOSSE 14/2003 MJ SC LESFOURGS 21:37.5 +02:35.4 198.85
41 379 41/U17 POIROT MARIO 15/2003 MV GERARDMER SN 21:43.4 +02:41.3 202.98
42 350 42/U17 FARGIER LEO 27/2002 AU SC MEZENC 21:43.6 +02:41.5 203.12
43 377 43/U17 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 28/2002 MB SC GD BORNAN 21:45.0 +02:42.9 204.11
44 346 44/U17 BERROT MARTIN 16/2003 MJ OYE-PALLET 21:48.5 +02:46.4 206.56
45 351 45/U17 DUBUC MARTIN 29/2002 DA GUC GRENOBLE 21:52.0 +02:49.9 209.01
46 329 46/U17 BAVEREL PIERRE 17/2003 MJ ES SAUGETTE 21:53.1 +02:51.0 209.78
47 342 47/U17 BLANC MATHIEU 18/2003 SA CS MERIBEL 21:53.4 +02:51.3 209.99
48 358 48/U17 FONTAINE ELI 30/2002 AP ORRES EMBRUN 21:54.5 +02:52.4 210.76
49 328 49/U17 FOLIO BLAISE 19/2003 LY CS VALROMEY 21:57.6 +02:55.5 212.93
50 349 50/U17 VERGNOLLE TITOUAN 20/2003 DA SN CHARTROUS 22:00.2 +02:58.1 214.75
51 340 51/U17 RASTOUIL NOE 21/2003 DA VERCORS SKF 22:00.7 +02:58.6 215.10
52 334 52/U17 CHATEAUNEUF OSCAR 22/2003 MJ BOIS D'AMONT 22:09.2 +03:07.1 221.06
53 385 53/U17 BROUTIER SIMON 31/2002 SA BAUGES S.N 22:10.1 +03:08.0 221.69
54 368 54/U17 MALGRAND HUGO 23/2003 MB PRAZ LYS-SOM 22:15.7 +03:13.6 225.61
55 353 55/U17 HERRGOTT JULIEN 32/2002 MV SC RANSPACH 22:21.4 +03:19.3 229.60
56 388 56/U17 TAGLIONE MATTEO 33/2002 MJ SMBM/MORBIER 22:24.9 +03:22.8 232.05
57 322 57/U17 DIEUZY VICTOR 34/2002 AP GAP-BAYARD 22:26.7 +03:24.6 233.31
58 327 58/U17 LAURENT BASTIEN 35/2002 SA CS MERIBEL 22:29.0 +03:26.9 234.93
59 338 59/U17 POUTOT MATHIS 36/2002 DA SNO 22:30.6 +03:28.5 236.05
60 319 60/U17 LAUMONT MATHYS 37/2002 DA SNO 22:37.5 +03:35.4 240.88
61 320 61/U17 BOEUF LOAN 24/2003 DA SNB CHAMROUS 22:37.8 +03:35.7 241.09
62 330 62/U17 DELSOL BASTIEN 38/2002 SA CS LA FECLAZ 22:39.0 +03:36.9 241.93
63 347 63/U17 CHENU EMMANUEL 25/2003 SA SC PEISEY VA 22:52.0 +03:49.9 251.04
64 345 64/U17 MORALES MARTÍN 39/2002 CEFUC 22:55.3 +03:53.2 253.35
65 323 65/U17 ROUSSIN BOUCHARD FABIEN 40/2002 DA CO 7 LAUX GR 22:56.2 +03:54.1 253.98
66 336 66/U17 BARON BAPTISTE 26/2003 MB CS LA CLUSAZ 22:58.2 +03:56.1 255.38
67 339 67/U17 DELABELLE JULES 41/2002 AP GAP-BAYARD 23:00.2 +03:58.1 256.78
68 337 68/U17 GERMAIN SACHA 42/2002 AU CN ST JULIEN 23:08.9 +04:06.8 262.87
69 331 69/U17 VERDENET GASPARD 27/2003 MJ OYE-PALLET 23:26.3 +04:24.2 275.06
70 332 70/U17 PAGET MAXIMILIEN 28/2003 MB CS MEGEVE 23:37.9 +04:35.8 283.19
71 317 71/U17 GORNY TRISTAN 43/2002 DA SNO 23:44.0 +04:41.9 287.46
72 325 72/U17 PACCARD THOMAS 29/2003 DA SN CHARTROUS 23:48.5 +04:46.4 290.61
73 318 73/U17 BUNOZ BASILE 30/2003 DA SNB CHAMROUS 23:52.4 +04:50.3 293.34
74 324 74/U17 LAVIALLE PIERRE 44/2002 DA SN CHARTROUS 23:54.9 +04:52.8 295.10
75 311 75/U17 DELVIGNE FELICIEN 31/2003 DA SM AIGUILLE 24:30.8 +05:28.7 320.24
76 315 76/U17 GRIOCHE MARQUILLO QUIM 32/2003 NEC LA RABASSA-NATURLANDIA 25:04.1 +06:02.0 343.57
77 314 77/U17 ALONSO CASAL DANIEL 45/2002 NEC LA RABASSA-NATURLANDIA 25:04.7 +06:02.6 343.99
78 316 78/U17 ARFI SIMON 46/2002 DA SM AIGUILLE 25:43.6 +06:41.5 371.24
79 321 79/U17 ROBIN MATEO 33/2003 LY US CORMARANC 25:48.3 +06:46.2 374.53
80 313 80/U17 PRODOPRIGORA MINGORANCE L 34/2003 NEC LA RABASSA-NATURLANDIA 26:14.8 +07:12.7 393.09
81 312 81/U17 GALVEZ RHEIN NAHUM 47/2002 NEC LA RABASSA-NATURLANDIA 26:29.6 +07:27.5 403.46








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)