Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Championnats France U17 biathlon (Changer ?)

05/01/20 - Bessans - Poursuite (Changer ?)

U17-H - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 2 1/U17 PATUREL GAETAN 1/2003 MB SCNP ROCHOIS 1-0-1- 19:16.3 +00:00.0 90.00 20:41.0 2
2 1 2/U17 PIALAT MAXENCE 2/2003 MB CS LA CLUSAZ 4-1-0- 20:25.1 +01:08.8 149.50 21:59.8 5
3 18 3/U17 JAVAUX ESTEBAN 3/2003 MJ ES SAUGETTE 2-0-0- 20:44.2 +01:27.9 166.02 20:29.6 1
4 9 4/U17 BAYLAC ADRIEN 4/2003 DA CO 7 LAUX GR 1-0-0- 20:51.3 +01:35.0 172.16 20:51.3 3
5 4 5/U17 GENY EDGAR 5/2003 MB SALLANCHES 0-3-0- 21:13.5 +01:57.2 191.36 21:26.9 4
6 3 6/U17 MARTINET IAN 6/2003 MJ HT JURA SKI 3-1-1- 21:23.3 +02:07.0 199.83 22:10.1 9
7 7 7/U17 JACOB CORENTIN 7/2003 MV BASS/RUPT SN 2-2-1- 22:01.6 +02:45.3 232.96 22:05.4 6
8 14 8/U17 BARRAU NOA 8/2003 MB SALLANCHES 0-1-0- 22:15.7 +02:59.4 245.15 22:08.2 8
9 8 9/U17 HEQUET THOMAS 1/2004 MJ OLYMP MT DOR 1-1-3- 22:21.7 +03:05.4 250.34 22:22.7 10
10 10 10/U17 BOLE DU CHOMONT MATTEO 9/2003 MJ A.S MOUTHE 2-0-2- 22:33.6 +03:17.3 260.63 22:33.0 14
11 15 11/U17 ZANELLATO UGO 2/2004 SA CS LA FECLAZ 0-1-3- 22:40.0 +03:23.7 266.17 22:28.4 12
12 5 12/U17 PHAM TRONG TOM 10/2003 SA BAUGES S.N 2-2-4- 22:48.6 +03:32.3 273.60 22:58.2 15
13 22 13/U17 BOTET MARTIN 3/2004 MV LA BRESSAUDE 1-0-1- 22:51.1 +03:34.8 275.76 22:27.9 11
14 25 14/U17 PASQUALON ELIO 11/2003 DA US AUTRANNAI 1-1-0- 22:57.0 +03:40.7 280.87 22:06.3 7
15 11 15/U17 MOALIC ERWAN 4/2004 DA CO 7 LAUX GR 1-4-0- 23:01.7 +03:45.4 284.93 23:00.4 17
16 19 16/U17 LONCHAMPT LEO 12/2003 MJ PREMANON SC 1-2-2- 23:16.9 +04:00.6 298.08 23:00.0 16
17 6 17/U17 GARNIER AXEL 13/2003 MB SALLANCHES 2-4-2- 23:23.3 +04:07.0 303.61 23:29.9 22
18 20 18/U17 BELLE CLOT SAMUEL 5/2004 MB SCNP ROCHOIS 1-3-2- 23:35.1 +04:18.8 313.82 23:17.1 20
19 13 19/U17 SALVAT PIERRE LYS 14/2003 PE CS FT ROMEU 2-1-0- 23:56.3 +04:40.0 332.15 23:49.9 25
20 16 20/U17 GROSSET BOURBANGE ADAM 6/2004 DA GUC GRENOBLE 1-3-3- 23:59.4 +04:43.1 334.83 23:47.3 24
21 30 21/U17 DORO AXEL 15/2003 SA CS LA FECLAZ 1-2-0- 24:05.8 +04:49.5 340.37 23:07.0 19
22 12 22/U17 LAUSENAZ GRIS ANTHONY 7/2004 MB CHABLAIS NOR 1-5-3- 24:12.7 +04:56.4 346.33 24:09.8 27
23 33 23/U17 JOUANNAUD LIONEL 8/2004 MB CS CHAMONIX 3-2-1- 24:18.3 +05:02.0 351.18 23:17.8 21
24 21 24/U17 MEYER GASPARD 16/2003 SA CS LA FECLAZ 2-3-2- 24:19.5 +05:03.2 352.22 23:58.0 26
25 34 25/U17 ESSONNIER IVAN 17/2003 SA CS LA FECLAZ 3-2-2- 24:30.1 +05:13.8 361.38 23:04.2 18
26 47 26/U17 LECERF ANAKIN 18/2003 SA CS MERIBEL 1-2-1- 24:55.7 +05:39.4 383.52 22:29.3 13
27 29 27/U17 REY MATHIEU 9/2004 DA CS VILLARD 3-1-2- 25:16.7 +06:00.4 401.68 24:21.7 30
28 23 28/U17 MICHEL JULIEN 10/2004 MB CS LA CLUSAZ 2-4-4- 25:24.2 +06:07.9 408.17 24:49.3 36
29 24 29/U17 DREZET JAUFRET 11/2004 MJ CSR PONTARLI 3-4-1- 25:27.2 +06:10.9 410.76 24:42.6 35
30 32 30/U17 STALDER PAUL 19/2003 MB VILLARD/BOEG 1-3-2- 25:40.0 +06:23.7 421.83 24:40.1 34
31 27 31/U17 PEAQUIN NATHANAEL 12/2004 SA CS LA FECLAZ 4-1-3- 25:50.0 +06:33.7 430.48 24:58.0 37
32 35 32/U17 LECERF ANAEL 13/2004 SA CS MERIBEL 2-1-5- 25:58.3 +06:42.0 437.66 24:30.9 31
33 26 33/U17 MOUGIN ANAEL 14/2004 MJ A.S MOUTHE 2-3-4- 26:00.6 +06:44.3 439.65 25:09.0 40
34 37 34/U17 BERLIOZ ANTHONY 15/2004 SA CS LA FECLAZ 1-3-1- 26:02.4 +06:46.1 441.21 24:34.0 32
35 44 35/U17 RASTOUIL NOE 20/2003 DA VERCORS SKF 2-1-1- 26:14.6 +06:58.3 451.76 24:11.6 28
36 42 36/U17 POLLET PIERRE 16/2004 SA SC MENUIRES 3-1-1- 26:15.4 +06:59.1 452.45 24:21.0 29
37 39 37/U17 JACQUIER JUDICAEL 17/2004 SA CS LA FECLAZ 0-3-1- 26:23.9 +07:07.6 459.80 24:39.3 33
38 38 38/U17 SIMONOT ANTONIN 21/2003 SA CS LA FECLAZ 0-3-5- 26:47.6 +07:31.3 480.30 25:06.8 39
39 36 39/U17 GEORGES THIBAULT 18/2004 MB SALLANCHES 0-2-5- 26:56.2 +07:39.9 487.73 25:27.8 41
40 46 40/U17 BERNARD MATTEO 19/2004 SA CS SAISIES 1-1-3- 27:15.5 +07:59.2 504.43 25:04.7 38
41 31 41/U17 NAPPEY ALEXIS 20/2004 MJ VAL MORTEAU 4-3-5- 27:24.2 +08:07.9 511.95 26:24.7 44
42 57 42/U17 DESCAMPS AUBIN 21/2004 SA CS LA FECLAZ 1-2-3- 27:31.6 +08:15.3 518.35 23:38.6 23
43 41 43/U17 BEUGIN ELIOTT 22/2004 MJ SKI ROUSSES 2-5-3- 28:39.4 +09:23.1 576.98 26:45.5 46
44 53 44/U17 BARBANCE MARCEAU 23/2004 CE SCM LOZERE 0-1-3- 28:52.6 +09:36.3 588.40 26:00.5 43
45 40 45/U17 CHEVRIER ANTONIN 24/2004 SA CS LA FECLAZ 4-1-3- 29:08.2 +09:51.9 601.89 27:14.8 49
46 51 46/U17 THIERY ARTHUR 25/2004 DA CO 7 LAUX GR 2-4-3- 29:29.9 +10:13.6 620.66 26:40.1 45
47 49 47/U17 LANCHAIS MARC 22/2003 SA CS LA FECLAZ 2-4-2- 29:30.0 +10:13.7 620.74 26:49.2 47
48 55 48/U17 FLEURY VICTOR 26/2004 PE CS FT ROMEU 2-2-3- 29:43.9 +10:27.6 632.77 26:00.2 42
49 54 49/U17 BOYER EMILIEN 27/2004 SA ES BESSANS 2-5-3- 30:04.8 +10:48.5 650.84 27:05.3 48
50 45 50/U17 PLANET MARTIN 28/2004 SA CS LA FECLAZ 4-4-3- 30:19.7 +11:03.4 663.73 28:15.1 51
51 50 51/U17 RIBOLZI JEREMIE 23/2003 AP AS EDELWEISS 3-2-4- 30:37.1 +11:20.8 678.77 27:49.0 50
52 48 52/U17 CAUSSE MATTHIAS 24/2003 SA BAUGES S.N 2-2-2- 31:00.2 +11:43.9 698.75 28:20.6 52
53 56 53/U17 CULLELL GAETAN 29/2004 PE CS FT ROMEU 2-2-5- 32:20.7 +13:04.4 768.37 28:36.1 53
54 58 54/U17 BLANCHET GASPARD 30/2004 SA CS LA FECLAZ 2-2-3- 33:56.5 +14:40.2 851.22 29:42.5 54
55 59 55/U17 THOIRAIN ENZO 31/2004 SA CS SAISIES 4-3-1- 35:05.4 +15:49.1 910.81 30:02.9 55








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)