Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 1/2003 | DA | CS VILLARD | 0-1-3- | 20:19.3 | 90.00 | 20:19.3 | 3 | |
2 | 2 | 2/U17 | BLANC ANNA | 2/2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-1-2- | 20:49.1 | +00:29.8 | 114.44 | 20:27.3 | 6 |
3 | 4 | 3/U17 | MENGIN AMANDINE | 1/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-3-0- | 21:21.2 | +01:01.9 | 140.77 | 20:35.5 | 8 |
4 | 3 | 4/U17 | MAUGAIN FLAVIE | 3/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1-1- | 21:26.8 | +01:07.5 | 145.36 | 20:44.9 | 10 |
5 | 10 | 5/U17 | BESSIERE ELISE | 4/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2-1- | 21:36.8 | +01:17.5 | 153.56 | 20:17.2 | 2 |
6 | 7 | 6/U17 | BONDOUX ANAELLE | 2/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2-2- | 21:39.5 | +01:20.2 | 155.78 | 20:44.1 | 9 |
7 | 9 | 7/U17 | BONY VIOLETTE | 5/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 0-0-4- | 21:41.2 | +01:21.9 | 157.17 | 20:29.4 | 7 |
8 | 6 | 8/U17 | DUPONT CHLOE | 6/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 3-1-1- | 22:03.6 | +01:44.3 | 175.54 | 21:09.1 | 13 |
9 | 17 | 9/U17 | TISSOT LOUISE | 3/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 0-0-0- | 22:05.2 | +01:45.9 | 176.85 | 20:13.3 | 1 |
10 | 5 | 10/U17 | CHRISTIN SUZETTE | 4/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-3-2- | 22:22.8 | +02:03.5 | 191.29 | 21:28.4 | 16 |
11 | 11 | 11/U17 | PERRILLAT COLLOMB JUSTINE | 5/2004 | MB | SC GD BORNAN | 1-1-1- | 22:29.9 | +02:10.6 | 197.11 | 21:00.1 | 12 |
12 | 14 | 12/U17 | HUYGHE LOU | 7/2003 | MJ | SC ABBAYE | 0-1-2- | 22:34.4 | +02:15.1 | 200.80 | 20:46.3 | 11 |
13 | 22 | 13/U17 | SANCHEZ ANNA | 8/2003 | DA | SN CHARTROUS | 1-1-0- | 22:37.6 | +02:18.3 | 203.43 | 20:24.7 | 5 |
14 | 8 | 14/U17 | LAMBERT TALIA | 9/2003 | SA | CS MERIBEL | 0-1-2- | 22:48.6 | +02:29.3 | 212.45 | 21:43.9 | 17 |
15 | 21 | 15/U17 | PELLEGRINI LILLY | 10/2003 | MJ | OYE-PALLET | 1-0-1- | 23:10.4 | +02:51.1 | 230.33 | 21:09.3 | 14 |
16 | 27 | 16/U17 | MACHUT PAULINE | 11/2003 | LY | SC LE POIZAT | 0-0-0- | 23:12.2 | +02:52.9 | 231.80 | 20:22.3 | 4 |
17 | 19 | 17/U17 | BESSON LEONIE | 12/2003 | SA | CS SAISIES | 2-2-2- | 24:07.5 | +03:48.2 | 277.16 | 22:08.5 | 18 |
18 | 20 | 18/U17 | BAVEREL JULIE | 6/2004 | MJ | ES SAUGETTE | 0-3-2- | 24:08.2 | +03:48.9 | 277.73 | 22:08.5 | 19 |
19 | 15 | 19/U17 | LEBAY CAROLINE | 13/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-2-2- | 24:21.6 | +04:02.3 | 288.72 | 22:32.0 | 25 |
20 | 18 | 20/U17 | LEFEVRE EMMA | 7/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-3-1- | 24:26.3 | +04:07.0 | 292.58 | 22:27.9 | 23 |
21 | 16 | 21/U17 | REGNAULT CONSTANCE | 8/2004 | DA | CS VILLARD | 1-3-3- | 24:43.0 | +04:23.7 | 306.27 | 22:52.1 | 26 |
22 | 13 | 22/U17 | GAGGIO NORA | 9/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1-2- | 24:45.9 | +04:26.6 | 308.65 | 22:58.9 | 27 |
23 | 26 | 23/U17 | MARCINIAK JULIE | 14/2003 | MB | CS MEGEVE | 1-4-2- | 24:50.6 | +04:31.3 | 312.50 | 22:10.8 | 20 |
24 | 40 | 24/U17 | COURVOISIER LEA | 15/2003 | MJ | SC MONT NOIR | 2-1-1- | 25:10.6 | +04:51.3 | 328.91 | 21:27.4 | 15 |
25 | 29 | 25/U17 | HENAFF CELIA | 10/2004 | SA | SC ARECHES | 1-3-2- | 25:23.6 | +05:04.3 | 339.57 | 22:26.2 | 22 |
26 | 31 | 26/U17 | LOMBARDOT EGLANTINE | 11/2004 | MJ | ES SAUGETTE | 2-3-2- | 25:24.5 | +05:05.2 | 340.31 | 22:19.6 | 21 |
27 | 24 | 27/U17 | ARDIET ELEONORE | 16/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 2-2-2- | 25:51.0 | +05:31.7 | 362.04 | 23:17.0 | 29 |
28 | 25 | 28/U17 | GERARD GESLIN MAILYS | 17/2003 | SA | SC ARECHES | 3-3-1- | 26:12.1 | +05:52.8 | 379.35 | 23:34.6 | 32 |
29 | 30 | 29/U17 | REMONNAY OPHELIE | 12/2004 | MJ | OYE-PALLET | 0-1-2- | 26:20.9 | +06:01.6 | 386.56 | 23:17.7 | 30 |
30 | 36 | 30/U17 | HERICHER MAYA | 13/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-1- | 26:26.1 | +06:06.8 | 390.83 | 23:04.9 | 28 |
31 | 23 | 31/U17 | LAROSE MARION | 14/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 2-4-1- | 26:31.9 | +06:12.6 | 395.59 | 23:58.4 | 37 |
32 | 42 | 32/U17 | LAINE EVA | 15/2004 | SA | SC BOZEL | 2-2-4- | 27:30.3 | +07:11.0 | 443.48 | 23:45.2 | 34 |
33 | 44 | 33/U17 | RAOULT ZOE | 18/2003 | SA | SC BOZEL | 0-3-3- | 27:30.5 | +07:11.2 | 443.65 | 23:44.0 | 33 |
34 | 39 | 34/U17 | TUZET MAE | 16/2004 | SA | CS SAISIES | 0-4-1 | 27:32.0 | +07:12.7 | 444.88 | 23:57.5 | 36 |
35 | 28 | 35/U17 | MICHAUD FIDEY LOU | 17/2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 1-5-2- | 27:34.0 | +07:14.7 | 446.52 | 24:36.7 | 47 |
36 | 41 | 36/U17 | COURTIEU MARGOT | 19/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0-2- | 27:35.2 | +07:15.9 | 447.50 | 23:51.0 | 35 |
37 | 32 | 37/U17 | GABRIEL MANON | 18/2004 | MV | BASS/RUPT SN | 1-4-1- | 27:40.9 | +07:21.6 | 452.18 | 24:32.8 | 45 |
38 | 35 | 38/U17 | BROUTIER AMELIE | 20/2003 | SA | BAUGES S.N | 3-2-5- | 27:45.1 | +07:25.8 | 455.62 | 24:25.8 | 42 |
39 | 34 | 39/U17 | LANCHAIS MANON | 21/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-3- | 27:47.5 | +07:28.2 | 457.59 | 24:29.7 | 44 |
40 | 43 | 40/U17 | ACHOUI ANAIS | 19/2004 | MB | VILLARD/BOEG | 1-3-2- | 27:48.3 | +07:29.0 | 458.24 | 24:01.8 | 38 |
41 | 33 | 41/U17 | JACQUET PAULINE | 20/2004 | LY | US CORMARANC | 0-3-3- | 27:57.9 | +07:38.6 | 466.12 | 24:40.6 | 50 |
42 | 37 | 42/U17 | GRAILLOT BUNING HANNA | 22/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 3-2-2- | 28:04.1 | +07:44.8 | 471.20 | 24:39.8 | 49 |
43 | 59 | 43/U17 | BOUSQUET MARIE | 21/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-0-1- | 28:13.5 | +07:54.2 | 478.91 | 22:31.2 | 24 |
44 | 45 | 44/U17 | BOISSIERE MADISON | 22/2004 | DA | US AUTRANNAI | 2-2-3- | 28:28.2 | +08:08.9 | 490.97 | 24:39.5 | 48 |
45 | 47 | 45/U17 | DE PAOLI FLORE | 23/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2-3-3- | 28:33.9 | +08:14.6 | 495.64 | 24:26.7 | 43 |
46 | 50 | 46/U17 | FERRER EVA LUNA | 23/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 0-3-3- | 28:43.2 | +08:23.9 | 503.27 | 24:14.6 | 39 |
47 | 58 | 47/U17 | LEGENDRE TYFAINE | 24/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 1-2-1- | 28:59.2 | +08:39.9 | 516.39 | 23:31.6 | 31 |
48 | 54 | 48/U17 | TULIK LELIA | 24/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-3- | 29:01.8 | +08:42.5 | 518.52 | 24:17.3 | 40 |
49 | 55 | 49/U17 | JOURDAIN JEANNE | 25/2004 | MB | CS CHAMONIX | 1-3-3- | 29:02.7 | +08:43.4 | 519.26 | 24:17.3 | 41 |
50 | 48 | 50/U17 | BRUEL EMMA | 26/2004 | DA | CS VILLARD | 2-3-3- | 29:29.7 | +09:10.4 | 541.41 | 25:15.5 | 53 |
51 | 46 | 51/U17 | SINOQUET BLANDINE | 27/2004 | DA | VERCORS SKF | 1-2-3- | 30:02.0 | +09:42.7 | 567.90 | 26:09.1 | 55 |
52 | 51 | 52/U17 | GARDONI MAELA | 28/2004 | LY | SC LOMPNES | 3-2-1- | 30:03.4 | +09:44.1 | 569.05 | 25:32.1 | 54 |
53 | 57 | 53/U17 | COURTET MARIE LOUISE | 29/2004 | MB | CS CHAMONIX | 2-2-2- | 30:05.5 | +09:46.2 | 570.77 | 25:10.8 | 52 |
54 | 60 | 54/U17 | LAUNAY TARA | 25/2003 | SA | CS SAISIES | 1-4-0- | 30:52.3 | +10:33.0 | 609.15 | 25:04.7 | 51 |
55 | 53 | 55/U17 | JEANSON LEA | 30/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 1-4-2- | 30:58.8 | +10:39.5 | 614.48 | 26:20.8 | 56 |
56 | 61 | 56/U17 | COPPEL EMILIE | 31/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 0-3-1- | 31:06.2 | +10:46.9 | 620.55 | 24:33.2 | 46 |
57 | 52 | 57/U17 | RIFFAUD CAMILLE | 32/2004 | MB | SALLANCHES | 4-4-2- | 31:08.4 | +10:49.1 | 622.35 | 26:31.3 | 57 |
58 | 56 | 58/U17 | BAZARD LEANA | 26/2003 | DA | SN CHARTROUS | 4-4-3- | 32:18.3 | +11:59.0 | 679.68 | 27:32.0 | 58 |
59 | 62 | 59/U17 | TROSSAT CELIA | 33/2004 | MJ | SC ABBAYE | 2-3-2- | 36:40.8 | +16:21.5 | 894.97 | 29:48.2 | 59 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)