| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 38:44.9 | 23.85 | |
| 2 | 288 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | 39:07.6 | +22.7 | 31.66 | 
| 3 | 286 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 39:08.2 | +23.3 | 31.87 | 
| 4 | 283 | WICK Thomas | 1991 | GER | 39:11.3 | +26.4 | 32.93 | 
| 5 | 282 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 39:14.7 | +29.8 | 34.10 | 
| 6 | 281 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 39:18.5 | +33.6 | 35.41 | 
| 7 | 212 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 39:22.7 | +37.8 | 36.86 | 
| 8 | 275 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 39:25.8 | +40.9 | 37.92 | 
| 9 | 285 | SERRA Daniele | 1996 | ITA | 39:29.1 | +44.2 | 39.06 | 
| 10 | 279 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 39:35.6 | +50.7 | 41.30 | 
| 11 | 266 | PANISI Gilberto | 1994 | ITA | 39:35.8 | +50.9 | 41.36 | 
| 12 | 270 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 39:45.2 | +1:00.3 | 44.60 | 
| 13 | 278 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 39:52.1 | +1:07.2 | 46.97 | 
| 14 | 269 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 39:52.8 | +1:07.9 | 47.21 | 
| 15 | 260 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 39:54.7 | +1:09.8 | 47.87 | 
| 16 | 289 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 39:55.4 | +1:10.5 | 48.11 | 
| 17 | 280 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 39:55.7 | +1:10.8 | 48.21 | 
| 18 | 271 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 40:02.5 | +1:17.6 | 50.55 | 
| 19 | 272 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 40:07.4 | +1:22.5 | 52.24 | 
| 20 | 251 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | 40:07.9 | +1:23.0 | 52.41 | 
| 21 | 274 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 40:16.5 | +1:31.6 | 55.37 | 
| 22 | 277 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 40:20.3 | +1:35.4 | 56.68 | 
| 23 | 265 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 40:20.7 | +1:35.8 | 56.81 | 
| 24 | 268 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 40:21.0 | +1:36.1 | 56.92 | 
| 25 | 263 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER | 40:23.6 | +1:38.7 | 57.81 | 
| 26 | 258 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE | 40:24.2 | +1:39.3 | 58.02 | 
| 27 | 256 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 40:31.1 | +1:46.2 | 60.39 | 
| 28 | 255 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 40:41.5 | +1:56.6 | 63.97 | 
| 29 | 259 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 41:01.5 | +2:16.6 | 70.85 | 
| 30 | 250 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 41:02.0 | +2:17.1 | 71.03 | 
| 31 | 249 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 41:02.8 | +2:17.9 | 71.30 | 
| 32 | 253 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 41:05.9 | +2:21.0 | 72.37 | 
| 33 | 267 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA | 41:08.5 | +2:23.6 | 73.26 | 
| 34 | 254 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 41:08.8 | +2:23.9 | 73.37 | 
| 35 | 234 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 41:15.0 | +2:30.1 | 75.50 | 
| 36 | 247 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI | 41:16.5 | +2:31.6 | 76.02 | 
| 37 | 242 | PECHOUSEK Jan | 1997 | CZE | 41:19.1 | +2:34.2 | 76.91 | 
| 38 | 262 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT | 41:20.7 | +2:35.8 | 77.46 | 
| 39 | 261 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 41:30.5 | +2:45.6 | 80.83 | 
| 40 | 220 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA | 41:31.0 | +2:46.1 | 81.01 | 
| 41 | 284 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 41:36.6 | +2:51.7 | 82.93 | 
| 42 | 248 | CRV Vili | 1999 | SLO | 41:39.8 | +2:54.9 | 84.03 | 
| 43 | 276 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 41:42.0 | +2:57.1 | 84.79 | 
| 44 | 264 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 41:43.0 | +2:58.1 | 85.13 | 
| 45 | 244 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 41:56.0 | +3:11.1 | 89.61 | 
| 46 | 217 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | 42:01.0 | +3:16.1 | 91.33 | 
| 47 | 225 | OLEX Max | 1989 | GER | 42:01.1 | +3:16.2 | 91.36 | 
| 48 | 245 | ZALCIK Kim | 1999 | CZE | 42:02.0 | +3:17.1 | 91.67 | 
| 49 | 273 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | 42:05.2 | +3:20.3 | 92.77 | 
| 50 | 236 | MARKUN Luka | 1998 | SLO | 42:05.6 | +3:20.7 | 92.91 | 
| 51 | 238 | DELLAGIACOMA Tommaso | 1996 | ITA | 42:10.2 | +3:25.3 | 94.49 | 
| 52 | 235 | CASTELLI Nicola | 1997 | ITA | 42:14.8 | +3:29.9 | 96.08 | 
| 53 | 246 | DELLAGIACOMA Stefano | 1999 | ITA | 42:21.0 | +3:36.1 | 98.21 | 
| 54 | 239 | FACCHINI Davide | 1999 | ITA | 42:22.5 | +3:37.6 | 98.73 | 
| 55 | 243 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 42:29.4 | +3:44.5 | 101.10 | 
| 56 | 237 | FOETTINGER Michael | 1997 | AUT | 42:31.1 | +3:46.2 | 101.69 | 
| 57 | 230 | DE CAMPO Seve | 1998 | AUS | 42:52.6 | +4:07.7 | 109.08 | 
| 58 | 240 | DE MARRE Thibaut | 1998 | BEL | 42:55.3 | +4:10.4 | 110.01 | 
| 59 | 252 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 43:12.2 | +4:27.3 | 115.83 | 
| 60 | 231 | NICOLLIER Philippe | 1994 | SUI | 43:12.5 | +4:27.6 | 115.93 | 
| 61 | 226 | MAGLI Pietro | 1999 | ITA | 43:18.1 | +4:33.2 | 117.86 | 
| 62 | 257 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 43:33.1 | +4:48.2 | 123.02 | 
| 63 | 233 | NAEPFLIN Andrin | 1997 | SUI | 43:35.2 | +4:50.3 | 123.74 | 
| 64 | 241 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI | 43:38.1 | +4:53.2 | 124.74 | 
| 65 | 214 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | NGR | 44:05.6 | +5:20.7 | 134.20 | 
| 66 | 221 | RADUHA Erik | 1997 | SLO | 44:20.4 | +5:35.5 | 139.30 | 
| 67 | 229 | HAMMER Simon | 1994 | SUI | 44:25.0 | +5:40.1 | 140.88 | 
| 68 | 216 | OTT Marcel | 1995 | SUI | 44:28.0 | +5:43.1 | 141.91 | 
| 69 | 210 | JENKO Andrej | 1997 | SLO | 44:30.9 | +5:46.0 | 142.91 | 
| 70 | 227 | MAURON Lars | 1999 | SUI | 44:35.4 | +5:50.5 | 144.46 | 
| 71 | 218 | SELLES Gral | 1999 | ESP | 44:46.0 | +6:01.1 | 148.10 | 
| 72 | 223 | BAESSLER Severin | 1999 | SUI | 45:01.1 | +6:16.2 | 153.30 | 
| 73 | 213 | IMWINKELRIED Dario | 1997 | SUI | 45:19.6 | +6:34.7 | 159.67 | 
| 74 | 222 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS | 45:58.4 | +7:13.5 | 173.02 | 
| 75 | 219 | GULER Florian | 1999 | SUI | 46:04.4 | +7:19.5 | 175.08 | 
| 76 | 215 | BEELER Samuel | 1999 | SUI | 46:20.2 | +7:35.3 | 180.52 | 
| 77 | 209 | SCHUWEY Fabrice | 1997 | SUI | 47:47.7 | +9:02.8 | 210.63 | 
| 78 | 211 | BLACKWELL Nicholas | 1999 | AUS | 48:46.4 | +10:01.5 | 230.83 | 
| 79 | 208 | HIESTAND Steve | 1984 | BRA | 50:59.8 | +12:14.9 | 276.73 | 
| 80 | 206 | CABRITA Filipe | 1979 | POR | 1:01:02.0 | +22:17.1 | 483.95 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)