| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 3:27.84 | 43.92 | |
| 2 | 220 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 3:30.29 | +2.45 | 58.07 | 
| 3 | 224 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER | 3:31.09 | +3.25 | 62.68 | 
| 4 | 215 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | 3:31.75 | +3.91 | 66.50 | 
| 5 | 210 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 3:33.98 | +6.14 | 79.37 | 
| 6 | 241 | DELLAGIACOMA Tommaso | 1996 | ITA | 3:35.13 | +7.29 | 86.01 | 
| 7 | 244 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 3:35.15 | +7.31 | 86.13 | 
| 8 | 232 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 3:35.72 | +7.88 | 89.42 | 
| 9 | 228 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 3:36.06 | +8.22 | 91.38 | 
| 10 | 219 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 3:36.07 | +8.23 | 91.44 | 
| 10 | 222 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 3:36.07 | +8.23 | 91.44 | 
| 12 | 221 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 3:36.42 | +8.58 | 93.46 | 
| 13 | 237 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 3:36.43 | +8.59 | 93.52 | 
| 14 | 213 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 3:36.65 | +8.81 | 94.79 | 
| 15 | 216 | PECHOUSEK Jan | 1997 | CZE | 3:36.98 | +9.14 | 96.69 | 
| 16 | 265 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 3:37.02 | +9.18 | 96.92 | 
| 17 | 225 | DELLAGIACOMA Stefano | 1999 | ITA | 3:37.10 | +9.26 | 97.38 | 
| 18 | 212 | SERRA Daniele | 1996 | ITA | 3:37.57 | +9.73 | 100.10 | 
| 19 | 242 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 3:37.73 | +9.89 | 101.02 | 
| 20 | 238 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 3:38.12 | +10.28 | 103.27 | 
| 21 | 257 | WICK Thomas | 1991 | GER | 3:38.58 | +10.74 | 105.93 | 
| 22 | 217 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 3:38.63 | +10.79 | 106.22 | 
| 23 | 223 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 3:38.81 | +10.97 | 107.26 | 
| 24 | 250 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 3:39.75 | +11.91 | 112.68 | 
| 25 | 231 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 3:39.77 | +11.93 | 112.80 | 
| 26 | 254 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 3:39.99 | +12.15 | 114.07 | 
| 27 | 229 | FOETTINGER Michael | 1997 | AUT | 3:40.13 | +12.29 | 114.88 | 
| 28 | 236 | MARKUN Luka | 1998 | SLO | 3:40.22 | +12.38 | 115.40 | 
| 29 | 211 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 3:40.29 | +12.45 | 115.80 | 
| 30 | 283 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE | 3:40.33 | +12.49 | 116.03 | 
| 31 | 218 | OLEX Max | 1989 | GER | 3:40.41 | +12.57 | 116.50 | 
| 32 | 243 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 3:40.97 | +13.13 | 119.73 | 
| 33 | 256 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | 3:41.10 | +13.26 | 120.48 | 
| 34 | 226 | PANISI Gilberto | 1994 | ITA | 3:41.39 | +13.55 | 122.15 | 
| 35 | 230 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT | 3:41.56 | +13.72 | 123.13 | 
| 36 | 252 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 3:41.87 | +14.03 | 124.92 | 
| 37 | 248 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 3:41.90 | +14.06 | 125.10 | 
| 38 | 235 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 3:42.38 | +14.54 | 127.87 | 
| 39 | 258 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 3:42.55 | +14.71 | 128.85 | 
| 40 | 227 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI | 3:42.71 | +14.87 | 129.77 | 
| 41 | 233 | JENKO Andrej | 1997 | SLO | 3:42.76 | +14.92 | 130.06 | 
| 42 | 274 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | 3:43.40 | +15.56 | 133.76 | 
| 43 | 239 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 3:43.79 | +15.95 | 136.01 | 
| 44 | 264 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 3:44.14 | +16.30 | 138.03 | 
| 45 | 260 | CRV Vili | 1999 | SLO | 3:44.19 | +16.35 | 138.32 | 
| 46 | 266 | FACCHINI Davide | 1999 | ITA | 3:44.48 | +16.64 | 139.99 | 
| 46 | 240 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 3:44.48 | +16.64 | 139.99 | 
| 48 | 253 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT | 3:44.68 | +16.84 | 141.15 | 
| 49 | 261 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA | 3:45.01 | +17.17 | 143.05 | 
| 50 | 263 | MAGLI Pietro | 1999 | ITA | 3:45.08 | +17.24 | 143.46 | 
| 51 | 251 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 3:45.17 | +17.33 | 143.98 | 
| 52 | 245 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 3:45.61 | +17.77 | 146.52 | 
| 53 | 276 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | NGR | 3:46.55 | +18.71 | 151.95 | 
| 54 | 249 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 3:47.07 | +19.23 | 154.95 | 
| 55 | 259 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI | 3:48.30 | +20.46 | 162.05 | 
| 56 | 262 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA | 3:49.96 | +22.12 | 171.63 | 
| 57 | 247 | GULER Florian | 1999 | SUI | 3:50.00 | +22.16 | 171.86 | 
| 58 | 246 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 3:50.18 | +22.34 | 172.90 | 
| 59 | 209 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 3:50.96 | +23.12 | 177.41 | 
| 60 | 234 | CASTELLI Nicola | 1997 | ITA | 3:51.06 | +23.22 | 177.98 | 
| 61 | 268 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 3:51.58 | +23.74 | 180.99 | 
| 62 | 269 | SELLES Gral | 1999 | ESP | 3:53.33 | +25.49 | 191.09 | 
| 63 | 272 | ROSSELET Benjamin | 1998 | SUI | 3:53.77 | +25.93 | 193.63 | 
| 64 | 286 | IMWINKELRIED Dario | 1997 | SUI | 3:54.62 | +26.78 | 198.54 | 
| 65 | 281 | RADUHA Erik | 1997 | SLO | 3:54.73 | +26.89 | 199.17 | 
| 66 | 280 | NAEPFLIN Andrin | 1997 | SUI | 3:58.51 | +30.67 | 221.00 | 
| 67 | 267 | NICOLLIER Philippe | 1994 | SUI | 3:58.57 | +30.73 | 221.34 | 
| 68 | 273 | BAESSLER Severin | 1999 | SUI | 4:00.39 | +32.55 | 231.85 | 
| 69 | 271 | DE CAMPO Seve | 1998 | AUS | 4:00.92 | +33.08 | 234.91 | 
| 70 | 255 | HAMMER Simon | 1994 | SUI | 4:02.11 | +34.27 | 241.78 | 
| 71 | 275 | SEROT Titouan | 1999 | BEL | 4:03.11 | +35.27 | 247.56 | 
| 72 | 279 | BEELER Samuel | 1999 | SUI | 4:03.42 | +35.58 | 249.35 | 
| 73 | 278 | MAURON Lars | 1999 | SUI | 4:03.52 | +35.68 | 249.92 | 
| 74 | 270 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS | 4:06.93 | +39.09 | 269.61 | 
| 75 | 282 | SCHUWEY Fabrice | 1997 | SUI | 4:14.06 | +46.22 | 310.78 | 
| 76 | 284 | BLACKWELL Nicholas | 1999 | AUS | 4:18.98 | +51.14 | 339.19 | 
| 77 | 285 | HIESTAND Steve | 1984 | BRA | 4:43.05 | +1:15.21 | 478.16 | 
| 78 | 287 | GOMEZ Gonzalo Angel | 1997 | ARG | 4:45.72 | +1:17.88 | 493.57 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)