Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 3:36.44 | 91.05 | |
2 | 116 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 3:38.65 | +2.21 | 103.30 |
3 | 132 | JOLY Quentin | 2000 | FRA | 3:40.55 | +4.11 | 113.84 |
4 | 112 | GOALABRE Mathieu | 2000 | FRA | 3:40.92 | +4.48 | 115.89 |
5 | 128 | LANCIA Kevin | 2000 | FRA | 3:41.01 | +4.57 | 116.39 |
6 | 115 | MOCH Friedrich | 2000 | GER | 3:42.19 | +5.75 | 122.93 |
7 | 122 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA | 3:42.29 | +5.85 | 123.48 |
8 | 135 | GRAEF Paul | 2000 | GER | 3:43.13 | +6.69 | 128.14 |
9 | 123 | CERVINKA Maxim | 2000 | GER | 3:43.67 | +7.23 | 131.14 |
10 | 143 | DUFEK Tomas | 2000 | CZE | 3:43.89 | +7.45 | 132.35 |
11 | 144 | GROND Valerio | 2000 | SUI | 3:44.01 | +7.57 | 133.02 |
12 | 138 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 3:44.05 | +7.61 | 133.24 |
13 | 120 | SOSSAU Anian | 2000 | GER | 3:44.13 | +7.69 | 133.69 |
14 | 126 | JAN Miha | 2000 | SLO | 3:44.44 | +8.00 | 135.40 |
15 | 133 | PAUCHARD Yanik | 2000 | SUI | 3:44.58 | +8.14 | 136.18 |
16 | 127 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 3:44.90 | +8.46 | 137.95 |
17 | 140 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 3:45.46 | +9.02 | 141.06 |
18 | 149 | PEREZ Florian | 2001 | FRA | 3:45.70 | +9.26 | 142.39 |
19 | 148 | MAZZOCCHI Davide | 2000 | ITA | 3:45.74 | +9.30 | 142.61 |
20 | 119 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 3:46.21 | +9.77 | 145.22 |
21 | 114 | MANZONI Francesco | 2000 | ITA | 3:46.60 | +10.16 | 147.38 |
22 | 121 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI | 3:47.24 | +10.80 | 150.93 |
23 | 129 | MARIANI Ivan | 2000 | ITA | 3:47.52 | +11.08 | 152.48 |
24 | 163 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 3:47.87 | +11.43 | 154.42 |
25 | 130 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA | 3:48.09 | +11.65 | 155.64 |
26 | 118 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI | 3:48.43 | +11.99 | 157.53 |
27 | 139 | GROS Anze | 2002 | SLO | 3:49.05 | +12.61 | 160.96 |
28 | 134 | GASPERI Michele | 2000 | ITA | 3:49.12 | +12.68 | 161.35 |
29 | 161 | BUCHS Nicola | 2000 | SUI | 3:49.67 | +13.23 | 164.40 |
30 | 136 | RIEBLI Ramon | 2002 | SUI | 3:49.94 | +13.50 | 165.90 |
31 | 117 | LOVERA Victor | 2000 | FRA | 3:50.42 | +13.98 | 168.56 |
32 | 154 | MANDELJC Matej | 2001 | SLO | 3:50.59 | +14.15 | 169.50 |
33 | 137 | HUBER Jonas | 2000 | AUT | 3:50.69 | +14.25 | 170.06 |
34 | 124 | LUKES Tomas | 2000 | CZE | 3:51.38 | +14.94 | 173.88 |
35 | 131 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 3:51.57 | +15.13 | 174.93 |
36 | 145 | COMPAGNONI Luca | 2000 | ITA | 3:51.96 | +15.52 | 177.10 |
37 | 207 | CUSINI Nicolo | 2001 | ITA | 3:52.28 | +15.84 | 178.87 |
38 | 152 | LESO Matteo | 2000 | ITA | 3:52.71 | +16.27 | 181.26 |
39 | 176 | CAPELLI Leonardo | 2002 | ITA | 3:53.57 | +17.13 | 186.02 |
40 | 164 | SVEJDA Jakub | 2000 | CZE | 3:53.99 | +17.55 | 188.35 |
41 | 159 | HEILAND Korbinian | 2001 | GER | 3:54.20 | +17.76 | 189.52 |
42 | 125 | FERRARI Matteo | 2001 | ITA | 3:54.25 | +17.81 | 189.79 |
43 | 147 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 3:54.84 | +18.40 | 193.06 |
44 | 188 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 3:55.26 | +18.82 | 195.39 |
45 | 166 | NEUHAUS Samuel | 2003 | SUI | 3:56.54 | +20.10 | 202.49 |
46 | 153 | MILZ Jakob | 2000 | GER | 3:57.27 | +20.83 | 206.54 |
47 | 160 | SEIFERT Tim | 2001 | GER | 3:57.29 | +20.85 | 206.65 |
48 | 155 | PALOMO Gerard | 2000 | ESP | 3:57.56 | +21.12 | 208.14 |
49 | 141 | GROS Gal | 2000 | SLO | 3:57.70 | +21.26 | 208.92 |
50 | 150 | STROUHAL Jakub | 2001 | CZE | 3:57.79 | +21.35 | 209.42 |
51 | 151 | KURZ Nils | 2000 | AUT | 3:58.61 | +22.17 | 213.97 |
52 | 142 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 3:59.23 | +22.79 | 217.40 |
53 | 177 | PRALONG Marc | 2000 | SUI | 3:59.27 | +22.83 | 217.63 |
54 | 156 | HLADIKA Jakov | 2000 | CRO | 3:59.71 | +23.27 | 220.06 |
55 | 146 | SCHMID Fadri | 2001 | SUI | 3:59.90 | +23.46 | 221.12 |
56 | 158 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 4:00.46 | +24.02 | 224.22 |
57 | 165 | MAURON Sven | 2001 | SUI | 4:02.09 | +25.65 | 233.26 |
58 | 178 | WALPEN Gianluca | 2002 | SUI | 4:02.88 | +26.44 | 237.64 |
59 | 184 | ZELLWEGER Yannick | 2003 | SUI | 4:03.17 | +26.73 | 239.25 |
60 | 192 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI | 4:03.27 | +26.83 | 239.80 |
61 | 170 | RAEZ Curdin | 2000 | SUI | 4:04.44 | +28.00 | 246.29 |
62 | 174 | FAHNER Fabian | 2001 | SUI | 4:05.00 | +28.56 | 249.39 |
63 | 181 | LAMPL Lorenz | 2000 | AUT | 4:05.06 | +28.62 | 249.73 |
64 | 169 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 4:05.46 | +29.02 | 251.94 |
65 | 171 | WIESER Philip | 2001 | AUT | 4:05.62 | +29.18 | 252.83 |
66 | 167 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 4:05.89 | +29.45 | 254.33 |
67 | 162 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 4:06.05 | +29.61 | 255.22 |
68 | 173 | STEINAUER Ricky | 2000 | SUI | 4:07.61 | +31.17 | 263.86 |
69 | 168 | GOLAY Romain | 2001 | SUI | 4:09.44 | +33.00 | 274.01 |
70 | 199 | FAESSLER Jan | 2003 | SUI | 4:10.49 | +34.05 | 279.83 |
71 | 180 | BRAENDLI Gino | 2002 | SUI | 4:13.50 | +37.06 | 296.52 |
72 | 205 | BERNEY Kevin | 2003 | SUI | 4:14.82 | +38.38 | 303.84 |
73 | 198 | MEYER Philippe | 2003 | SUI | 4:15.01 | +38.57 | 304.89 |
74 | 193 | WELZ Nino | 2001 | SUI | 4:15.48 | +39.04 | 307.50 |
75 | 196 | BAUMANN Janis | 2002 | SUI | 4:16.03 | +39.59 | 310.55 |
76 | 200 | FAHNER Ivan | 2003 | SUI | 4:16.98 | +40.54 | 315.81 |
77 | 187 | SPAETI Armando | 2002 | SUI | 4:17.32 | +40.88 | 317.70 |
78 | 179 | WENGER Gianluca | 2002 | SUI | 4:19.45 | +43.01 | 329.51 |
79 | 157 | WALKER-BROOSE Bentley | 2001 | AUS | 4:19.57 | +43.13 | 330.17 |
80 | 191 | LUETHI Gian-Luca | 2003 | SUI | 4:20.09 | +43.65 | 333.06 |
81 | 182 | BUECHEL Micha | 2002 | LIE | 4:20.58 | +44.14 | 335.77 |
82 | 190 | MORDES JOHN | 2003 | AUS | 4:23.99 | +47.55 | 354.68 |
83 | 189 | POUTOT Mathis | 2002 | BEL | 4:24.80 | +48.36 | 359.17 |
84 | 186 | DE CAMPO Fedele | 2001 | AUS | 4:24.82 | +48.38 | 359.28 |
85 | 206 | PIGUET Martin | 2000 | SUI | 4:26.73 | +50.29 | 369.87 |
86 | 195 | MOOSER Orest | 2003 | SUI | 4:28.83 | +52.39 | 381.51 |
87 | 201 | PIGUET Lucien | 2003 | SUI | 4:30.80 | +54.36 | 392.44 |
88 | 202 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 4:32.10 | +55.66 | 399.64 |
89 | 194 | ZUEGER Andrin | 2002 | SUI | 4:32.79 | +56.35 | 403.47 |
90 | 197 | BETI Elia | 2003 | SUI | 4:35.70 | +59.26 | 419.60 |
91 | 175 | BARNETT Adam | 2000 | AUS | 4:37.49 | +1:01.05 | 429.53 |
92 | 204 | VENUTTI Maurice | 2003 | SUI | 4:45.16 | +1:08.72 | 472.05 |
93 | 172 | BURKE Declan | 2001 | AUS | 4:45.68 | +1:09.24 | 474.93 |
94 | 203 | LANDERT Niccolo | 2003 | SUI | 4:48.27 | +1:11.83 | 489.29 |
95 | 185 | HIAM Charlie | 2000 | AUS | 4:53.59 | +1:17.15 | 518.79 |
96 | 208 | LUGINBUEHL Andrin | 2003 | SUI | 5:10.24 | +1:33.80 | 611.10 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)