Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 1/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 0-0- - | 27:02.0 | +00:00.0 | 22.32 | 27:02.0 | 1 |
2 | 92 | 2/U21 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 0-1- - | 27:21.0 | +00:19.0 | 31.69 | 27:21.0 | 2 |
3 | 97 | 3/U21 | MAHON SEBASTIEN | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 0-3- - | 27:35.1 | +00:33.1 | 38.65 | 27:35.1 | 3 |
4 | 93 | 1/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 0-1- - | 27:37.9 | +00:35.9 | 40.03 | 27:37.9 | 4 |
5 | 83 | 4/U21 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 0-1- - | 27:45.7 | +00:43.7 | 43.87 | 27:45.7 | 5 |
6 | 64 | 2/SEN | RIVAIL HUGO | 1997 | SA | SC MENUIRES | 0-2- - | 27:49.8 | +00:47.8 | 45.90 | 27:49.8 | 6 |
7 | 99 | 5/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 2-0- - | 28:00.7 | +00:58.7 | 51.27 | 28:00.7 | 7 |
8 | 73 | 6/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 0-2- - | 28:04.3 | +01:02.3 | 53.05 | 28:04.3 | 8 |
9 | 84 | 3/SEN | BEGUE ARISTIDE | 1994 | PE | CS FT ROMEU | 0-1- - | 28:22.0 | +01:20.0 | 61.78 | 28:22.0 | 9 |
10 | 62 | 7/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- - | 28:26.4 | +01:24.4 | 63.95 | 28:26.4 | 10 |
11 | 86 | 8/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-2- - | 28:28.7 | +01:26.7 | 65.08 | 28:28.7 | 11 |
12 | 77 | 4/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 0-0- - | 28:30.4 | +01:28.4 | 65.92 | 28:30.4 | 12 |
13 | 63 | 1/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1-1- - | 28:39.1 | +01:37.1 | 70.21 | 28:39.1 | 13 |
14 | 70 | 2/U19 | GUIRAUD POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 0-1- - | 28:41.2 | +01:39.2 | 71.25 | 28:41.2 | 14 |
15 | 76 | 3/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 2-2- - | 28:48.0 | +01:46.0 | 74.60 | 28:48.0 | 15 |
16 | 85 | 4/U19 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 1-3- - | 28:48.5 | +01:46.5 | 74.85 | 28:48.5 | 16 |
17 | 101 | 9/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 0-1- - | 28:50.1 | +01:48.1 | 75.64 | 28:50.1 | 17 |
18 | 98 | 10/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 3-1- - | 28:54.3 | +01:52.3 | 77.71 | 28:54.3 | 18 |
19 | 75 | 5/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 2-0- - | 29:00.2 | +01:58.2 | 80.62 | 29:00.2 | 19 |
20 | 72 | 6/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2- - | 29:05.2 | +02:03.2 | 83.08 | 29:05.2 | 20 |
21 | 87 | 11/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 1-1- - | 29:08.1 | +02:06.1 | 84.51 | 29:08.1 | 21 |
22 | 117 | 7/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-1- - | 29:10.9 | +02:08.9 | 85.90 | 29:10.9 | 22 |
23 | 123 | 12/U21 | DREZET JASON | 1999 | SUI | VALLAIS | 0-2- - | 29:13.6 | +02:11.6 | 87.23 | 29:13.6 | 23 |
24 | 81 | 13/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- - | 29:17.5 | +02:15.5 | 89.15 | 29:17.5 | 24 |
25 | 67 | 8/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 0-3- - | 29:24.1 | +02:22.1 | 92.41 | 29:24.1 | 25 |
26 | 125 | 14/U21 | GOUY YANN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 0-1- - | 29:27.7 | +02:25.7 | 94.18 | 29:27.7 | 26 |
27 | 115 | 9/U19 | LEJEUNE VALENTIN | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2- - | 29:29.1 | +02:27.1 | 94.87 | 29:29.1 | 27 |
28 | 65 | 5/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 0-1- - | 29:30.0 | +02:28.0 | 95.32 | 29:30.0 | 28 |
29 | 74 | 10/U19 | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 0-2- - | 29:30.3 | +02:28.3 | 95.46 | 29:30.3 | 29 |
30 | 88 | 6/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 2-1- - | 29:32.3 | +02:30.3 | 96.45 | 29:32.3 | 30 |
31 | 89 | 15/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 0-2- - | 29:32.9 | +02:30.9 | 96.75 | 29:32.9 | 31 |
32 | 124 | 11/U19 | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 0-0- - | 29:34.5 | +02:32.5 | 97.54 | 29:34.5 | 32 |
33 | 96 | 16/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 2-4- - | 29:34.7 | +02:32.7 | 97.63 | 29:34.7 | 33 |
34 | 78 | 12/U19 | JEFFERIES JACQUES | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-2- - | 29:39.3 | +02:37.3 | 99.90 | 29:39.3 | 34 |
35 | 61 | 7/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 3-2- - | 29:47.7 | +02:45.7 | 104.05 | 29:47.7 | 35 |
36 | 129 | 8/SEN | BERGER PAUL | 1998 | SA | CN REVARD | 1-2- - | 29:50.0 | +02:48.0 | 105.18 | 29:50.0 | 36 |
37 | 69 | 17/U21 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 3-0- - | 30:00.0 | +02:58.0 | 110.11 | 30:00.0 | 37 |
38 | 119 | 13/U19 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | 1-0- - | 30:00.9 | +02:58.9 | 110.56 | 30:00.9 | 38 |
39 | 112 | 14/U19 | MASSON EMILE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 0-1- - | 30:02.0 | +03:00.0 | 111.10 | 30:02.0 | 39 |
40 | 126 | 15/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 1-1- - | 30:09.5 | +03:07.5 | 114.80 | 30:09.5 | 40 |
41 | 82 | 16/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2- - | 30:13.5 | +03:11.5 | 116.77 | 30:13.5 | 41 |
42 | 120 | 17/U19 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 1-2- - | 30:16.9 | +03:14.9 | 118.45 | 30:16.9 | 42 |
43 | 128 | 18/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 2-1- - | 30:17.8 | +03:15.8 | 118.89 | 30:17.8 | 43 |
44 | 121 | 18/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2-1- - | 30:20.7 | +03:18.7 | 120.32 | 30:20.7 | 44 |
45 | 68 | 19/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 2-1- - | 30:27.7 | +03:25.7 | 123.77 | 30:27.7 | 45 |
46 | 107 | 19/U21 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3- - | 30:43.1 | +03:41.1 | 131.37 | 30:43.1 | 46 |
46 | 110 | 20/U19 | REMY MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1- - | 30:43.1 | +03:41.1 | 131.37 | 30:43.1 | 46 |
48 | 94 | 20/U21 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 0-2- - | 30:46.9 | +03:44.9 | 133.24 | 30:46.9 | 48 |
49 | 111 | 21/U19 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1-2- - | 30:47.1 | +03:45.1 | 133.34 | 30:47.1 | 49 |
50 | 116 | 22/U19 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 3-2- - | 30:52.8 | +03:50.8 | 136.15 | 30:52.8 | 50 |
51 | 102 | 23/U19 | CONNELLY ZACHARY | 2001 | CAN | 2-2- - | 30:53.1 | +03:51.1 | 136.30 | 30:53.1 | 51 | |
52 | 66 | 24/U19 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | 1-3- - | 30:57.9 | +03:55.9 | 138.67 | 30:57.9 | 52 |
53 | 100 | 21/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- - | 31:01.2 | +03:59.2 | 140.30 | 31:01.2 | 53 |
54 | 108 | 25/U19 | DREZET ANTOINE | 2002 | MJ | SC FRASNE DR | 0-2- - | 31:14.8 | +04:12.8 | 147.01 | 31:14.8 | 54 |
55 | 79 | 26/U19 | MOUGIN LOIS | 2001 | MJ | A.S MOUTHE | 1-1- - | 31:16.4 | +04:14.4 | 147.79 | 31:16.4 | 55 |
56 | 80 | 22/U21 | ELDEN RYAN | 1999 | CAN | 2-3- - | 31:21.4 | +04:19.4 | 150.26 | 31:21.4 | 56 | |
57 | 91 | 23/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 2-1- - | 31:27.8 | +04:25.8 | 153.42 | 31:27.8 | 57 |
58 | 103 | 9/SEN | BOCHKAMIKOV SERGEY | 1998 | CAN | 2-1- - | 31:55.2 | +04:53.2 | 166.93 | 31:55.2 | 58 | |
59 | 105 | 27/U19 | PELLICIER LOAN | 2002 | SA | SC PEISEY VA | 0-2- - | 32:04.1 | +05:02.1 | 171.32 | 32:04.1 | 59 |
60 | 104 | 10/SEN | TWEEDIE ANGUS | 1997 | CAN | 1-0- - | 32:05.9 | +05:03.9 | 172.21 | 32:05.9 | 60 | |
61 | 127 | 28/U19 | RAISIN JONATHAN | 2002 | MB | DRAGONS ANNY | 1-1- - | 32:21.1 | +05:19.1 | 179.71 | 32:21.1 | 61 |
62 | 122 | 29/U19 | COLOMBAN KEVIN | 2002 | AP | AS EDELWEISS | 1-1- - | 32:23.9 | +05:21.9 | 181.09 | 32:23.9 | 62 |
63 | 114 | 30/U19 | MEILLEUR KILIAN | 2002 | SA | SC ARECHES | 1-1- - | 32:31.2 | +05:29.2 | 184.69 | 32:31.2 | 63 |
64 | 118 | 24/U21 | DOWN BRETT | 2000 | CAN | 0-2- - | 32:42.6 | +05:40.6 | 190.31 | 32:42.6 | 64 | |
65 | 113 | 25/U21 | SECU ANDREI | 1999 | CAN | 4-2- - | 33:22.7 | +06:20.7 | 210.09 | 33:22.7 | 65 | |
66 | 106 | 31/U19 | BOSSUT ALEXANDRE | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-1- - | 33:47.9 | +06:45.9 | 222.52 | 33:47.9 | 66 |
67 | 109 | 32/U19 | REMY JULES | 2002 | MV | SC XONRUPT | 0-3- - | 35:03.5 | +08:01.5 | 259.80 | 35:03.5 | 67 |
68 | 90 | 33/U19 | BOURGIN MILLET TOM | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 0-3- - | 35:24.8 | +08:22.8 | 270.31 | 35:24.8 | 68 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)