Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France biathlon (Changer ?)

03/01/20 - Bessans - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 4 1/U21 BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 0-0- - 23:00.1 +00:00.0 26.45 23:00.1 1
2 2 2/U21 BOUCAUD LAURA 2000 DA US AUTRANNAI 2-0- - 23:39.6 +00:39.5 49.35 23:39.6 2
3 12 3/U21 CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 1-1- - 23:49.5 +00:49.4 55.09 23:49.5 3
4 3 1/U19 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 1-1- - 23:54.8 +00:54.7 58.16 23:54.8 4
5 20 2/U19 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 0-1- - 24:28.7 +01:28.6 77.81 24:28.7 5
6 15 1/SEN CHALLAMEL MARINE 1998 DA SN CHARTROUS 0-1- - 24:45.0 +01:44.9 87.26 24:45.0 6
7 7 4/U21 BEPOIX OCEANE 1999 MJ SMBM/MORBIER 0-1- - 24:47.4 +01:47.3 88.65 24:47.4 7
8 5 5/U21 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 2-1- - 24:50.9 +01:50.8 90.68 24:50.9 8
9 13 6/U21 CHEVAT LOU ANNE 2000 DA US AUTRANNAI 1-3- - 24:56.7 +01:56.6 94.04 24:56.7 9
10 8 7/U21 BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 0-0- - 25:07.2 +02:07.1 100.13 25:07.2 10
11 6 3/U19 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 0-1- - 25:08.1 +02:08.0 100.65 25:08.1 11
12 9 8/U21 REMY CHLOE 1999 MV LA BRESSAUDE 1-1- - 25:14.2 +02:14.1 104.18 25:14.2 12
13 39 4/U19 LAUTH EVA 2002 DA VERCORS SKF 0-0- - 25:14.4 +02:14.3 104.30 25:14.4 13
14 19 5/U19 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 0-1- - 25:25.9 +02:25.8 110.97 25:25.9 14
15 16 6/U19 CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 1-0- - 25:30.2 +02:30.1 113.46 25:30.2 15
16 26 7/U19 MOUGIN THEA 2002 MJ SC GRANDVAUX 1-0- - 25:32.8 +02:32.7 114.97 25:32.8 16
17 23 8/U19 CAMPION LEANA 2001 PE CS FT ROMEU 0-1- - 25:37.6 +02:37.5 117.75 25:37.6 17
18 1 9/U21 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 1-0- - 25:46.8 +02:46.7 123.08 25:46.8 18
19 43 9/U19 GROSSET BOURBANGE LINA 2002 MB CS MEGEVE 0-1- - 25:50.0 +02:49.9 124.94 25:50.0 19
20 44 10/U19 PATUREL DORINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 1-2- - 26:01.8 +03:01.7 131.78 26:01.8 20
20 14 10/U21 RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-2- - 26:01.8 +03:01.7 131.78 26:01.8 20
22 10 11/U21 BULLE JULIE 2000 DA US AUTRANNAI 0-2- - 26:10.0 +03:09.9 136.53 26:10.0 22
23 21 11/U19 CROS JEANNE 2002 MB SC GD BORNAN 0-1- - 26:26.8 +03:26.7 146.27 26:26.8 23
24 22 12/U19 SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 0-2- - 26:27.1 +03:27.0 146.44 26:27.1 24
25 35 13/U19 BARON FIONA 2002 MJ VAL MORTEAU 0-0- - 26:27.7 +03:27.6 146.79 26:27.7 25
26 25 12/U21 JEANNIER LOUISE 2000 MJ SC VERRIERES 2-1- - 26:28.9 +03:28.8 147.48 26:28.9 26
27 17 13/U21 PAULY AGNES 2000 DA SNB CHAMROUS 1-2- - 26:38.6 +03:38.5 153.11 26:38.6 27
28 37 14/U19 LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 0-1- - 26:42.5 +03:42.4 155.37 26:42.5 28
29 34 15/U19 GRUNEWALD ELEONORE 2002 DA VERCORS SKF 1-1- - 26:52.8 +03:52.7 161.34 26:52.8 29
30 11 14/U21 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 1-2- - 27:01.2 +04:01.1 166.21 27:01.2 30
31 27 16/U19 CAT LENA 2002 MJ SC MONT NOIR 1-2- - 27:11.8 +04:11.7 172.35 27:11.8 31
32 24 17/U19 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 3-1- - 27:14.5 +04:14.4 173.92 27:14.5 32
33 41 18/U19 ROCHE LUDMILLA 2002 AP AS EDELWEISS 0-2- - 27:34.9 +04:34.8 185.74 27:34.9 33
34 32 15/U21 GRANDCLEMENT FLORINE 2000 MJ PREMANON SC 1-0- - 27:44.9 +04:44.8 191.54 27:44.9 34
35 30 16/U21 BRAISAZ LEONIE 2000 SA CS SAISIES 1-0- - 27:48.6 +04:48.5 193.68 27:48.6 35
36 33 19/U19 MORRAL FERANDIS MARIONA 2002 PE CS FT ROMEU 1-2- - 28:02.5 +05:02.4 201.74 28:02.5 36
37 29 20/U19 JEANMONNOT PRUNE 2001 MJ OLYMP MT DOR 1-1- - 28:39.8 +05:39.7 223.36 28:39.8 37
38 28 21/U19 JEANGEORGES ANAIS 2002 MV BASS/RUPT SN 0-0- - 28:48.8 +05:48.7 228.58 28:48.8 38
39 36 22/U19 CHOUARD JULIETTE 2002 MJ SC GRANDVAUX 1-3- - 28:51.7 +05:51.6 230.26 28:51.7 39
40 38 23/U19 SERRETTE LISA 2002 MJ PREMANON SC 1-1- - 28:53.0 +05:52.9 231.01 28:53.0 40
41 42 24/U19 CHARVOLIN CANDICE 2002 LY SC BRENOD 0-2- - 29:34.3 +06:34.2 254.96 29:34.3 41








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)