Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 26:51.5 | 0.00 | 26:50.5 | (1) | |
2 | 1 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 26:51.9 | +0.4 | 1.04 | 26:51.9 | (2) |
3 | 3 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 27:18.7 | +27.2 | 12.82 | 27:07.7 | (5) |
4 | 6 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 27:18.8 | +27.3 | 1.71 | 26:52.8 | (3) |
5 | 5 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 27:19.2 | +27.7 | 5.74 | 26:58.2 | (4) |
6 | 4 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 27:19.6 | +28.1 | 13.49 | 27:08.6 | (6) |
7 | 15 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 28:20.9 | +1:29.4 | 21.91 | 27:19.9 | (7) |
8 | 12 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 28:21.3 | +1:29.8 | 25.93 | 27:25.3 | (9) |
9 | 10 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 28:21.6 | +1:30.1 | 27.64 | 27:27.6 | (11) |
10 | 11 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 28:22.1 | +1:30.6 | 28.02 | 27:28.1 | (12) |
11 | 16 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | 28:22.8 | +1:31.3 | 23.32 | 27:21.8 | (8) |
12 | 8 | MAUBET BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 28:24.3 | +1:32.8 | 37.85 | 27:41.3 | (16) |
13 | 13 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 28:32.7 | +1:41.2 | 32.19 | 27:33.7 | (13) |
14 | 7 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 28:33.4 | +1:41.9 | 49.85 | 27:57.4 | (19) |
15 | 22 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 28:45.2 | +1:53.7 | 26.60 | 27:26.2 | (10) |
16 | 18 | KIRPICHENKO Yana | 1996 | RUS | 28:45.9 | +1:54.4 | 34.57 | 27:36.9 | (15) |
17 | 20 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 28:52.6 | +2:01.1 | 34.35 | 27:36.6 | (14) |
18 | 21 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 29:02.6 | +2:11.1 | 41.80 | 27:46.6 | (17) |
19 | 14 | CARL Victoria | 1995 | GER | 29:08.3 | +2:16.8 | 58.71 | 28:09.3 | (23) |
20 | 17 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 29:08.8 | +2:17.3 | 53.87 | 28:02.8 | (20) |
21 | 9 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 29:36.5 | +2:45.0 | 90.16 | 28:51.5 | (37) |
22 | 24 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 29:50.0 | +2:58.5 | 71.16 | 28:26.0 | (29) |
23 | 23 | LUNDGREN Moa | 1998 | SWE | 29:50.4 | +2:58.9 | 72.95 | 28:28.4 | (30) |
24 | 32 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 29:50.8 | +2:59.3 | 60.58 | 28:11.8 | (24) |
25 | 26 | ROENNLUND Elina | 1996 | SWE | 29:50.8 | +2:59.3 | 69.52 | 28:23.8 | (27) |
26 | 30 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 29:50.8 | +2:59.3 | 61.32 | 28:12.8 | (25) |
27 | 25 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 29:51.6 | +3:00.1 | 70.86 | 28:25.6 | (28) |
28 | 19 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 29:55.5 | +3:04.0 | 81.96 | 28:40.5 | (34) |
29 | 33 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 30:00.5 | +3:09.0 | 67.06 | 28:20.5 | (26) |
30 | 42 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 30:05.3 | +3:13.8 | 56.48 | 28:06.3 | (21) |
31 | 41 | NISSINEN Vilma | 1997 | FIN | 30:06.8 | +3:15.3 | 58.34 | 28:08.8 | (22) |
32 | 29 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 30:07.3 | +3:15.8 | 75.85 | 28:32.3 | (32) |
33 | 35 | ZHEREBYATEVA Anna | 1997 | RUS | 30:16.1 | +3:24.6 | 76.45 | 28:33.1 | (33) |
34 | 45 | DURKINA Lidia | 1997 | RUS | 30:17.1 | +3:25.6 | 49.62 | 27:57.1 | (18) |
35 | 28 | SMEDAAS Magni | 1995 | NOR | 30:22.7 | +3:31.2 | 88.07 | 28:48.7 | (35) |
36 | 39 | GOLOVAN Diana | 1994 | RUS | 30:24.3 | +3:32.8 | 73.62 | 28:29.3 | (31) |
37 | 36 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 30:40.1 | +3:48.6 | 89.12 | 28:50.1 | (36) |
38 | 34 | OGDEN Katharine | 1997 | USA | 30:40.8 | +3:49.3 | 95.60 | 28:58.8 | (38) |
39 | 31 | KREHL Sofie | 1995 | GER | 30:45.3 | +3:53.8 | 101.93 | 29:07.3 | (39) |
40 | 27 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 30:49.5 | +3:58.0 | 111.02 | 29:19.5 | (44) |
41 | 40 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 31:13.0 | +4:21.5 | 109.16 | 29:17.0 | (43) |
42 | 38 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ | 31:14.8 | +4:23.3 | 113.48 | 29:22.8 | (48) |
43 | 44 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 31:19.8 | +4:28.3 | 103.05 | 29:08.8 | (40) |
44 | 49 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 31:39.4 | +4:47.9 | 104.24 | 29:10.4 | (42) |
45 | 46 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 31:43.2 | +4:51.7 | 111.54 | 29:20.2 | (46) |
46 | 47 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 31:43.3 | +4:51.8 | 111.62 | 29:20.3 | (47) |
47 | 37 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI | 32:00.8 | +5:09.3 | 147.76 | 30:08.8 | (50) |
48 | 51 | BYKOVA Irina | 1993 | KAZ | 32:11.3 | +5:19.8 | 104.17 | 29:10.3 | (41) |
49 | 43 | YEATON Jessica | 1991 | AUS | 32:12.3 | +5:20.8 | 151.11 | 30:13.3 | (51) |
50 | 48 | SERONOSOVA Polina | 1993 | BLR | 32:18.2 | +5:26.7 | 136.88 | 29:54.2 | (49) |
51 | 50 | SHALYGINA Kseniya | 1998 | KAZ | 32:18.5 | +5:27.0 | 111.02 | 29:19.5 | (44) |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)