Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 1/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | FINAL | 03:02.63 | 3 |
2 | 98 | 2/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | FINAL | 03:06.31 | 8 |
3 | 91 | 3/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:01.19 | 1 |
4 | 95 | 4/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | FINAL | 03:03.56 | 5 |
5 | 102 | 5/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | FINAL | 03:07.76 | 12 |
6 | 94 | 6/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | FINAL | 03:03.49 | 4 |
7 | 97 | 7/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 1/2 FINAL | 03:05.91 | 7 |
8 | 109 | 8/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 1/2 FINAL | 03:10.27 | 19 |
9 | 100 | 9/U20 | BEDEZ COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/2 FINAL | 03:07.18 | 10 |
10 | 106 | 10/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/2 FINAL | 03:09.57 | 16 |
11 | 92 | 11/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/2 FINAL | 03:01.66 | 2 |
12 | 96 | 12/U20 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 03:05.09 | 6 |
13 | 101 | 13/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1/4 FINAL | 03:07.63 | 11 |
14 | 104 | 14/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 1/4 FINAL | 03:07.81 | 14 |
15 | 108 | 15/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 1/4 FINAL | 03:09.65 | 18 |
16 | 99 | 16/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 1/4 FINAL | 03:06.47 | 9 |
17 | 103 | 17/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/4 FINAL | 03:07.79 | 13 |
18 | 107 | 18/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 03:09.59 | 17 |
19 | 111 | 19/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 1/4 FINAL | 03:12.25 | 21 |
20 | 116 | 20/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1/4 FINAL | 03:12.78 | 26 |
21 | 105 | 21/U20 | PIOVESAN REMI | 2002 | DA | CS VILLARD | 1/4 FINAL | 03:09.25 | 15 |
22 | 110 | 22/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | 1/4 FINAL | 03:10.72 | 20 |
23 | 112 | 23/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 1/4 FINAL | 03:12.35 | 22 |
24 | 117 | 24/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1/4 FINAL | 03:14.06 | 27 |
25 | 118 | 25/U20 | COLLET CORENTIN | 2002 | DA | CS VILLARD | 1/4 FINAL | 03:14.20 | 28 |
26 | 113 | 26/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 03:12.56 | 23 |
27 | 114 | 27/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 03:12.73 | 24 |
28 | 115 | 28/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:12.77 | 25 |
29 | 119 | 29/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:14.33 | 29 |
30 | 120 | 30/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:15.60 | 30 |
31 | 349 | 31/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:15.63 | 31 |
32 | 331 | 32/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | QUALIF | 03:16.05 | 32 |
33 | 364 | 33/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | QUALIF | 03:16.42 | 33 |
34 | 347 | 34/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | QUALIF | 03:16.51 | 34 |
35 | 357 | 35/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 03:16.63 | 35 |
36 | 359 | 36/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:16.78 | 36 |
37 | 366 | 37/U20 | BORDET COLIN | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:17.13 | 37 |
38 | 383 | 38/U20 | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 03:18.15 | 38 |
39 | 371 | 39/U20 | TAGLIONE MATTEO | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 03:19.46 | 39 |
40 | 346 | 40/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:21.14 | 40 |
41 | 386 | 41/U20 | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | QUALIF | 03:21.52 | 41 |
42 | 392 | 42/U20 | AULADELL MIQUEL | 2002 | SP | CATALOGNE | QUALIF | 03:22.28 | 42 |
43 | 374 | 43/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:22.96 | 43 |
44 | 360 | 44/U20 | GONNON LOUIS | 2002 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 03:24.21 | 44 |
45 | 372 | 45/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | QUALIF | 03:24.29 | 45 |
46 | 375 | 46/U20 | CAPPOEN VICTOR | 2002 | DA | VERCORS SKF | QUALIF | 03:25.52 | 46 |
47 | 361 | 47/U20 | THOMAS KILLIAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 03:26.49 | 47 |
48 | 379 | 48/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:27.31 | 48 |
49 | 382 | 49/U20 | LAVIALLE PIERRE | 2002 | DA | SN CHARTROUS | QUALIF | 03:30.44 | 49 |
50 | 367 | 50/U20 | MOURET BENOIT | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | QUALIF | 03:30.62 | 50 |
51 | 370 | 51/U20 | COTTET UGO | 2002 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:31.09 | 51 |
52 | 368 | 52/U20 | PALMIERI LEONARDO | 2001 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 03:31.15 | 52 |
53 | 381 | 53/U20 | PECCAUD NATHAN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | QUALIF | 03:32.47 | 53 |
54 | 373 | 54/U20 | JACQUART BAPTISTE | 2002 | AU | EM LA TOUR | QUALIF | 03:32.69 | 54 |
55 | 380 | 55/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | QUALIF | 03:33.66 | 55 |
56 | 377 | 56/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | QUALIF | 03:35.47 | 56 |
57 | 378 | 57/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 03:36.96 | 57 |
58 | 376 | 58/U20 | BOURDE ARTHUR | 2001 | AU | EM LA TOUR | QUALIF | 03:37.84 | 58 |
59 | 390 | 59/U20 | BERGLEZ GUILLAUME | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:39.53 | 59 |
60 | 391 | 60/U20 | BERTRAND LORIC | 2000 | DA | VERCORS SKF | QUALIF | 03:43.44 | 60 |
61 | 385 | 61/U20 | DUBUC MARTIN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | QUALIF | 03:44.47 | 61 |
62 | 388 | 62/U20 | BROCHIER BASTIEN | 2001 | DA | SNO | QUALIF | 03:50.99 | 62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)