Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U17 | ESSONNIER IVAN | 1/2003 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:09.17 | 2 |
2 | 7 | 2/U17 | MALGRAND HUGO | 2/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | FINAL | 03:14.24 | 7 |
3 | 5 | 3/U17 | MISSILLIER CONSTANT | 3/2003 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 03:13.76 | 5 |
4 | 1 | 4/U17 | VAUTHIER MATHURIN | 4/2003 | MV | LA BRESSAUDE | FINAL | 03:03.88 | 1 |
5 | 3 | 5/U17 | BAVEREL PIERRE | 5/2003 | MJ | ES SAUGETTE | FINAL | 03:12.57 | 3 |
6 | 8 | 6/U17 | ALLEMAND NEIL | 6/2003 | AP | AS EDELWEISS | FINAL | 03:14.93 | 8 |
7 | 4 | 7/U17 | PORRET EMIL | 1/2004 | DA | US AUTRANNAI | 1/2 FINAL | 03:13.75 | 4 |
8 | 12 | 8/U17 | TYRODE JOSSE | 7/2003 | MJ | SC LESFOURGS | 1/2 FINAL | 03:18.26 | 12 |
9 | 6 | 9/U17 | BOURGON JULES | 8/2003 | MJ | SC VERRIERES | 1/2 FINAL | 03:13.81 | 6 |
10 | 9 | 10/U17 | VINCENT LENNIE | 2/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 1/2 FINAL | 03:15.49 | 9 |
11 | 11 | 11/U17 | CAILLOT FELIX | 3/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/2 FINAL | 03:18.08 | 11 |
12 | 16 | 12/U17 | JAN PIERRE | 4/2004 | MV | GERARDMER SN | 1/2 FINAL | 03:21.57 | 16 |
13 | 10 | 13/U17 | ROUTIN HUGO | 9/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/4 FINAL | 03:17.70 | 10 |
14 | 13 | 14/U17 | DOUILLET BAPTISTE | 5/2004 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:18.44 | 13 |
15 | 27 | 15/U17 | SEROT HUGO | 6/2004 | SA | SC BOZEL | 1/4 FINAL | 03:24.79 | 27 |
16 | 14 | 16/U17 | SAGE MARTIN | 7/2004 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:21.32 | 14 |
17 | 19 | 17/U17 | BRYOEEN NILS OSCAR | 8/2004 | MB | CS CHAMONIX | 1/4 FINAL | 03:23.48 | 19 |
18 | 23 | 18/U17 | BERNAUDON MATHIS | 10/2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/4 FINAL | 03:24.39 | 23 |
19 | 25 | 19/U17 | DONET GAETAN | 9/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 03:24.61 | 25 |
20 | 30 | 20/U17 | BLANC MATHIEU | 11/2003 | SA | CS MERIBEL | 1/4 FINAL | 03:26.51 | 30 |
21 | 15 | 21/U17 | BLANCHARD TITOUAN | 10/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:21.56 | 15 |
22 | 18 | 22/U17 | PERROUD DORIAN | 11/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 03:22.61 | 18 |
23 | 20 | 23/U17 | CHENU EMMANUEL | 12/2003 | SA | SC PEISEY VA | 1/4 FINAL | 03:23.79 | 20 |
24 | 24 | 24/U17 | GAULIER AUBIN | 12/2004 | DA | CS VILLARD | 1/4 FINAL | 03:24.49 | 24 |
25 | 29 | 25/U17 | MARSEILLE NATHAN | 13/2003 | AP | GAP-BAYARD | 1/4 FINAL | 03:26.31 | 29 |
26 | 17 | 26/U17 | CHATEAUNEUF OSCAR | 14/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 03:22.18 | 17 |
27 | 21 | 27/U17 | BARON BAPTISTE | 15/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:23.94 | 21 |
28 | 22 | 28/U17 | SCHULTZ PAUL | 16/2003 | LY | SC LE POIZAT | 1/4 FINAL | 03:24.06 | 22 |
29 | 26 | 29/U17 | DORO AXEL | 17/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:24.67 | 26 |
30 | 28 | 30/U17 | BOUVEROT ZIAN | 18/2003 | MB | SC CONTAMINE | 1/4 FINAL | 03:26.27 | 28 |
31 | 237 | 31/U17 | FRIBOURG QUENTIN | 13/2004 | AP | SAUZE BARCEL | QUALIF | 03:26.52 | 31 |
32 | 211 | 32/U17 | LEUENBERGER LEO | 14/2004 | MV | SC XONRUPT | QUALIF | 03:27.20 | 32 |
33 | 234 | 33/U17 | SIMONOT ANTONIN | 19/2003 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:27.30 | 33 |
34 | 227 | 34/U17 | GENEST NOA | 15/2004 | AU | SC MEZENC | QUALIF | 03:27.76 | 34 |
35 | 216 | 35/U17 | BERROT MARTIN | 20/2003 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 03:28.76 | 35 |
36 | 286 | 36/U17 | LAISSUS MILHAN | 16/2004 | SA | SC MENUIRES | QUALIF | 03:28.78 | 36 |
37 | 273 | 37/U17 | BERGLEZ BORIS | 21/2003 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:28.90 | 37 |
38 | 212 | 38/U17 | BRUNET JULIEN | 22/2003 | AP | ORRES EMBRUN | QUALIF | 03:29.27 | 38 |
39 | 233 | 39/U17 | TAGLIONE ENZO | 17/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 03:29.47 | 39 |
40 | 222 | 40/U17 | GROS MICHELE | 18/2004 | MB | SC CONTAMINE | QUALIF | 03:30.61 | 40 |
41 | 266 | 41/U17 | GRAND JULIEN | 19/2004 | MJ | SC GRANDVAUX | QUALIF | 03:31.27 | 41 |
42 | 291 | 42/U17 | ADAM NINO | 20/2004 | MB | CS CHAMONIX | QUALIF | 03:31.47 | 42 |
43 | 287 | 43/U17 | FORTINA ADAM | 21/2004 | MB | SC CONTAMINE | QUALIF | 03:31.65 | 43 |
44 | 272 | 44/U17 | LECOCQ CLEMENT | 22/2004 | AU | CNAP | QUALIF | 03:32.63 | 44 |
45 | 263 | 45/U17 | REBOULLET TOM | 23/2004 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 03:33.26 | 45 |
46 | 243 | 46/U17 | JACQUES ALBAN | 24/2004 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 03:33.45 | 46 |
47 | 249 | 47/U17 | BUET PIERRE LOIC | 25/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 03:33.76 | 47 |
48 | 251 | 48/U17 | VERDENET GASPARD | 23/2003 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 03:33.82 | 48 |
49 | 284 | 49/U17 | JULIEN JACQUEMET LOUIS | 26/2004 | DA | SNO | QUALIF | 03:34.34 | 49 |
50 | 261 | 50/U17 | LANNE ANTOINE | 27/2004 | PE | SC AZUN | QUALIF | 03:34.61 | 50 |
51 | 247 | 51/U17 | PELLEGRINI NINO | 28/2004 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 03:35.11 | 51 |
52 | 248 | 52/U17 | BOEUF LOAN | 24/2003 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:35.28 | 52 |
53 | 229 | 53/U17 | VERGNOLLE TITOUAN | 25/2003 | DA | SN CHARTROUS | QUALIF | 03:35.59 | 53 |
53 | 253 | 53/U17 | FAUVEL ROMAIN | 29/2004 | MV | LAC BLANC SN | QUALIF | 03:35.59 | 53 |
55 | 289 | 55/U17 | COSTE NIELS | 30/2004 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 03:35.70 | 55 |
56 | 254 | 56/U17 | BOEUF MERYL | 31/2004 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:36.06 | 56 |
57 | 260 | 57/U17 | LEVET GASTON | 32/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 03:36.23 | 57 |
58 | 258 | 58/U17 | WERNER JOCELYN | 33/2004 | MV | LAC BLANC SN | QUALIF | 03:36.93 | 58 |
59 | 264 | 59/U17 | LECONTE VICTOR | 26/2003 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 03:38.06 | 59 |
60 | 242 | 60/U17 | BOURDE MARTIN | 34/2004 | AU | CNAP | QUALIF | 03:38.21 | 60 |
61 | 246 | 61/U17 | MIGNOT BAPTISTE | 35/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 03:39.59 | 61 |
62 | 288 | 62/U17 | PANISSET SIMON | 36/2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:40.33 | 62 |
63 | 262 | 63/U17 | LAINE MARTIN | 37/2004 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:40.36 | 63 |
64 | 285 | 64/U17 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 38/2004 | DA | GUC GRENOBLE | QUALIF | 03:40.45 | 64 |
65 | 290 | 65/U17 | FAVRE BONVIN TITOUAN | 39/2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:42.06 | 65 |
66 | 238 | 66/U17 | MAGINI ELOHANN | 40/2004 | LY | CS VALROMEY | QUALIF | 03:42.62 | 66 |
67 | 219 | 67/U17 | SICRE PAULIN | 41/2004 | AU | EM LA TOUR | QUALIF | 03:42.69 | 67 |
68 | 269 | 68/U17 | GLAVIEUX GUSTAVE | 42/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 03:42.76 | 68 |
69 | 271 | 69/U17 | ROUX MATTEO | 43/2004 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:43.11 | 69 |
70 | 276 | 70/U17 | SPETZ THOMAS | 44/2004 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:44.17 | 70 |
71 | 278 | 71/U17 | SAVOIE GASTON | 45/2004 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 03:44.67 | 71 |
72 | 240 | 72/U17 | JARRIAND ELIO | 46/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:45.22 | 72 |
73 | 257 | 73/U17 | GIORDANENGO LOUIS | 47/2004 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:45.40 | 73 |
74 | 275 | 74/U17 | BUNOZ BASILE | 27/2003 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:45.78 | 74 |
75 | 279 | 75/U17 | LANGLAIS GASPARD | 48/2004 | DA | CS VILLARD | QUALIF | 03:45.98 | 75 |
76 | 281 | 76/U17 | POGOSIAN seroja | 49/2004 | MJ | SC MONT NOIR | QUALIF | 03:46.40 | 76 |
77 | 256 | 77/U17 | PETIOT PAUL | 50/2004 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 03:46.89 | 77 |
78 | 280 | 78/U17 | LABBE ELIAN | 51/2004 | DA | GUC GRENOBLE | QUALIF | 03:47.87 | 78 |
79 | 283 | 79/U17 | LEBARD JAN | 52/2004 | MB | DRAGONS ANNY | QUALIF | 03:47.94 | 79 |
80 | 245 | 80/U17 | JACQUIER JUDICAEL | 53/2004 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:50.29 | 80 |
80 | 252 | 80/U17 | TUILLIERE ANDEOL | 54/2004 | AP | LES TROLLS | QUALIF | 03:50.29 | 80 |
82 | 241 | 82/U17 | CHOLVY ARTHUR | 55/2004 | AU | CN ST JULIEN | QUALIF | 03:50.37 | 82 |
83 | 236 | 83/U17 | RAULIN TIMOTHE | 56/2004 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 03:51.88 | 83 |
84 | 270 | 84/U17 | SEVESSAND LOUP | 57/2004 | SA | SC ARECHES | QUALIF | 03:52.07 | 84 |
85 | 274 | 85/U17 | DUNBAR KRAY | 58/2004 | SA | SC ARECHES | QUALIF | 03:53.84 | 85 |
86 | 265 | 86/U17 | LERAY AWEN | 59/2004 | AU | CNAP | QUALIF | 03:55.56 | 86 |
87 | 292 | 87/U17 | GONIN LEANDRE | 60/2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:56.08 | 87 |
88 | 277 | 88/U17 | JACQUET GAEL | 61/2004 | LY | CS VALROMEY | QUALIF | 03:58.15 | 88 |
89 | 244 | 89/U17 | LANCHAIS MARC | 28/2003 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 04:08.43 | 89 |
90 | 282 | 90/U17 | SCARPA ESTEBAN | 29/2003 | DA | SNO | QUALIF | 04:15.02 | 90 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)