| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 1/U17 | VAUTHIER MATHURIN | 1/2003 | MV | LA BRESSAUDE | 3:03.88 | +00.00 | 90.00 | 
| 2 | 201 | 2/U17 | ESSONNIER IVAN | 2/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 3:09.17 | +05.29 | 124.52 | 
| 3 | 225 | 3/U17 | BAVEREL PIERRE | 3/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 3:12.57 | +08.69 | 146.71 | 
| 4 | 231 | 4/U17 | PORRET EMIL | 1/2004 | DA | US AUTRANNAI | 3:13.75 | +09.87 | 154.41 | 
| 5 | 209 | 5/U17 | MISSILLIER CONSTANT | 4/2003 | MB | SC GD BORNAN | 3:13.76 | +09.88 | 154.48 | 
| 6 | 204 | 6/U17 | BOURGON JULES | 5/2003 | MJ | SC VERRIERES | 3:13.81 | +09.93 | 154.80 | 
| 7 | 208 | 7/U17 | MALGRAND HUGO | 6/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:14.24 | +10.36 | 157.61 | 
| 8 | 203 | 8/U17 | ALLEMAND NEIL | 7/2003 | AP | AS EDELWEISS | 3:14.93 | +11.05 | 162.11 | 
| 9 | 218 | 9/U17 | VINCENT LENNIE | 2/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 3:15.49 | +11.61 | 165.77 | 
| 10 | 207 | 10/U17 | ROUTIN HUGO | 8/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:17.70 | +13.82 | 180.19 | 
| 11 | 230 | 11/U17 | CAILLOT FELIX | 3/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:18.08 | +14.20 | 182.67 | 
| 12 | 210 | 12/U17 | TYRODE JOSSE | 9/2003 | MJ | SC LESFOURGS | 3:18.26 | +14.38 | 183.84 | 
| 13 | 213 | 13/U17 | DOUILLET BAPTISTE | 4/2004 | DA | SN CHARTROUS | 3:18.44 | +14.56 | 185.02 | 
| 14 | 294 | 14/U17 | SELLES BERNAT | 10/2003 | SP | CATALOGNE | 3:19.26 | +15.38 | 190.37 | 
| 15 | 217 | 15/U17 | SAGE MARTIN | 5/2004 | DA | SN CHARTROUS | 3:21.32 | +17.44 | 203.81 | 
| 16 | 268 | 16/U17 | BLANCHARD TITOUAN | 6/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:21.56 | +17.68 | 205.38 | 
| 17 | 235 | 17/U17 | JAN PIERRE | 7/2004 | MV | GERARDMER SN | 3:21.57 | +17.69 | 205.44 | 
| 18 | 214 | 18/U17 | CHATEAUNEUF OSCAR | 11/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 3:22.18 | +18.30 | 209.43 | 
| 19 | 232 | 19/U17 | PERROUD DORIAN | 8/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:22.61 | +18.73 | 212.23 | 
| 20 | 300 | 20/U17 | VILARO ROC | 9/2004 | SP | CATALOGNE | 3:22.63 | +18.75 | 212.36 | 
| 21 | 293 | 21/U17 | BRYOEEN NILS OSCAR | 10/2004 | MB | CS CHAMONIX | 3:23.48 | +19.60 | 217.91 | 
| 22 | 239 | 22/U17 | CHENU EMMANUEL | 12/2003 | SA | SC PEISEY VA | 3:23.79 | +19.91 | 219.93 | 
| 23 | 250 | 23/U17 | BARON BAPTISTE | 13/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:23.94 | +20.06 | 220.91 | 
| 24 | 223 | 24/U17 | SCHULTZ PAUL | 14/2003 | LY | SC LE POIZAT | 3:24.06 | +20.18 | 221.69 | 
| 25 | 206 | 25/U17 | BERNAUDON MATHIS | 15/2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:24.39 | +20.51 | 223.85 | 
| 26 | 255 | 26/U17 | GAULIER AUBIN | 11/2004 | DA | CS VILLARD | 3:24.49 | +20.61 | 224.50 | 
| 27 | 224 | 27/U17 | DONET GAETAN | 12/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:24.61 | +20.73 | 225.28 | 
| 28 | 215 | 28/U17 | DORO AXEL | 16/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 3:24.67 | +20.79 | 225.68 | 
| 29 | 228 | 29/U17 | SEROT HUGO | 13/2004 | SA | SC BOZEL | 3:24.79 | +20.91 | 226.46 | 
| 30 | 297 | 30/U17 | BORRELL ANIOL | 14/2004 | SP | CATALOGNE | 3:25.06 | +21.18 | 228.22 | 
| 31 | 267 | 31/U17 | BOUVEROT ZIAN | 17/2003 | MB | SC CONTAMINE | 3:26.27 | +22.39 | 236.12 | 
| 32 | 205 | 32/U17 | MARSEILLE NATHAN | 18/2003 | AP | GAP-BAYARD | 3:26.31 | +22.43 | 236.38 | 
| 33 | 220 | 33/U17 | BLANC MATHIEU | 19/2003 | SA | CS MERIBEL | 3:26.51 | +22.63 | 237.68 | 
| 34 | 237 | 34/U17 | FRIBOURG QUENTIN | 15/2004 | AP | SAUZE BARCEL | 3:26.52 | +22.64 | 237.75 | 
| 35 | 211 | 35/U17 | LEUENBERGER LEO | 16/2004 | MV | SC XONRUPT | 3:27.20 | +23.32 | 242.19 | 
| 36 | 234 | 36/U17 | SIMONOT ANTONIN | 20/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 3:27.30 | +23.42 | 242.84 | 
| 37 | 227 | 37/U17 | GENEST NOA | 17/2004 | AU | SC MEZENC | 3:27.76 | +23.88 | 245.84 | 
| 38 | 216 | 38/U17 | BERROT MARTIN | 21/2003 | MJ | OYE-PALLET | 3:28.76 | +24.88 | 252.37 | 
| 39 | 286 | 39/U17 | LAISSUS MILHAN | 18/2004 | SA | SC MENUIRES | 3:28.78 | +24.90 | 252.50 | 
| 40 | 273 | 40/U17 | BERGLEZ BORIS | 22/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 3:28.90 | +25.02 | 253.28 | 
| 41 | 212 | 41/U17 | BRUNET JULIEN | 23/2003 | AP | ORRES EMBRUN | 3:29.27 | +25.39 | 255.70 | 
| 42 | 233 | 42/U17 | TAGLIONE ENZO | 19/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:29.47 | +25.59 | 257.00 | 
| 43 | 222 | 43/U17 | GROS MICHELE | 20/2004 | MB | SC CONTAMINE | 3:30.61 | +26.73 | 264.44 | 
| 44 | 266 | 44/U17 | GRAND JULIEN | 21/2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:31.27 | +27.39 | 268.75 | 
| 45 | 291 | 45/U17 | ADAM NINO | 22/2004 | MB | CS CHAMONIX | 3:31.47 | +27.59 | 270.05 | 
| 46 | 287 | 46/U17 | FORTINA ADAM | 23/2004 | MB | SC CONTAMINE | 3:31.65 | +27.77 | 271.23 | 
| 47 | 272 | 47/U17 | LECOCQ CLEMENT | 24/2004 | AU | CNAP | 3:32.63 | +28.75 | 277.62 | 
| 48 | 263 | 48/U17 | REBOULLET TOM | 25/2004 | MJ | HT JURA SKI | 3:33.26 | +29.38 | 281.73 | 
| 49 | 243 | 49/U17 | JACQUES ALBAN | 26/2004 | MJ | OYE-PALLET | 3:33.45 | +29.57 | 282.97 | 
| 50 | 249 | 50/U17 | BUET PIERRE LOIC | 27/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:33.76 | +29.88 | 285.00 | 
| 51 | 251 | 51/U17 | VERDENET GASPARD | 24/2003 | MJ | OYE-PALLET | 3:33.82 | +29.94 | 285.39 | 
| 52 | 284 | 52/U17 | JULIEN JACQUEMET LOUIS | 28/2004 | DA | SNO | 3:34.34 | +30.46 | 288.78 | 
| 53 | 261 | 53/U17 | LANNE ANTOINE | 29/2004 | PE | SC AZUN | 3:34.61 | +30.73 | 290.54 | 
| 54 | 247 | 54/U17 | PELLEGRINI NINO | 30/2004 | MJ | OYE-PALLET | 3:35.11 | +31.23 | 293.81 | 
| 55 | 248 | 55/U17 | BOEUF LOAN | 25/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 3:35.28 | +31.40 | 294.92 | 
| 56 | 229 | 56/U17 | VERGNOLLE TITOUAN | 26/2003 | DA | SN CHARTROUS | 3:35.59 | +31.71 | 296.94 | 
| 56 | 253 | 56/U17 | FAUVEL ROMAIN | 31/2004 | MV | LAC BLANC SN | 3:35.59 | +31.71 | 296.94 | 
| 58 | 289 | 58/U17 | COSTE NIELS | 32/2004 | DA | US AUTRANNAI | 3:35.70 | +31.82 | 297.66 | 
| 59 | 254 | 59/U17 | BOEUF MERYL | 33/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:36.06 | +32.18 | 300.01 | 
| 60 | 260 | 60/U17 | LEVET GASTON | 34/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:36.23 | +32.35 | 301.12 | 
| 61 | 258 | 61/U17 | WERNER JOCELYN | 35/2004 | MV | LAC BLANC SN | 3:36.93 | +33.05 | 305.68 | 
| 62 | 264 | 62/U17 | LECONTE VICTOR | 27/2003 | DA | US AUTRANNAI | 3:38.06 | +34.18 | 313.06 | 
| 63 | 242 | 63/U17 | BOURDE MARTIN | 36/2004 | AU | CNAP | 3:38.21 | +34.33 | 314.04 | 
| 64 | 246 | 64/U17 | MIGNOT BAPTISTE | 37/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:39.59 | +35.71 | 323.04 | 
| 65 | 288 | 65/U17 | PANISSET SIMON | 38/2004 | MB | SC GD BORNAN | 3:40.33 | +36.45 | 327.87 | 
| 66 | 262 | 66/U17 | LAINE MARTIN | 39/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:40.36 | +36.48 | 328.07 | 
| 67 | 285 | 67/U17 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 40/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 3:40.45 | +36.57 | 328.66 | 
| 68 | 290 | 68/U17 | FAVRE BONVIN TITOUAN | 41/2004 | MB | SC GD BORNAN | 3:42.06 | +38.18 | 339.16 | 
| 69 | 238 | 69/U17 | MAGINI ELOHANN | 42/2004 | LY | CS VALROMEY | 3:42.62 | +38.74 | 342.82 | 
| 70 | 219 | 70/U17 | SICRE PAULIN | 43/2004 | AU | EM LA TOUR | 3:42.69 | +38.81 | 343.27 | 
| 71 | 269 | 71/U17 | GLAVIEUX GUSTAVE | 44/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:42.76 | +38.88 | 343.73 | 
| 72 | 271 | 72/U17 | ROUX MATTEO | 45/2004 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:43.11 | +39.23 | 346.01 | 
| 73 | 276 | 73/U17 | SPETZ THOMAS | 46/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:44.17 | +40.29 | 352.93 | 
| 74 | 295 | 74/U17 | GABARRO BERNAT | 28/2003 | SP | CATALOGNE | 3:44.39 | +40.51 | 354.37 | 
| 75 | 278 | 75/U17 | SAVOIE GASTON | 47/2004 | MJ | HT JURA SKI | 3:44.67 | +40.79 | 356.20 | 
| 76 | 240 | 76/U17 | JARRIAND ELIO | 48/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3:45.22 | +41.34 | 359.78 | 
| 77 | 257 | 77/U17 | GIORDANENGO LOUIS | 49/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:45.40 | +41.52 | 360.96 | 
| 78 | 275 | 78/U17 | BUNOZ BASILE | 29/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 3:45.78 | +41.90 | 363.44 | 
| 79 | 296 | 79/U17 | CARDONA NIL | 30/2003 | SP | CATALOGNE | 3:45.91 | +42.03 | 364.29 | 
| 80 | 279 | 80/U17 | LANGLAIS GASPARD | 50/2004 | DA | CS VILLARD | 3:45.98 | +42.10 | 364.74 | 
| 81 | 281 | 81/U17 | POGOSIAN seroja | 51/2004 | MJ | SC MONT NOIR | 3:46.40 | +42.52 | 367.49 | 
| 82 | 256 | 82/U17 | PETIOT PAUL | 52/2004 | AP | ES VALLOUISE | 3:46.89 | +43.01 | 370.68 | 
| 83 | 280 | 83/U17 | LABBE ELIAN | 53/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 3:47.87 | +43.99 | 377.08 | 
| 84 | 283 | 84/U17 | LEBARD JAN | 54/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 3:47.94 | +44.06 | 377.54 | 
| 85 | 245 | 85/U17 | JACQUIER JUDICAEL | 55/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3:50.29 | +46.41 | 392.87 | 
| 85 | 252 | 85/U17 | TUILLIERE ANDEOL | 55/2004 | AP | LES TROLLS | 3:50.29 | +46.41 | 392.87 | 
| 87 | 241 | 87/U17 | CHOLVY ARTHUR | 57/2004 | AU | CN ST JULIEN | 3:50.37 | +46.49 | 393.39 | 
| 88 | 236 | 88/U17 | RAULIN TIMOTHE | 58/2004 | AP | ES VALLOUISE | 3:51.88 | +48.00 | 403.25 | 
| 89 | 270 | 89/U17 | SEVESSAND LOUP | 59/2004 | SA | SC ARECHES | 3:52.07 | +48.19 | 404.49 | 
| 90 | 274 | 90/U17 | DUNBAR KRAY | 60/2004 | SA | SC ARECHES | 3:53.84 | +49.96 | 416.04 | 
| 91 | 265 | 91/U17 | LERAY AWEN | 61/2004 | AU | CNAP | 3:55.56 | +51.68 | 427.26 | 
| 92 | 292 | 92/U17 | GONIN LEANDRE | 62/2004 | MB | SC GD BORNAN | 3:56.08 | +52.20 | 430.66 | 
| 93 | 277 | 93/U17 | JACQUET GAEL | 63/2004 | LY | CS VALROMEY | 3:58.15 | +54.27 | 444.17 | 
| 94 | 244 | 94/U17 | LANCHAIS MARC | 31/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 4:08.43 | +1:04.55 | 511.25 | 
| 95 | 298 | 95/U17 | BOLANOS ALEX | 64/2004 | SP | CATALOGNE | 4:10.43 | +1:06.55 | 524.30 | 
| 96 | 282 | 96/U17 | SCARPA ESTEBAN | 32/2003 | DA | SNO | 4:15.02 | +1:11.14 | 554.26 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)