Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe des Alpes (Changer ?)

19/12/19 - St-Ulrich - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 140 RASTELLI Maicol 1991 ITA 2:07.20 46.71
2 145 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 2:08.18 +0.98 55.96
3 141 NIZZI Enrico 1990 ITA 2:08.36 +1.16 57.65
4 139 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 2:08.72 +1.52 61.05
5 194 MRKONJIC Lukas 1999 AUT 2:08.74 +1.54 61.24
6 157 LEODOLTER Philipp 1997 AUT 2:08.89 +1.69 62.65
7 173 MOCELLINI Simone 1998 ITA 2:08.99 +1.79 63.60
8 149 LEUPOLD Richard 1997 GER 2:09.25 +2.05 66.05
9 186 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 2:09.28 +2.08 66.33
10 146 MOSER Benjamin 1997 AUT 2:09.63 +2.43 69.63
11 155 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 SUI 2:09.73 +2.53 70.58
12 148 ABRAM Mikael 1996 ITA 2:10.08 +2.88 73.88
13 143 OLEX Max 1989 GER 2:10.22 +3.02 75.20
14 154 SERRA Daniele 1996 ITA 2:10.24 +3.04 75.39
14 138 SCHELY Theo 1999 FRA 2:10.24 +3.04 75.39
16 150 PANISI Gilberto 1994 ITA 2:10.41 +3.21 76.99
17 176 FAESSLER Josef 1998 GER 2:10.65 +3.45 79.26
18 156 MATOSSI Livio 1997 SUI 2:10.68 +3.48 79.54
19 153 FOETTINGER Michael 1997 AUT 2:10.73 +3.53 80.01
20 196 GULER Florian 1999 SUI 2:11.03 +3.83 82.84
21 170 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 2:11.36 +4.16 85.96
22 147 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 2:11.42 +4.22 86.52
23 161 CASTELLI Nicola 1997 ITA 2:11.45 +4.25 86.80
24 182 YAMASHITA Haruki 1999 JPN 2:11.47 +4.27 86.99
25 207 BURGER Patrick 1999 ITA 2:11.59 +4.39 88.13
26 181 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 2:11.72 +4.52 89.35
27 159 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 2:11.83 +4.63 90.39
28 178 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 2:11.89 +4.69 90.96
29 142 KILP Marko 1993 EST 2:11.90 +4.70 91.05
30 203 DRUSYS Jaunius 1995 LTU 2:12.24 +5.04 94.26
31 179 BUFFARD Hugo 1994 FRA 2:12.29 +5.09 94.73
32 137 DANUSER Dajan 1996 SUI 2:12.38 +5.18 95.58
33 144 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:12.48 +5.28 96.52
33 216 MAGLI Pietro 1999 ITA 2:12.48 +5.28 96.52
35 165 DANUSER Marius 1992 SUI 2:12.76 +5.56 99.16
36 184 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 2:12.79 +5.59 99.45
37 191 DURSUN Hamza 1994 TUR 2:12.88 +5.68 100.29
38 172 UNGER Philipp 1998 GER 2:12.91 +5.71 100.58
39 168 GROND Flurin 1999 SUI 2:13.00 +5.80 101.43
40 171 SKOWRON Michal 1998 POL 2:13.10 +5.90 102.37
41 167 ANTOLEC Kacper 1996 POL 2:13.29 +6.09 104.16
42 214 DEYANOV Simeon 1994 BUL 2:13.35 +6.15 104.73
43 160 KALIVODA Tomas 1998 CZE 2:13.50 +6.30 106.14
44 151 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 2:14.08 +6.88 111.62
45 201 DE BIASI Leonardo 1999 ITA 2:14.18 +6.98 112.56
46 190 HARATYK Mateusz 1998 POL 2:14.22 +7.02 112.94
47 205 LONGO Alessandro 1999 ITA 2:14.39 +7.19 114.54
48 152 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 2:14.40 +7.20 114.63
49 185 KOLL Kristjan 1995 EST 2:14.71 +7.51 117.56
50 195 MUEHLBACHER Fredrik 1998 AUT 2:15.00 +7.80 120.29
51 169 POPA Raul Mihai 1997 ROU 2:15.17 +7.97 121.90
52 175 LEITINGER Bernhard 1990 AUT 2:15.37 +8.17 123.79
53 197 KOZLOVSKY Vladimir 1999 CZE 2:15.65 +8.45 126.43
54 193 HOGIU Petrica 1991 ROU 2:15.71 +8.51 126.99
55 208 BAESSLER Severin 1999 SUI 2:15.75 +8.55 127.37
56 158 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 2:15.77 +8.57 127.56
57 163 LIEDERER Niklas 1991 AUT 2:15.90 +8.70 128.79
58 215 FACCHINI Davide 1999 ITA 2:15.97 +8.77 129.45
59 199 NICOLLIER Philippe 1994 SUI 2:15.98 +8.78 129.54
60 164 LICEF Miha 1997 SLO 2:16.12 +8.92 130.86
61 198 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 2:16.40 +9.20 133.50
62 192 IKPEFAN Samuel Uduigowme 1991 NGR 2:16.50 +9.30 134.45
63 162 CAPELLI Marino 1996 SUI 2:16.59 +9.39 135.29
64 187 MATOUS Adam 1998 CZE 2:16.91 +9.71 138.31
65 177 AGNELLET Gerard 1992 FRA 2:16.94 +9.74 138.60
66 166 LENTSCH Urban 1994 AUT 2:16.97 +9.77 138.88
67 217 AYCICEK Omer 1995 TUR 2:17.11 +9.91 140.20
68 220 SEROT Titouan 1999 BEL 2:17.13 +9.93 140.39
69 200 DE CAMPO Seve 1998 AUS 2:17.31 +10.11 142.09
70 188 GUEX Arnaud 1999 SUI 2:17.61 +10.41 144.92
71 174 HAMMER Simon 1994 SUI 2:17.79 +10.59 146.62
72 230 DU PASQUIER Arnaud 1992 SUI 2:17.81 +10.61 146.80
73 211 ROSSELET Benjamin 1998 SUI 2:17.87 +10.67 147.37
74 189 KUCHLER Albert 1998 GER 2:18.07 +10.87 149.26
75 202 POLLOCK Mark 1992 AUS 2:18.13 +10.93 149.82
76 204 ZALCIK Kim 1999 CZE 2:18.22 +11.02 150.67
77 183 TERENTJEV Stepan 1996 LTU 2:18.40 +11.20 152.37
78 213 KATTNIG Johannes Fabian 1994 AUT 2:19.04 +11.84 158.41
79 206 SELLES Gral 1999 ESP 2:20.05 +12.85 167.94
80 218 MAURON Lars 1999 SUI 2:21.10 +13.90 177.84
81 221 ANIC Stefan 1997 BIH 2:21.19 +13.99 178.69
82 229 FUGGER Matthias 1991 AUT 2:22.44 +15.24 190.48
83 222 BEELER Samuel 1999 SUI 2:24.19 +16.99 206.99
84 209 FERNANDEZ Yonathan Jesus 1986 CHI 2:24.39 +17.19 208.88
85 224 OGLAGO Amed 1998 TUR 2:26.56 +19.36 229.35
86 210 SANTOS Victor 1997 BRA 2:28.08 +20.88 243.69
87 227 LEIBUNDGUT Matthias 1996 SUI 2:30.09 +22.89 262.65
88 226 HIESTAND Steve 1984 BRA 2:30.22 +23.02 263.88
89 225 SKVARENINA Martin 1999 SVK 2:31.33 +24.13 274.35
90 228 SZCZOTKA Mateusz 1998 POL 2:37.62 +30.42 333.69
91 223 BLACKWELL Nicholas 1999 AUS 2:46.73 +39.53 419.63








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)