Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | 1/SEN | VIGNERON FLORIE | 1990 | DA | CS VILLARD | 19:02.3 | +00:00.0 | 0.00 |
2 | 195 | 1/U20 | GENY JULIETTE | 2001 | MB | SALLANCHES | 19:10.7 | +00:08.4 | 5.88 |
3 | 196 | 2/SEN | BATTENDIER EMILY | 1996 | MB | CS CHAMONIX | 19:38.5 | +00:36.2 | 25.35 |
4 | 194 | 3/SEN | DUPONT BALLET BAZ ALINE | 1978 | MB | CS LA CLUSAZ | 20:07.9 | +01:05.6 | 45.94 |
5 | 192 | 2/U20 | REISS EMMA | 2002 | MB | DRAGONS ANNY | 20:31.4 | +01:29.1 | 62.40 |
6 | 186 | 3/U20 | LUTZ MARGOT | 2000 | MB | DRAGONS ANNY | 21:15.8 | +02:13.5 | 93.50 |
7 | 191 | 4/U20 | MOREL EMMA | 2002 | AU | PLOMB CANTAL | 21:50.9 | +02:48.6 | 118.08 |
8 | 188 | 5/U20 | VOUILLAMOZ MARIE | 2002 | MB | SALLANCHES | 23:09.2 | +04:06.9 | 172.91 |
9 | 189 | 4/SEN | MOREL ISABELLE | 1967 | AU | PLOMB CANTAL | 23:28.5 | +04:26.2 | 186.43 |
10 | 187 | 6/U20 | BRETON MATHILDE | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 23:43.8 | +04:41.5 | 197.15 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)