Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

14/12/19 - Arvieux - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U20+SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 217 1/SEN BUFFARD HUGO 1994 MJ SKI ROUSSES 3:06.56 +00.00 14.30
2 207 1/U20 LANCIA KEVIN 2000 MJ SC LESFOURGS 3:07.03 +00.47 17.32
3 208 2/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 3:08.37 +01.81 25.94
4 256 3/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:08.46 +01.90 26.52
5 218 2/SEN AGNELLET GERARD 1992 MB CS LA CLUSAZ 3:08.54 +01.98 27.04
6 203 4/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 3:09.55 +02.99 33.53
7 228 5/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:10.05 +03.49 36.75
8 221 6/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 3:10.26 +03.70 38.10
9 220 3/SEN ARNAULT CLEMENT 1990 DA US AUTRANNAI 3:10.60 +04.04 40.29
10 210 7/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 3:11.33 +04.77 44.98
11 229 4/SEN GOALABRE PAUL 1991 AP SC QUEYRAS 3:11.45 +04.89 45.75
12 213 5/SEN BUIATTI VINCENT 1999 AP CO DEVOLUY 3:11.79 +05.23 47.94
13 215 8/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 3:11.99 +05.43 49.23
14 235 9/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 3:12.13 +05.57 50.13
15 202 10/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 3:12.47 +05.91 52.31
16 348 6/SEN BERJOAN ANTOINE 1998 SA CN REVARD 3:12.50 +05.94 52.51
17 226 11/U20 BEDEZ COLLET CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 3:13.28 +06.72 57.52
18 230 12/U20 CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 3:13.31 +06.75 57.72
19 222 7/SEN GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 3:13.54 +06.98 59.20
20 209 8/SEN DESWAZIERE THEO 1996 MB SC GD BORNAN 3:13.71 +07.15 60.29
21 214 13/U20 GRAPPE MATTHIAS 2001 MJ SC GRANDVAUX 3:14.00 +07.44 62.16
22 219 9/SEN LAUDE CAMILLE 1998 DA SA MEAUDRAIS 3:14.13 +07.57 62.99
23 242 10/SEN SIGAUD PIERRICK 1998 SA CN REVARD 3:14.38 +07.82 64.60
24 233 11/SEN MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 3:14.39 +07.83 64.66
25 232 14/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 3:14.54 +07.98 65.63
26 206 12/SEN COMBEY PAUL 1997 SA CN REVARD 3:14.76 +08.20 67.04
26 237 15/U20 PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 3:14.76 +08.20 67.04
28 259 16/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 3:14.85 +08.29 67.62
29 313 17/U20 THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 3:15.14 +08.58 69.49
30 332 13/SEN BELLABOUVIER JULIEN 1999 MJ VAL MORTEAU 3:15.54 +08.98 72.06
31 261 18/U20 TAGLIONE MATTEO 2002 MJ SMBM/MORBIER 3:16.19 +09.63 76.24
32 241 19/U20 MONTEIRO OLIVIER 2000 AP GAP-BAYARD 3:17.67 +11.11 85.76
33 255 20/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 3:17.79 +11.23 86.53
34 248 21/U20 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 3:17.84 +11.28 86.86
35 239 22/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 3:17.91 +11.35 87.31
36 336 14/SEN PERRUCHE Simon 1996 DA US AUTRANNAI 3:18.08 +11.52 88.40
37 201 15/SEN ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 3:18.17 +11.61 88.98
38 339 16/SEN MARTIN Remi 1998 DA US AUTRANNAI 3:19.07 +12.51 94.77
39 250 23/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 3:19.12 +12.56 95.09
40 244 24/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 3:19.20 +12.64 95.60
41 246 25/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB CNG 3:19.49 +12.93 97.47
42 223 26/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 3:20.01 +13.45 100.81
43 257 27/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 3:20.04 +13.48 101.01
44 264 28/U20 JOUANNON NATHAN 2000 AP ES VALLOUISE 3:20.20 +13.64 102.04
45 216 17/SEN SCHWARTZ LOUIS 1995 DA CS VILLARD 3:20.28 +13.72 102.55
46 281 29/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 SA CN REVARD 3:22.29 +15.73 115.48
47 254 30/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 3:22.43 +15.87 116.38
47 266 30/U20 JACQUART BAPTISTE 2002 AU EM LA TOUR 3:22.43 +15.87 116.38
49 245 32/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 3:23.02 +16.46 120.17
50 251 33/U20 DESLOGES MATHIS 2002 DA CO 7 LAUX GR 3:23.24 +16.68 121.59
51 247 34/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:23.35 +16.79 122.30
52 307 18/SEN VENIARD QUENTIN 1999 SA CN REVARD 3:23.63 +17.07 124.10
53 227 35/U20 HAON CORENTIN 2000 AU SC MEZENC 3:24.56 +18.00 130.08
54 343 19/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 3:25.09 +18.53 133.49
55 231 36/U20 PIOVESAN REMI 2002 DA CS VILLARD 3:25.11 +18.55 133.62
56 236 20/SEN FARET ELIE 1998 DA CS VILLARD 3:26.03 +19.47 139.54
57 350 21/SEN TESSIER CLEMENT 1998 LY SC BRENOD 3:26.23 +19.67 140.82
58 268 37/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 3:27.26 +20.70 147.45
59 243 38/U20 PELONG MARTIN 2002 DA CO 7 LAUX GR 3:28.47 +21.91 155.23
60 262 39/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 3:28.86 +22.30 157.74
61 353 40/U20 GIBELLO ADRIEN 2002 DA GUC GRENOBLE 3:29.21 +22.65 159.99
62 234 22/SEN MIGNEREY Leo 1998 DA SA MEAUDRAIS 3:29.45 +22.89 161.53
63 253 41/U20 ARBEZ MATHIEU 2002 MJ SMBM/MORBIER 3:31.45 +24.89 174.40
64 321 23/SEN FAIVRE BENJAMIN 1987 AP GAP-BAYARD 3:32.73 +26.17 182.63
65 287 42/U20 DELSOL BASTIEN 2002 SA CS LA FECLAZ 3:33.07 +26.51 184.82
66 314 43/U20 VOLLUET MANOLIN 2001 SA CS LA FECLAZ 3:33.40 +26.84 186.94
67 347 44/U20 HESS JULIEN 2001 MV SC RANSPACH 3:33.95 +27.39 190.48
68 280 45/U20 MOURET BENOIT 2002 MJ CSR PONTARLI 3:34.26 +27.70 192.47
69 317 46/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 3:35.06 +28.50 197.62
70 288 47/U20 FAUDON EVAN 2002 SA CS LA FECLAZ 3:35.53 +28.97 200.64
71 276 48/U20 GONNON LOUIS 2002 AP GAP-BAYARD 3:39.28 +32.72 224.76
72 309 49/U20 DELABELLE JULES 2002 AP GAP-BAYARD 3:39.34 +32.78 225.15
73 267 50/U20 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 3:41.81 +35.25 241.04
74 327 51/U20 GRASSET LILIAN 2002 LY SC LE POIZAT 3:43.04 +36.48 248.95
75 326 52/U20 DIEUZY VICTOR 2002 AP GAP-BAYARD 3:46.52 +39.96 271.33
76 319 53/U20 HERRGOTT JULIEN 2002 MV SC RANSPACH 3:56.51 +49.95 335.59








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)