Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 1/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | CS CHAMONIX | 3:32.72 | +00.00 | 5.00 |
2 | 140 | 2/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 3:41.24 | +08.52 | 53.06 |
3 | 136 | 3/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:42.87 | +10.15 | 62.26 |
4 | 138 | 1/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 3:47.51 | +14.79 | 88.43 |
5 | 137 | 2/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:49.06 | +16.34 | 97.18 |
6 | 134 | 3/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 3:51.50 | +18.78 | 110.94 |
7 | 131 | 4/SEN | CHOPARD LALLIER CELINE | 1994 | MJ | VAL MORTEAU | 3:53.49 | +20.77 | 122.17 |
8 | 128 | 4/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 3:55.09 | +22.37 | 131.19 |
9 | 160 | 5/U20 | FORTINA NOEE | 2002 | MB | SC CONTAMINE | 3:56.40 | +23.68 | 138.58 |
10 | 186 | 5/SEN | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 3:56.44 | +23.72 | 138.81 |
11 | 123 | 6/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 3:57.27 | +24.55 | 143.49 |
12 | 132 | 6/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 3:57.36 | +24.64 | 144.00 |
13 | 192 | 7/U20 | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 3:57.77 | +25.05 | 146.31 |
14 | 196 | 8/U20 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 3:58.19 | +25.47 | 148.68 |
15 | 135 | 7/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 3:58.37 | +25.65 | 149.70 |
16 | 142 | 9/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:58.71 | +25.99 | 151.62 |
17 | 124 | 8/SEN | SIMONNEAU SOLEA | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:59.45 | +26.73 | 155.79 |
18 | 125 | 10/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 4:00.41 | +27.69 | 161.21 |
19 | 148 | 11/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 4:00.67 | +27.95 | 162.67 |
20 | 159 | 12/U20 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | CS FT ROMEU | 4:01.51 | +28.79 | 167.41 |
21 | 179 | 13/U20 | FOURNIER CLAUDIE | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 4:02.63 | +29.91 | 173.73 |
22 | 151 | 14/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 4:03.81 | +31.09 | 180.39 |
23 | 195 | 15/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | 4:04.73 | +32.01 | 185.58 |
24 | 194 | 9/SEN | VULLIET CONSTANCE | 1994 | MB | SC GD BORNAN | 4:05.29 | +32.57 | 188.73 |
25 | 155 | 16/U20 | FAVRE BONVIN ZOE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 4:06.33 | +33.61 | 194.60 |
26 | 175 | 17/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 4:06.38 | +33.66 | 194.88 |
27 | 133 | 18/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 4:07.12 | +34.40 | 199.06 |
28 | 143 | 19/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 4:08.23 | +35.51 | 205.32 |
29 | 121 | 20/U20 | LEHMANN LISA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 4:08.29 | +35.57 | 205.66 |
30 | 172 | 21/U20 | BUET CLEMENCE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 4:08.65 | +35.93 | 207.69 |
31 | 144 | 22/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | 4:09.05 | +36.33 | 209.95 |
32 | 154 | 23/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 4:10.20 | +37.48 | 216.43 |
33 | 178 | 24/U20 | BERNEY GAELLE | 2000 | MJ | BOIS D'AMONT | 4:10.57 | +37.85 | 218.52 |
34 | 147 | 25/U20 | BILLET EMMA | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 4:11.08 | +38.36 | 221.40 |
35 | 126 | 26/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 4:11.35 | +38.63 | 222.92 |
36 | 157 | 10/SEN | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 4:13.89 | +41.17 | 237.25 |
37 | 130 | 27/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 4:15.52 | +42.80 | 246.44 |
38 | 163 | 28/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 4:16.62 | +43.90 | 252.65 |
39 | 168 | 29/U20 | PLACE ISELINE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 4:21.30 | +48.58 | 279.05 |
40 | 122 | 30/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 4:23.11 | +50.39 | 289.26 |
41 | 180 | 31/U20 | CREDOZ ALICIA | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 4:26.41 | +53.69 | 307.88 |
42 | 141 | 11/SEN | NOVEL MARGOT | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 4:31.55 | +58.83 | 336.87 |
43 | 153 | 32/U20 | NIOGRET AGATHE | 2002 | LY | CS VALROMEY | 4:33.49 | +1:00.77 | 347.82 |
44 | 170 | 33/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 4:33.82 | +1:01.10 | 349.68 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)