Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1/U20 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | FINAL | 03:07.03 | 1 |
2 | 64 | 2/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:09.55 | 4 |
3 | 62 | 3/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | FINAL | 03:08.37 | 2 |
4 | 65 | 4/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | FINAL | 03:10.05 | 5 |
5 | 67 | 5/U20 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:11.33 | 7 |
6 | 69 | 6/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | FINAL | 03:12.13 | 9 |
7 | 68 | 7/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 1/2 FINAL | 03:11.99 | 8 |
8 | 71 | 8/U20 | BEDEZ COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/2 FINAL | 03:13.28 | 11 |
9 | 63 | 9/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/2 FINAL | 03:08.46 | 3 |
10 | 70 | 10/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 1/2 FINAL | 03:12.47 | 10 |
11 | 66 | 11/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 1/2 FINAL | 03:10.26 | 6 |
12 | 74 | 12/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 1/2 FINAL | 03:14.54 | 14 |
13 | 79 | 13/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 1/4 FINAL | 03:17.67 | 19 |
14 | 83 | 14/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 1/4 FINAL | 03:19.12 | 23 |
15 | 86 | 15/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 03:20.01 | 26 |
16 | 78 | 16/U20 | TAGLIONE MATTEO | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1/4 FINAL | 03:16.19 | 18 |
17 | 80 | 17/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 1/4 FINAL | 03:17.79 | 20 |
18 | 82 | 18/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 03:17.91 | 22 |
19 | 84 | 19/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1/4 FINAL | 03:19.20 | 24 |
20 | 85 | 20/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 1/4 FINAL | 03:19.49 | 25 |
21 | 76 | 21/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:14.85 | 16 |
22 | 88 | 22/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | 1/4 FINAL | 03:20.20 | 28 |
23 | 89 | 23/U20 | CUTLER Nate | 2000 | 1/4 FINAL | 03:21.51 | 29 | ||
24 | 73 | 24/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 03:14.00 | 13 |
25 | 90 | 25/U20 | MORALES Martin | 2002 | 1/4 FINAL | 03:21.64 | 30 | ||
26 | 72 | 26/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1/4 FINAL | 03:13.31 | 12 |
27 | 75 | 27/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 1/4 FINAL | 03:14.76 | 15 |
28 | 77 | 28/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:15.14 | 17 |
29 | 81 | 29/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | 1/4 FINAL | 03:17.84 | 21 |
30 | 87 | 30/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:20.04 | 27 |
31 | 281 | 31/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | QUALIF | 03:22.29 | 31 |
32 | 254 | 32/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:22.43 | 32 |
32 | 266 | 32/U20 | JACQUART BAPTISTE | 2002 | AU | EM LA TOUR | QUALIF | 03:22.43 | 32 |
34 | 245 | 34/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 03:23.02 | 34 |
35 | 251 | 35/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | QUALIF | 03:23.24 | 35 |
36 | 247 | 36/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:23.35 | 36 |
37 | 227 | 37/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | QUALIF | 03:24.56 | 37 |
38 | 231 | 38/U20 | PIOVESAN REMI | 2002 | DA | CS VILLARD | QUALIF | 03:25.11 | 38 |
39 | 271 | 39/U20 | AULADELL Miquel | 2002 | QUALIF | 03:25.48 | 39 | ||
40 | 268 | 40/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:27.26 | 40 |
41 | 240 | 41/U20 | PLAZAS Mikel | 2000 | QUALIF | 03:27.68 | 41 | ||
42 | 243 | 42/U20 | PELONG MARTIN | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | QUALIF | 03:28.47 | 42 |
43 | 262 | 43/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | QUALIF | 03:28.86 | 43 |
44 | 353 | 44/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | QUALIF | 03:29.21 | 44 |
45 | 253 | 45/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 03:31.45 | 45 |
46 | 287 | 46/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:33.07 | 46 |
47 | 314 | 47/U20 | VOLLUET MANOLIN | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:33.40 | 47 |
48 | 347 | 48/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | QUALIF | 03:33.95 | 48 |
49 | 280 | 49/U20 | MOURET BENOIT | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | QUALIF | 03:34.26 | 49 |
50 | 317 | 50/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 03:35.06 | 50 |
51 | 288 | 51/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:35.53 | 51 |
52 | 276 | 52/U20 | GONNON LOUIS | 2002 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 03:39.28 | 52 |
53 | 309 | 53/U20 | DELABELLE JULES | 2002 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 03:39.34 | 53 |
54 | 267 | 54/U20 | BORDET COLIN | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:41.81 | 54 |
55 | 327 | 55/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | QUALIF | 03:43.04 | 55 |
56 | 326 | 56/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 03:46.52 | 56 |
57 | 278 | 57/U20 | MARTIN Lander | 2001 | QUALIF | 03:49.80 | 57 | ||
58 | 319 | 58/U20 | HERRGOTT JULIEN | 2002 | MV | SC RANSPACH | QUALIF | 03:56.51 | 58 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)