| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 1/SEN | GAILLARD JEAN MARC | 1980 | MB | DOUA/ROCHOIS | 29:52.3 | +00:00.0 | 13.70 | 
| 2 | 292 | 2/SEN | AGNELLET GERARD | 1992 | MB | CS LA CLUSAZ | 31:13.1 | +01:20.8 | 49.77 | 
| 3 | 286 | 3/SEN | COMBEY PAUL | 1997 | SA | CN REVARD | 31:25.6 | +01:33.3 | 55.34 | 
| 4 | 284 | 4/SEN | TARANTOLA ANTOINE | 1998 | MB | CS ARGENTIER | 31:29.9 | +01:37.6 | 57.26 | 
| 5 | 288 | 5/SEN | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | 31:36.0 | +01:43.7 | 59.99 | 
| 6 | 290 | 6/SEN | DESWAZIERE THEO | 1996 | MB | SC GD BORNAN | 31:38.4 | +01:46.1 | 61.06 | 
| 7 | 285 | 1/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 31:45.7 | +01:53.4 | 64.32 | 
| 8 | 276 | 7/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 32:08.5 | +02:16.2 | 74.49 | 
| 9 | 287 | 2/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 32:10.4 | +02:18.1 | 75.34 | 
| 10 | 289 | 3/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 32:15.7 | +02:23.4 | 77.71 | 
| 11 | 268 | 4/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 32:21.9 | +02:29.6 | 80.47 | 
| 12 | 274 | 5/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 32:24.8 | +02:32.5 | 81.77 | 
| 13 | 279 | 8/SEN | HAMOUMRAOUI BERTRAND | 1990 | MB | CS CHAMONIX | 32:25.5 | +02:33.2 | 82.08 | 
| 14 | 293 | 9/SEN | CHAUVET BENOIT | 1981 | MB | CS MEGEVE | 32:37.5 | +02:45.2 | 87.44 | 
| 15 | 295 | 10/SEN | AUGER ANTOINE | 1995 | MJ | SC ABBAYE | 32:40.2 | +02:47.9 | 88.64 | 
| 16 | 278 | 11/SEN | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 32:43.0 | +02:50.7 | 89.89 | 
| 17 | 263 | 12/SEN | MOLLARET SAM | 1997 | SA | SC PEISEY VA | 32:46.6 | +02:54.3 | 91.50 | 
| 18 | 282 | 13/SEN | GRASSET JEAN | 1998 | LY | SC LE POIZAT | 33:10.7 | +03:18.4 | 102.26 | 
| 19 | 270 | 6/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 33:13.9 | +03:21.6 | 103.68 | 
| 20 | 291 | 7/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 33:15.9 | +03:23.6 | 104.58 | 
| 21 | 277 | 14/SEN | VIARD GAUDIN JEAN BAPTIST | 1998 | SA | SC ARECHES | 33:18.1 | +03:25.8 | 105.56 | 
| 22 | 281 | 15/SEN | LAMY AYMERIC | 1998 | SA | SC PEISEY VA | 33:32.2 | +03:39.9 | 111.85 | 
| 23 | 262 | 16/SEN | IKPEFAN SAMUEL | 1991 | MB | SCNP ROCHOIS | 33:33.3 | +03:41.0 | 112.34 | 
| 24 | 264 | 8/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 33:34.3 | +03:42.0 | 112.79 | 
| 25 | 283 | 17/SEN | REYDET TITOUAN | 1998 | MB | DRAGONS ANNY | 33:47.2 | +03:54.9 | 118.55 | 
| 26 | 272 | 9/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 34:36.7 | +04:44.4 | 140.64 | 
| 27 | 265 | 10/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 34:38.1 | +04:45.8 | 141.27 | 
| 28 | 269 | 18/SEN | MAURE NICOLAS | 1995 | MB | PRAZ LYS-SOM | 34:44.9 | +04:52.6 | 144.30 | 
| 29 | 275 | 19/SEN | BOSCHAT AMAURY | 1985 | MB | CS ARGENTIER | 34:47.1 | +04:54.8 | 145.29 | 
| 30 | 271 | 11/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 34:57.9 | +05:05.6 | 150.11 | 
| 31 | 266 | 20/SEN | CAMP THEOPHILE | 1989 | MB | CS CHAMONIX | 35:05.0 | +05:12.7 | 153.27 | 
| 32 | 261 | 12/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 35:06.1 | +05:13.8 | 153.77 | 
| 33 | 273 | 21/SEN | VENIARD QUENTIN | 1999 | SA | CN REVARD | 35:42.2 | +05:49.9 | 169.88 | 
| 34 | 280 | 13/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | 35:45.0 | +05:52.7 | 171.13 | 
| 35 | 259 | 22/SEN | ESPINET ROGER | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 35:45.4 | +05:53.1 | 171.31 | 
| 36 | 260 | 23/SEN | CHARRET MAXIME | 1993 | SA | CN REVARD | 36:26.0 | +06:33.7 | 189.43 | 
| 37 | 253 | 14/U20 | HERRGOTT JULIEN | 2002 | MV | SC RANSPACH | 36:57.1 | +07:04.8 | 203.31 | 
| 38 | 255 | 15/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 37:02.8 | +07:10.5 | 205.86 | 
| 39 | 242 | 16/U20 | SOCQUET MATHIEU | 2002 | MB | SALLANCHES | 37:33.6 | +07:41.3 | 219.60 | 
| 40 | 257 | 17/U20 | BROYER ZACHARI | 2001 | MB | CS CHAMONIX | 37:59.3 | +08:07.0 | 231.07 | 
| 41 | 256 | 24/SEN | MOREAU PIERRE | 1998 | MV | LA BRESSAUDE | 38:01.2 | +08:08.9 | 231.92 | 
| 42 | 244 | 18/U20 | PETILLEON NOAM | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 38:10.2 | +08:17.9 | 235.94 | 
| 43 | 258 | 25/SEN | MALGRAND MATHIEU | 1975 | MB | PRAZ LYS-SOM | 38:41.8 | +08:49.5 | 250.04 | 
| 44 | 254 | 26/SEN | PRIVE BAPTISTE | 1998 | MB | SC D'AGY | 39:36.5 | +09:44.2 | 274.46 | 
| 45 | 250 | 27/SEN | FALZI PIERRE | 1975 | DA | CS VILLARD | 39:50.6 | +09:58.3 | 280.75 | 
| 46 | 267 | 19/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | 40:47.2 | +10:54.9 | 306.02 | 
| 47 | 252 | 28/SEN | MIRETTI PIERRE | 1998 | MB | CS CHAMONIX | 40:54.6 | +11:02.3 | 309.32 | 
| 48 | 241 | 20/U20 | HOUSSEMAND ROBIN | 2000 | MV | SC XONRUPT | 40:55.4 | +11:03.1 | 309.68 | 
| 49 | 248 | 29/SEN | GUEBEY MATHIEU | 1982 | MB | SALLANCHES | 41:07.4 | +11:15.1 | 315.03 | 
| 50 | 246 | 30/SEN | BOICHAT CEDRIC | 1969 | SUI | STELLA ALPINA | 41:57.0 | +12:04.7 | 337.17 | 
| 51 | 251 | 31/SEN | ROUTIN MANUEL | 1975 | MB | EN HT GIFFRE | 42:12.4 | +12:20.1 | 344.05 | 
| 52 | 245 | 21/U20 | COURSON ADRIEN | 2001 | MB | SC D'AGY | 45:12.3 | +15:20.0 | 424.35 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)