Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 1/U15 | VALLEIX JORIS | 1/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 14:20.2 | +00:00.0 | |
2 | 111 | 2/U15 | DELOCHE LINO | 2/2005 | MB | SC GD BORNAN | 14:23.8 | +00:03.6 | |
3 | 110 | 3/U15 | VIGUIER QUENTIN | 3/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:29.9 | +00:09.7 | |
4 | 86 | 4/U15 | BLAISON EDOUARD | 4/2005 | MV | VAGNEY ROCHE | 14:34.2 | +00:14.0 | |
5 | 81 | 5/U15 | CLAVEL SIMON | 5/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:40.8 | +00:20.6 | |
6 | 98 | 6/U15 | PERRILLAT BOITEUX ANTHONY | 6/2005 | MB | SC GD BORNAN | 14:48.7 | +00:28.5 | |
7 | 97 | 7/U15 | LUZET HUGO | 7/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:54.1 | +00:33.9 | |
8 | 85 | 8/U15 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 8/2005 | MB | SC D'AGY | 14:56.0 | +00:35.8 | |
9 | 107 | 9/U15 | COLOMBAN ALEXIS | 9/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 15:02.5 | +00:42.3 | |
10 | 87 | 10/U15 | PERRILLAT BOTTONET JUDICA | 10/2005 | MB | SC GD BORNAN | 15:12.2 | +00:52.0 | |
11 | 114 | 11/U15 | MARIE ADELIN | 11/2005 | MB | SC D'AGY | 15:18.4 | +00:58.2 | |
12 | 84 | 12/U15 | PEYRET TILIEN | 12/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 15:18.5 | +00:58.3 | |
13 | 89 | 13/U15 | GRENARD MAX | 13/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 15:24.4 | +01:04.2 | |
14 | 77 | 14/U15 | NORMAND JOAO | 14/2005 | SA | CN REVARD | 15:25.0 | +01:04.8 | |
15 | 119 | 15/U15 | FAVRE FELIX KILLIAN | 15/2005 | MB | SC GD BORNAN | 15:29.4 | +01:09.2 | |
16 | 102 | 16/U15 | CALANDRY JOHAN | 1/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 15:32.2 | +01:12.0 | |
17 | 125 | 17/U15 | OUVRIER BUFFET JULES | 16/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:43.9 | +01:23.7 | |
18 | 68 | 18/U15 | BIANCOLLI LUIGI | 2/2006 | MB | CNG | 15:49.6 | +01:29.4 | |
19 | 57 | 19/U15 | DELERCE THIBAULT | 17/2005 | MB | SC D'AGY | 15:56.5 | +01:36.3 | |
20 | 78 | 20/U15 | LESPINE QUENTIN | 3/2006 | MB | SC GD BORNAN | 15:57.6 | +01:37.4 | |
21 | 120 | 21/U15 | LACROIX MATTHIAS | 18/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 15:59.4 | +01:39.2 | |
22 | 54 | 22/U15 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 4/2006 | MB | SC GD BORNAN | 16:06.3 | +01:46.1 | |
23 | 118 | 23/U15 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 5/2006 | MB | CNG | 16:12.0 | +01:51.8 | |
24 | 122 | 24/U15 | BOUCHEX BELLOMIE JEREMIE | 6/2006 | MB | CS MEGEVE | 16:13.2 | +01:53.0 | |
25 | 124 | 25/U15 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 7/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:19.8 | +01:59.6 | |
26 | 121 | 26/U15 | ZAVARISE NOAH | 19/2005 | MB | CNG | 16:23.9 | +02:03.7 | |
27 | 92 | 27/U15 | GILARDONI LOUISON | 8/2006 | MB | CS MEGEVE | 16:28.0 | +02:07.8 | |
28 | 51 | 28/U15 | BETEND BAPTISTE | 9/2006 | MB | CS ARGENTIER | 16:29.3 | +02:09.1 | |
29 | 52 | 29/U15 | GODINAT ETHAN | 10/2006 | MB | SC GD BORNAN | 16:33.3 | +02:13.1 | |
30 | 59 | 30/U15 | PETROD BASTIEN | 20/2005 | MB | CNG | 16:33.5 | +02:13.3 | |
31 | 116 | 31/U15 | BOUCHEX BELLOMIE KLEO | 11/2006 | MB | CS MEGEVE | 16:41.6 | +02:21.4 | |
32 | 75 | 32/U15 | MAGNIEZ OSCAR | 21/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 16:43.6 | +02:23.4 | |
33 | 55 | 33/U15 | CORNU MATHIEU | 22/2005 | MB | CS CHAMONIX | 16:46.1 | +02:25.9 | |
34 | 64 | 34/U15 | MENCIER ARTHUR | 12/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 16:50.9 | +02:30.7 | |
35 | 105 | 35/U15 | SYLVESTRE BARON PAUL | 23/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 16:54.5 | +02:34.3 | |
36 | 96 | 36/U15 | ROMERI NATHAN | 24/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 16:57.3 | +02:37.1 | |
37 | 79 | 37/U15 | MOREAU SIMEON | 25/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 16:57.8 | +02:37.6 | |
38 | 104 | 38/U15 | BIZZOCCHI ENNIO | 13/2006 | MB | SC D'AGY | 17:02.4 | +02:42.2 | |
39 | 94 | 39/U15 | SEIGNEUR NOE | 14/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 17:03.6 | +02:43.4 | |
40 | 100 | 40/U15 | LOYER ARMAN | 15/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 17:03.7 | +02:43.5 | |
41 | 73 | 41/U15 | FAVRE NILS | 16/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 17:05.4 | +02:45.2 | |
42 | 103 | 42/U15 | PEALA NILS | 17/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 17:06.3 | +02:46.1 | |
43 | 58 | 43/U15 | MAILLOT PIERIG | 26/2005 | SA | CN REVARD | 17:12.5 | +02:52.3 | |
44 | 90 | 44/U15 | GANDIGLIO TIBO | 18/2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 17:12.6 | +02:52.4 | |
45 | 106 | 45/U15 | HUDRY VALENTIN | 19/2006 | MB | SC GD BORNAN | 17:16.4 | +02:56.2 | |
46 | 109 | 46/U15 | PERSONNAZ LOAN | 27/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 17:25.9 | +03:05.7 | |
47 | 74 | 47/U15 | BOSSUT AUGUSTIN | 28/2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 17:26.7 | +03:06.5 | |
48 | 123 | 48/U15 | PINGET LORIS | 20/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 17:31.3 | +03:11.1 | |
49 | 101 | 49/U15 | FIVEL DEMORET HUGO | 29/2005 | MB | SC CONTAMINE | 17:34.7 | +03:14.5 | |
50 | 67 | 50/U15 | DELEVAUX TOMMY | 21/2006 | MB | CS CHAMONIX | 17:34.9 | +03:14.7 | |
51 | 71 | 51/U15 | LAVY ARTHUR | 22/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 17:38.7 | +03:18.5 | |
52 | 91 | 52/U15 | DELERCE GASPARD | 30/2005 | MB | LES GETS S.C | 17:39.2 | +03:19.0 | |
53 | 61 | 53/U15 | ROUX MATHIS | 23/2006 | MB | CS MEGEVE | 17:51.3 | +03:31.1 | |
54 | 80 | 54/U15 | REMONT HUGO | 24/2006 | MB | SC GD BORNAN | 17:52.8 | +03:32.6 | |
55 | 95 | 55/U15 | GRZELAK AYMERIC | 25/2006 | MB | CS MEGEVE | 17:56.8 | +03:36.6 | |
56 | 82 | 56/U15 | BRETONNIERE ANTON | 26/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 18:07.3 | +03:47.1 | |
57 | 117 | 57/U15 | MARTIN LUBIN | 27/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 18:17.0 | +03:56.8 | |
58 | 56 | 58/U15 | DEXPERT MALO | 28/2006 | MB | SC GD BORNAN | 18:18.7 | +03:58.5 | |
59 | 88 | 59/U15 | CHETAIL JULES | 31/2005 | MB | CS MEGEVE | 18:21.8 | +04:01.6 | |
60 | 83 | 60/U15 | TOCQUEVILLE LOUIS | 29/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 18:26.3 | +04:06.1 | |
61 | 99 | 61/U15 | BREMOND NATHAN | 30/2006 | MB | SC GD BORNAN | 18:26.5 | +04:06.3 | |
62 | 93 | 62/U15 | MILLET DIWAN | 32/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 18:29.9 | +04:09.7 | |
63 | 72 | 63/U15 | CABRERA GAEL | 31/2006 | MB | CS ARGENTIER | 19:12.4 | +04:52.2 | |
64 | 112 | 64/U15 | MESER BALET NATHAN | 32/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 19:15.4 | +04:55.2 | |
65 | 70 | 65/U15 | BERGOMI FABIO | 33/2006 | MB | CS CHAMONIX | 19:39.0 | +05:18.8 | |
66 | 69 | 66/U15 | MARUZZI LEO | 34/2006 | MB | CS ARGENTIER | 20:11.8 | +05:51.6 | |
67 | 62 | 67/U15 | SORDET JULES | 35/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 20:18.0 | +05:57.8 | |
68 | 108 | 68/U15 | STALDER ANTOINE | 36/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 20:25.6 | +06:05.4 | |
69 | 60 | 69/U15 | LEVET PROSPER | 33/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:25.6 | +10:05.4 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)