Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Championnats France U17 biathlon (Changer ?)

07/12/19 - Les Saisies - Sprint (Changer ?)

U17-H - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 84 1/U17 THIEVENT LOU 1/2003 DA SN CHARTROUS + 90.00 1
2 54 2/U17 GENY EDGAR 2/2003 MB SALLANCHES + 102.74 2
3 61 3/U17 GARNIER AXEL 3/2003 MB SALLANCHES + 103.47 3
4 69 4/U17 JACOB CORENTIN 4/2003 MV BASS/RUPT SN + 106.09 4
5 82 5/U17 PATUREL GAETAN 5/2003 MB SCNP ROCHOIS + 107.82 5
6 47 6/U17 PIALAT MAXENCE 6/2003 MB CS LA CLUSAZ + 109.24 6
7 75 7/U17 BAYLAC ADRIEN 7/2003 DA CO 7 LAUX GR + 115.37 7
8 74 8/U17 JAVAUX ESTEBAN 8/2003 MJ ES SAUGETTE + 124.44 8
9 44 9/U17 MARTINET IAN 9/2003 MJ HT JURA SKI + 125.02 9
10 59 10/U17 PHAM TRONG TOM 10/2003 SA BAUGES S.N + 135.55 10
11 48 11/U17 MEYER GASPARD 11/2003 SA CS LA FECLAZ + 136.23 11
12 93 12/U17 BOTET MARTIN 1/2004 MV LA BRESSAUDE + 142.63 12
13 99 13/U17 MOALIC ERWAN 2/2004 DA CO 7 LAUX GR + 143.36 13
14 111 14/U17 LUCAS ARTHUR 3/2004 DA CS VILLARD + 146.51 14
15 71 15/U17 STALDER PAUL 12/2003 MB VILLARD/BOEG + 149.39 15
16 122 16/U17 POLLET PIERRE 4/2004 SA SC MENUIRES + 159.04 16
17 64 17/U17 RASTOUIL NOE 13/2003 DA VERCORS SKF + 159.61 16
18 89 18/U17 MICHEL JULIEN 5/2004 MB CS LA CLUSAZ + 162.39 18
19 46 19/U17 LONCHAMPT LEO 14/2003 MJ PREMANON SC + 162.44 18
20 95 20/U17 ZANELLATO UGO 6/2004 SA CS LA FECLAZ + 166.17 20
21 70 21/U17 BARRAU NOA 15/2003 MB SALLANCHES + 168.00 21
22 104 22/U17 LAUSENAZ GRIS ANTHONY 7/2004 MB CHABLAIS NOR + 169.36 22
23 124 23/U17 REY MATHIEU 8/2004 DA CS VILLARD + 170.04 23
24 77 24/U17 PASQUALON ELIO 16/2003 DA US AUTRANNAI + 171.93 24
25 92 25/U17 BELLE CLOT SAMUEL 9/2004 MB SCNP ROCHOIS + 173.77 25
26 103 26/U17 DESCAMPS AUBIN 10/2004 SA CS LA FECLAZ + 174.55 26
27 105 27/U17 HEQUET THOMAS 11/2004 MJ OLYMP MT DOR + 177.91 27
28 118 28/U17 PLANET MARTIN 12/2004 SA CS LA FECLAZ + 178.33 28
29 120 29/U17 CALANDRY RAPHAEL 13/2004 MB DRAGONS ANNY + 186.14 29
30 58 30/U17 SALVAT PIERRE LYS 17/2003 PE CS FT ROMEU + 190.65 30
31 100 31/U17 THIERY ARTHUR 14/2004 DA CO 7 LAUX GR + 195.05 31
32 101 32/U17 DREZET JAUFRET 15/2004 MJ CSR PONTARLI + 195.47 31
33 114 33/U17 MOUGIN ANAEL 16/2004 MJ A.S MOUTHE + 195.89 31
34 106 34/U17 PASTEUR PIERRICK 17/2004 MJ SC ABBAYE + 196.15 34
35 112 35/U17 NAPPEY ALEXIS 18/2004 MJ VAL MORTEAU + 196.99 34
36 115 36/U17 GROSSET BOURBANGE ADAM 19/2004 DA GUC GRENOBLE + 197.41 36
37 60 37/U17 SIMONOT ANTONIN 18/2003 SA CS LA FECLAZ + 197.72 36
38 116 38/U17 BOYER EMILIEN 20/2004 SA ES BESSANS + 200.24 38
39 109 39/U17 BERLIOZ ANTHONY 21/2004 SA CS LA FECLAZ + 207.94 39
40 98 40/U17 LECERF ANAEL 22/2004 SA CS MERIBEL + 210.77 40
41 102 41/U17 BROUARD NATHAN 23/2004 MV GERARDMER SN + 212.40 41
42 113 42/U17 JACQUIER JUDICAEL 24/2004 SA CS LA FECLAZ + 214.71 42
43 73 43/U17 LANCHAIS MARC 19/2003 SA CS LA FECLAZ + 223.09 43
44 117 44/U17 TUILLIERE ANDEOL 25/2004 AP LES TROLLS + 237.93 44
45 110 45/U17 FLEURY VICTOR 26/2004 PE CS FT ROMEU + 243.85 45
46 91 46/U17 CAPPOEN JULES 27/2004 DA VERCORS SKF + 245.16 46
47 119 47/U17 PEAQUIN NATHANAEL 28/2004 SA CS LA FECLAZ + 250.25 47
48 49 48/U17 ROUX TIMEO 20/2003 SA SC MENUIRES + 268.54 48
49 125 49/U17 JOUANNAUD LIONEL 29/2004 MB CS CHAMONIX + 271.06 49
50 123 50/U17 BLANCHET GASPARD 30/2004 SA CS LA FECLAZ + 279.65 50
51 107 51/U17 BERNARD MATTEO 31/2004 SA CS SAISIES + 286.05 51
52 94 52/U17 CULLELL GAETAN 32/2004 PE CS FT ROMEU + 305.92 52
53 90 53/U17 BEUGIN ELIOTT 33/2004 MJ SKI ROUSSES + 313.46 53
54 67 54/U17 LECERF ANAKIN 21/2003 SA CS MERIBEL + 382.76 54
55 97 55/U17 GEORGES THIBAULT 34/2004 MB SALLANCHES + 385.17 55
56 121 56/U17 ROBERT ELOUAN 35/2004 MB SALLANCHES + 394.50 56
57 96 57/U17 THOIRAIN ENZO 36/2004 SA CS SAISIES + 417.73 57








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)