Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 1/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2- - | 24:19.8 | +00:00.0 | 16.87 | 24:19.8 | 1 |
2 | 32 | 1/SEN | BEGUE ARISTIDE | 1994 | PE | CS FT ROMEU | 3-0- - | 24:33.6 | +00:13.8 | 24.43 | 24:33.6 | 2 |
3 | 36 | 2/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 1-1- - | 24:37.8 | +00:18.0 | 26.73 | 24:37.8 | 3 |
4 | 31 | 3/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 0-0- - | 24:53.4 | +00:33.6 | 35.28 | 24:53.4 | 4 |
5 | 30 | 2/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2-0- - | 24:57.9 | +00:38.1 | 37.75 | 24:57.9 | 5 |
6 | 25 | 3/U21 | MAHON SEBASTIEN | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2- - | 24:58.5 | +00:38.7 | 38.08 | 24:58.5 | 6 |
7 | 10 | 4/U21 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-0- - | 25:20.8 | +01:01.0 | 50.30 | 25:20.8 | 7 |
8 | 29 | 1/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 0-1- - | 25:32.2 | +01:12.4 | 56.55 | 25:32.2 | 8 |
9 | 8 | 4/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 1-2- - | 25:36.7 | +01:16.9 | 59.01 | 25:36.7 | 9 |
10 | 34 | 5/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 2-2- - | 25:41.7 | +01:21.9 | 61.75 | 25:41.7 | 10 |
11 | 56 | 2/U19 | GUIRAUD POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 0-2- - | 25:44.5 | +01:24.7 | 63.29 | 25:44.5 | 11 |
12 | 33 | 6/U21 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1-1- - | 25:45.0 | +01:25.2 | 63.56 | 25:45.0 | 12 |
13 | 13 | 7/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 1-1- - | 25:55.8 | +01:36.0 | 69.48 | 25:55.8 | 13 |
14 | 1 | 8/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-1- - | 25:55.9 | +01:36.1 | 69.53 | 25:55.9 | 14 |
15 | 21 | 3/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1- - | 25:59.2 | +01:39.4 | 71.34 | 25:59.2 | 15 |
16 | 24 | 9/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 0-2- - | 26:04.5 | +01:44.7 | 74.25 | 26:04.5 | 16 |
17 | 37 | 10/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2- - | 26:04.6 | +01:44.8 | 74.30 | 26:04.6 | 17 |
18 | 18 | 11/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2- - | 26:04.9 | +01:45.1 | 74.47 | 26:04.9 | 18 |
19 | 9 | 12/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 2-1- - | 26:07.4 | +01:47.6 | 75.84 | 26:07.4 | 19 |
20 | 60 | 4/U19 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 3-2- - | 26:14.6 | +01:54.8 | 79.78 | 26:39.6 | 25 |
21 | 40 | 13/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 3-2- - | 26:18.4 | +01:58.6 | 81.87 | 26:18.4 | 20 |
22 | 75 | 5/U19 | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 2-2- - | 26:19.6 | +01:59.8 | 82.52 | 26:19.6 | 21 |
23 | 64 | 6/U19 | JEFFERIES JACQUES | 2002 | MB | LES GETS S.C | 0-3- - | 26:25.7 | +02:05.9 | 85.87 | 26:25.7 | 22 |
24 | 5 | 14/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2-1- - | 26:26.1 | +02:06.3 | 86.08 | 26:26.1 | 23 |
25 | 35 | 15/U21 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 1-3- - | 26:32.3 | +02:12.5 | 89.48 | 26:32.3 | 24 |
26 | 17 | 5/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3- - | 26:40.1 | +02:20.3 | 93.76 | 26:40.1 | 26 |
27 | 20 | 16/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- - | 26:51.0 | +02:31.2 | 99.73 | 26:51.0 | 27 |
28 | 2 | 17/U21 | GOUY YANN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 0-3- - | 26:56.5 | +02:36.7 | 102.74 | 26:56.5 | 28 |
29 | 26 | 18/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 1-1- - | 26:59.3 | +02:39.5 | 104.28 | 26:59.3 | 29 |
30 | 44 | 7/U19 | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 0-2- - | 27:01.3 | +02:41.5 | 105.38 | 27:01.3 | 30 |
31 | 57 | 8/U19 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | 3-2- - | 27:01.4 | +02:41.6 | 105.43 | 27:01.4 | 31 |
32 | 12 | 6/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 1-2- - | 27:02.8 | +02:43.0 | 106.20 | 27:02.8 | 32 |
33 | 3 | 9/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1- - | 27:05.0 | +02:45.2 | 107.40 | 27:05.0 | 33 |
34 | 15 | 10/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 2-3- - | 27:05.7 | +02:45.9 | 107.79 | 27:05.7 | 34 |
35 | 76 | 11/U19 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | 2-1- - | 27:11.6 | +02:51.8 | 111.02 | 27:11.6 | 35 |
36 | 19 | 7/SEN | BERGER PAUL | 1998 | SA | CN REVARD | 2-3- - | 27:14.9 | +02:55.1 | 112.83 | 27:14.9 | 36 |
37 | 6 | 19/U21 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CN REVARD | 1-3- - | 27:19.2 | +02:59.4 | 115.18 | 27:19.2 | 37 |
38 | 39 | 12/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 3-2- - | 27:19.4 | +02:59.6 | 115.29 | 27:19.4 | 38 |
39 | 23 | 20/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 2-2- - | 27:21.0 | +03:01.2 | 116.17 | 27:21.0 | 39 |
40 | 59 | 13/U19 | MASSON EMILE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-1- - | 27:28.7 | +03:08.9 | 120.39 | 27:28.7 | 40 |
41 | 14 | 14/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 3-2- - | 27:37.8 | +03:18.0 | 125.38 | 27:37.8 | 41 |
42 | 16 | 21/U21 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- - | 27:48.4 | +03:28.6 | 131.19 | 27:48.4 | 42 |
43 | 74 | 15/U19 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 1-2- - | 27:48.9 | +03:29.1 | 131.46 | 27:48.9 | 43 |
44 | 7 | 16/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 5-0- - | 27:53.9 | +03:34.1 | 134.20 | 27:53.9 | 44 |
45 | 38 | 17/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 3-3- - | 27:56.7 | +03:36.9 | 135.74 | 27:56.7 | 45 |
46 | 11 | 18/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 3-2- - | 27:57.4 | +03:37.6 | 136.12 | 27:57.4 | 46 |
47 | 70 | 19/U19 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 2-4- - | 28:20.4 | +04:00.6 | 148.72 | 28:20.4 | 47 |
48 | 82 | 20/U19 | LEJEUNE VALENTIN | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 3-4- - | 28:24.4 | +04:04.6 | 150.92 | 28:24.4 | 48 |
49 | 65 | 21/U19 | PECCAUD NATHAN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 1-1- - | 28:32.4 | +04:12.6 | 155.30 | 28:32.4 | 49 |
50 | 73 | 22/U19 | BOURGIN MILLET TOM | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 4-2- - | 28:40.3 | +04:20.5 | 159.63 | 28:40.3 | 50 |
51 | 27 | 23/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-3- - | 28:43.8 | +04:24.0 | 161.55 | 28:43.8 | 51 |
52 | 78 | 24/U19 | LANCIA MATTEO | 2002 | MJ | SC LESFOURGS | 1-1- - | 29:00.7 | +04:40.9 | 170.81 | 29:00.7 | 52 |
53 | 46 | 25/U19 | PELLICIER LOAN | 2002 | SA | SC PEISEY VA | 2-2- - | 29:05.1 | +04:45.3 | 173.22 | 29:05.1 | 53 |
54 | 51 | 26/U19 | REMY MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 3-0- - | 29:14.0 | +04:54.2 | 178.10 | 29:14.0 | 54 |
55 | 68 | 27/U19 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 2-2- - | 29:32.3 | +05:12.5 | 188.13 | 29:32.3 | 55 |
56 | 67 | 28/U19 | DREZET ANTOINE | 2002 | MJ | SC FRASNE DR | 4-2- - | 29:42.4 | +05:22.6 | 193.66 | 29:42.4 | 56 |
57 | 45 | 29/U19 | GUY CORENTIN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 0-4- - | 29:45.4 | +05:25.6 | 195.31 | 29:45.4 | 57 |
58 | 62 | 30/U19 | BOSSUT ALEXANDRE | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-3- - | 30:07.0 | +05:47.2 | 207.14 | 30:07.0 | 58 |
59 | 43 | 31/U19 | RAISIN JONATHAN | 2002 | MB | DRAGONS ANNY | 2-4- - | 30:13.7 | +05:53.9 | 210.81 | 30:13.7 | 59 |
60 | 41 | 32/U19 | GABRIEL FLORENT | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 3-3- - | 30:43.1 | +06:23.3 | 226.93 | 30:43.1 | 60 |
61 | 55 | 33/U19 | MEILLEUR KILIAN | 2002 | SA | SC ARECHES | 3-3- - | 30:53.4 | +06:33.6 | 232.57 | 30:53.4 | 61 |
62 | 47 | 34/U19 | CRENIER SAMUEL | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 3-2- - | 31:24.4 | +07:04.6 | 249.56 | 31:24.4 | 62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)