Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | CS FT ROMEU | 0-1- - | 22:05.7 | +00:00.0 | 14.47 | 22:05.7 | 1 |
2 | 63 | 1/U19 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 0-0- - | 22:46.7 | +00:41.0 | 39.21 | 22:46.7 | 2 |
3 | 13 | 2/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 0-2- - | 22:49.6 | +00:43.9 | 40.96 | 22:49.6 | 3 |
4 | 26 | 3/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-2- - | 22:51.4 | +00:45.7 | 42.05 | 22:51.4 | 4 |
5 | 25 | 1/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 0-2- - | 22:52.9 | +00:47.2 | 42.95 | 22:52.9 | 5 |
6 | 21 | 2/U21 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 0-2- - | 22:56.0 | +00:50.3 | 44.82 | 22:56.0 | 6 |
7 | 22 | 2/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 0-0- - | 23:32.1 | +01:26.4 | 66.61 | 23:32.1 | 7 |
8 | 45 | 3/U19 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 1-1- - | 23:33.3 | +01:27.6 | 67.33 | 23:33.3 | 8 |
9 | 74 | 4/U19 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 0-2- - | 23:42.5 | +01:36.8 | 72.88 | 23:42.5 | 9 |
10 | 33 | 5/U19 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 0-2- - | 23:49.3 | +01:43.6 | 76.99 | 23:49.3 | 10 |
11 | 20 | 3/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1- - | 23:54.4 | +01:48.7 | 80.07 | 23:54.4 | 11 |
12 | 5 | 4/U21 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 0-1- - | 23:59.2 | +01:53.5 | 82.96 | 23:59.2 | 12 |
13 | 6 | 4/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 1-0- - | 24:01.6 | +01:55.9 | 84.41 | 24:01.6 | 13 |
14 | 10 | 5/U21 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-2- - | 24:09.0 | +02:03.3 | 88.88 | 24:09.0 | 14 |
15 | 7 | 6/U21 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 1-2- - | 24:18.4 | +02:12.7 | 94.55 | 24:18.4 | 15 |
16 | 24 | 5/SEN | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 0-2- - | 24:25.7 | +02:20.0 | 98.95 | 24:25.7 | 16 |
17 | 12 | 7/U21 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-2- - | 24:27.8 | +02:22.1 | 100.22 | 24:27.8 | 17 |
18 | 15 | 8/U21 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1- - | 24:34.5 | +02:28.8 | 104.26 | 24:34.5 | 18 |
19 | 70 | 6/U19 | PATUREL DORINE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-0- - | 24:35.6 | +02:29.9 | 104.93 | 24:35.6 | 19 |
20 | 4 | 7/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- - | 24:45.7 | +02:40.0 | 111.02 | 24:45.7 | 20 |
20 | 27 | 9/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 2-0- - | 24:45.7 | +02:40.0 | 111.02 | 24:45.7 | 20 |
22 | 11 | 8/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 0-2- - | 24:48.3 | +02:42.6 | 112.59 | 24:48.3 | 22 |
23 | 9 | 10/U21 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 2-2- - | 24:54.3 | +02:48.6 | 116.21 | 24:54.3 | 23 |
24 | 18 | 11/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 2-2- - | 24:56.5 | +02:50.8 | 117.54 | 24:56.5 | 24 |
25 | 44 | 9/U19 | LAUTH EVA | 2002 | DA | VERCORS SKF | 0-1- - | 24:57.6 | +02:51.9 | 118.20 | 24:57.6 | 25 |
26 | 71 | 10/U19 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 3-3- - | 25:19.1 | +03:13.4 | 131.18 | 25:19.1 | 26 |
27 | 58 | 11/U19 | GRUNEWALD ELEONORE | 2002 | DA | VERCORS SKF | 2-0- - | 25:19.6 | +03:13.9 | 131.48 | 25:19.6 | 27 |
28 | 59 | 12/U19 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 1-2- - | 25:29.5 | +03:23.8 | 137.45 | 25:29.5 | 28 |
29 | 1 | 12/U21 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 1-1- - | 25:54.3 | +03:48.6 | 152.42 | 25:54.3 | 29 |
29 | 67 | 13/U19 | MOUGIN THEA | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-1- - | 25:54.3 | +03:48.6 | 152.42 | 25:54.3 | 29 |
31 | 79 | 14/U19 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 3-0- - | 25:55.5 | +03:49.8 | 153.14 | 25:55.5 | 31 |
32 | 55 | 15/U19 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-2- - | 25:56.4 | +03:50.7 | 153.69 | 25:56.4 | 32 |
33 | 8 | 13/U21 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 3-2- - | 26:04.6 | +03:58.9 | 158.64 | 26:04.6 | 33 |
34 | 48 | 16/U19 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | AP | AS EDELWEISS | 2-0- - | 26:13.2 | +04:07.5 | 163.83 | 26:13.2 | 34 |
35 | 3 | 17/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | CS FT ROMEU | 2-3- - | 26:14.7 | +04:09.0 | 164.73 | 26:14.7 | 35 |
36 | 73 | 18/U19 | CHOUARD JULIETTE | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-2- - | 26:46.7 | +04:41.0 | 184.04 | 26:46.7 | 36 |
37 | 72 | 19/U19 | CROS JEANNE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 1-3- - | 27:01.3 | +04:55.6 | 192.85 | 27:01.3 | 37 |
38 | 81 | 20/U19 | CAT LENA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 0-3- - | 27:11.1 | +05:05.4 | 198.77 | 27:11.1 | 38 |
39 | 66 | 21/U19 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 2-2- - | 27:16.7 | +05:11.0 | 202.14 | 27:16.7 | 39 |
40 | 17 | 14/U21 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-2- - | 27:30.5 | +05:24.8 | 210.47 | 27:30.5 | 40 |
41 | 29 | 22/U19 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 2-3- - | 27:31.7 | +05:26.0 | 211.20 | 27:31.7 | 41 |
42 | 14 | 23/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-3- - | 27:57.1 | +05:51.4 | 226.52 | 27:57.1 | 42 |
43 | 61 | 24/U19 | JEANGEORGES ANAIS | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 2-1- - | 28:11.7 | +06:06.0 | 235.33 | 28:11.7 | 43 |
44 | 16 | 15/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- - | 28:19.5 | +06:13.8 | 240.04 | 28:19.5 | 44 |
45 | 40 | 25/U19 | TAFFIN NINA | 2002 | SA | CS MERIBEL | 1-3- - | 28:31.3 | +06:25.6 | 247.16 | 28:31.3 | 45 |
46 | 75 | 26/U19 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 5-1- - | 29:06.5 | +07:00.8 | 268.40 | 29:06.5 | 46 |
47 | 41 | 27/U19 | VIGNEAU LUCIE | 2002 | SA | SC ARECHES | 2-2- - | 29:37.4 | +07:31.7 | 287.05 | 29:37.4 | 47 |
48 | 77 | 28/U19 | CHARVOLIN CANDICE | 2002 | LY | SC BRENOD | 2-4- - | 29:48.4 | +07:42.7 | 293.69 | 29:48.4 | 48 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)