Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 1/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | + | 16.20 | 1 | |||
2 | 14 | 1/SEN | BEGUE ARISTIDE | 1994 | PE | CS FT ROMEU | + | 25.55 | 2 | |||
3 | 31 | 2/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | + | 45.55 | 3 | |||
4 | 21 | 3/U21 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | + | 45.90 | 3 | |||
5 | 40 | 4/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | + | 48.24 | 5 | |||
6 | 3 | 5/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | + | 49.46 | 6 | |||
7 | 34 | 2/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | + | 50.87 | 7 | |||
8 | 32 | 3/SEN | PERRILLAT BOTTONET MARTIN | 1997 | MB | CS LA CLUSAZ | + | 52.09 | 8 | |||
9 | 19 | 6/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | + | 55.89 | 9 | |||
10 | 53 | 1/U19 | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | + | 56.30 | 10 | |||
11 | 17 | 4/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | + | 66.71 | 11 | |||
12 | 10 | 7/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | + | 67.88 | 12 | |||
13 | 35 | 8/U21 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | + | 69.40 | 13 | |||
14 | 7 | 9/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | + | 71.56 | 14 | |||
15 | 43 | 5/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | + | 72.20 | 15 | |||
16 | 83 | 2/U19 | GUIRAUD POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | + | 75.42 | 16 | |||
17 | 30 | 6/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | + | 80.21 | 17 | |||
18 | 25 | 3/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | + | 80.97 | 17 | |||
19 | 5 | 10/U21 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | + | 83.08 | 19 | |||
20 | 37 | 4/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | + | 84.13 | 20 | |||
21 | 42 | 7/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | + | 85.24 | 21 | |||
22 | 20 | 11/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | + | 88.40 | 22 | |||
23 | 18 | 12/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | + | 89.92 | 23 | |||
24 | 24 | 5/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | + | 91.09 | 24 | |||
25 | 9 | 13/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | + | 96.81 | 25 | |||
26 | 8 | 14/U21 | GOUY YANN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | + | 99.62 | 26 | |||
27 | 4 | 6/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | + | 101.96 | 27 | |||
28 | 78 | 7/U19 | BOURGIN MILLET TOM | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | + | 103.30 | 28 | |||
29 | 38 | 15/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | + | 104.41 | 29 | |||
30 | 28 | 16/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | + | 106.23 | 30 | |||
31 | 29 | 17/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | + | 110.03 | 31 | |||
32 | 27 | 8/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | + | 110.79 | 31 | |||
33 | 1 | 18/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | + | 110.90 | 31 | |||
33 | 81 | 9/U19 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | CS FT ROMEU | + | 110.90 | 31 | |||
33 | 11 | 9/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | + | 110.90 | 31 | |||
36 | 33 | 11/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | + | 113.47 | 36 | |||
37 | 57 | 12/U19 | LEJEUNE VALENTIN | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | + | 114.06 | 37 | |||
38 | 76 | 13/U19 | JEFFERIES JACQUES | 2002 | MB | LES GETS S.C | + | 114.23 | 37 | |||
39 | 16 | 8/SEN | BERGER PAUL | 1998 | SA | CN REVARD | + | 115.35 | 39 | |||
40 | 51 | 14/U19 | MASSON EMILE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | + | 117.04 | 40 | |||
41 | 23 | 19/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | + | 117.51 | 40 | |||
42 | 39 | 20/U21 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | + | 121.31 | 42 | |||
43 | 88 | 15/U19 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | + | 123.12 | 43 | |||
44 | 12 | 16/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | + | 123.82 | 43 | |||
45 | 55 | 17/U19 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | + | 124.47 | 45 | |||
46 | 79 | 18/U19 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | + | 127.68 | 46 | |||
47 | 56 | 19/U19 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | + | 128.15 | 47 | |||
48 | 15 | 20/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | + | 134.52 | 48 | |||
49 | 22 | 21/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | + | 140.54 | 49 | |||
50 | 72 | 22/U19 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | + | 141.89 | 50 | |||
51 | 41 | 21/U21 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CN REVARD | + | 143.46 | 51 | |||
52 | 87 | 23/U19 | REMY MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | + | 143.81 | 51 | |||
53 | 66 | 24/U19 | DREZET ANTOINE | 2002 | MJ | SC FRASNE DR | + | 154.05 | 53 | |||
54 | 65 | 25/U19 | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | + | 162.81 | 54 | |||
55 | 68 | 26/U19 | PELLICIER LOAN | 2002 | SA | SC PEISEY VA | + | 165.33 | 55 | |||
56 | 85 | 27/U19 | MEILLEUR KILIAN | 2002 | SA | SC ARECHES | + | 174.04 | 56 | |||
57 | 63 | 28/U19 | CRENIER SAMUEL | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | + | 181.29 | 57 | |||
58 | 62 | 29/U19 | BOSSUT ALEXANDRE | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | + | 184.68 | 58 | |||
59 | 45 | 30/U19 | PECCAUD NATHAN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | + | 188.18 | 59 | |||
60 | 2 | 31/U19 | GABRIEL FLORENT | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | + | 190.06 | 60 | |||
61 | 50 | 32/U19 | LANCIA MATTEO | 2002 | MJ | SC LESFOURGS | + | 194.73 | 61 | |||
62 | 80 | 33/U19 | GUY CORENTIN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | + | 201.69 | 62 | |||
63 | 52 | 34/U19 | RAISIN JONATHAN | 2002 | MB | DRAGONS ANNY | + | 210.11 | 63 | |||
64 | 26 | 9/SEN | DE RIEDER TIM | 1989 | BEL | + | 225.66 | 64 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)