Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | + | 14.47 | 1 | |||
2 | 27 | 1/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | + | 19.33 | 2 | |||
3 | 2 | 2/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | CS FT ROMEU | + | 23.90 | 3 | |||
4 | 10 | 3/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | + | 34.36 | 4 | |||
5 | 5 | 2/U21 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | + | 39.62 | 5 | |||
6 | 43 | 1/U19 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | + | 42.31 | 6 | |||
7 | 86 | 2/U19 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | + | 42.60 | 6 | |||
8 | 3 | 4/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | + | 49.46 | 8 | |||
9 | 11 | 3/U21 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | + | 68.84 | 9 | |||
10 | 28 | 4/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | + | 69.29 | 10 | |||
11 | 64 | 3/U19 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | + | 70.55 | 11 | |||
12 | 82 | 4/U19 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | + | 70.67 | 11 | |||
13 | 6 | 5/U21 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | + | 71.81 | 13 | |||
14 | 18 | 6/U21 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | + | 72.72 | 14 | |||
15 | 46 | 5/U19 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | + | 74.61 | 15 | |||
16 | 23 | 7/U21 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | + | 75.47 | 16 | |||
17 | 17 | 8/U21 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | + | 76.04 | 17 | |||
18 | 16 | 6/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | + | 82.27 | 18 | |||
19 | 85 | 7/U19 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | + | 83.13 | 19 | |||
20 | 7 | 5/SEN | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | + | 89.59 | 20 | |||
21 | 41 | 8/U19 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | + | 90.67 | 21 | |||
22 | 8 | 9/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | + | 92.45 | 22 | |||
23 | 22 | 9/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | + | 95.93 | 23 | |||
24 | 21 | 10/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | + | 98.79 | 24 | |||
25 | 83 | 11/U19 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | + | 99.19 | 25 | |||
26 | 25 | 10/U21 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | + | 100.22 | 26 | |||
27 | 59 | 12/U19 | CROS JEANNE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | + | 102.57 | 27 | |||
28 | 78 | 13/U19 | MOUGIN THEA | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | + | 103.48 | 28 | |||
29 | 49 | 14/U19 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | + | 103.88 | 28 | |||
30 | 9 | 15/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | CS FT ROMEU | + | 106.34 | 30 | |||
31 | 19 | 11/U21 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | + | 108.28 | 31 | |||
32 | 20 | 12/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | + | 110.63 | 32 | |||
33 | 58 | 16/U19 | PATUREL DORINE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | + | 112.80 | 33 | |||
34 | 15 | 13/U21 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | + | 116.06 | 34 | |||
35 | 81 | 17/U19 | GRUNEWALD ELEONORE | 2002 | DA | VERCORS SKF | + | 117.43 | 35 | |||
36 | 29 | 14/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | + | 119.54 | 36 | |||
37 | 48 | 18/U19 | LAUTH EVA | 2002 | DA | VERCORS SKF | + | 121.43 | 37 | |||
38 | 12 | 15/U21 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | + | 124.06 | 38 | |||
39 | 24 | 16/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | + | 131.89 | 39 | |||
40 | 4 | 17/U21 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | + | 137.72 | 40 | |||
41 | 71 | 19/U19 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | + | 140.93 | 41 | |||
42 | 75 | 20/U19 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 2002 | PE | CS FT ROMEU | + | 142.53 | 42 | |||
43 | 37 | 21/U19 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | AP | AS EDELWEISS | + | 148.93 | 43 | |||
44 | 67 | 22/U19 | CAT LENA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | + | 151.44 | 44 | |||
45 | 13 | 23/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | + | 159.91 | 45 | |||
46 | 54 | 24/U19 | CHOUARD JULIETTE | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | + | 171.05 | 46 | |||
47 | 1 | 18/U21 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | + | 185.06 | 47 | |||
48 | 60 | 25/U19 | TAFFIN NINA | 2002 | SA | CS MERIBEL | + | 186.32 | 48 | |||
49 | 33 | 26/U19 | JEANGEORGES ANAIS | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | + | 191.06 | 49 | |||
50 | 30 | 27/U19 | VIGNEAU LUCIE | 2002 | SA | SC ARECHES | + | 206.15 | 50 | |||
51 | 76 | 28/U19 | CHARVOLIN CANDICE | 2002 | LY | SC BRENOD | + | 214.62 | 51 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)