| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 2:21.19 | 54.57 | |
| 2 | 102 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 2:22.04 | +0.85 | 61.79 |
| 3 | 122 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 2:22.36 | +1.17 | 64.51 |
| 4 | 113 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 2:22.48 | +1.29 | 65.53 |
| 5 | 103 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 2:22.64 | +1.45 | 66.89 |
| 6 | 136 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA | 2:22.65 | +1.46 | 66.98 |
| 7 | 111 | DELLAGIACOMA Stefano | 1999 | ITA | 2:23.40 | +2.21 | 73.35 |
| 8 | 114 | CHANLOUNG Mark | 1995 | THA | 2:23.56 | +2.37 | 74.71 |
| 9 | 115 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 2:23.59 | +2.40 | 74.97 |
| 10 | 110 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 2:23.67 | +2.48 | 75.65 |
| 11 | 101 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 2:23.78 | +2.59 | 76.58 |
| 12 | 132 | MANZONI Francesco | 2000 | ITA | 2:24.05 | +2.86 | 78.88 |
| 13 | 112 | SERRA Daniele | 1996 | ITA | 2:24.23 | +3.04 | 80.41 |
| 14 | 120 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 2:24.37 | +3.18 | 81.60 |
| 15 | 124 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 2:24.46 | +3.27 | 82.36 |
| 16 | 126 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 2:24.66 | +3.47 | 84.06 |
| 17 | 106 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 2:24.72 | +3.53 | 84.57 |
| 18 | 107 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 2:24.96 | +3.77 | 86.61 |
| 19 | 146 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 2:24.97 | +3.78 | 86.70 |
| 20 | 144 | BURGER Patrick | 1999 | ITA | 2:25.21 | +4.02 | 88.74 |
| 21 | 118 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 2:25.27 | +4.08 | 89.25 |
| 22 | 143 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 2:25.43 | +4.24 | 90.61 |
| 23 | 116 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 2:25.51 | +4.32 | 91.29 |
| 24 | 131 | KIM Eunho | 1996 | KOR | 2:25.80 | +4.61 | 93.75 |
| 25 | 109 | CAPPELLO Florian | 1996 | ITA | 2:25.81 | +4.62 | 93.84 |
| 26 | 121 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 2:26.25 | +5.06 | 97.58 |
| 27 | 117 | CASTELLI Nicola | 1997 | ITA | 2:26.44 | +5.25 | 99.19 |
| 28 | 105 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 2:26.74 | +5.55 | 101.74 |
| 29 | 128 | DELLAGIACOMA Tommaso | 1996 | ITA | 2:26.79 | +5.60 | 102.17 |
| 30 | 104 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 2:26.80 | +5.61 | 102.25 |
| 31 | 125 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 2:27.02 | +5.83 | 104.12 |
| 32 | 141 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA | 2:27.03 | +5.84 | 104.21 |
| 33 | 159 | MAGLI Pietro | 1999 | ITA | 2:27.18 | +5.99 | 105.48 |
| 34 | 155 | GIUSTI David | 2001 | ITA | 2:27.50 | +6.31 | 108.20 |
| 35 | 138 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 2:28.21 | +7.02 | 114.23 |
| 36 | 127 | GOALABRE Mathieu | 2000 | FRA | 2:28.27 | +7.08 | 114.74 |
| 37 | 163 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 2:28.37 | +7.18 | 115.59 |
| 38 | 123 | BUFFARD Hugo | 1994 | FRA | 2:28.42 | +7.23 | 116.02 |
| 39 | 130 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 2:28.74 | +7.55 | 118.74 |
| 40 | 152 | FERRARI Matteo | 2001 | ITA | 2:28.77 | +7.58 | 118.99 |
| 41 | 142 | SELLES Gral | 1999 | ESP | 2:28.83 | +7.64 | 119.50 |
| 42 | 134 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 2:28.85 | +7.66 | 119.67 |
| 43 | 139 | DE BIASI Leonardo | 1999 | ITA | 2:28.86 | +7.67 | 119.76 |
| 44 | 158 | FACCHINI Davide | 1999 | ITA | 2:29.38 | +8.19 | 124.18 |
| 45 | 137 | LUKES Tomas | 2000 | CZE | 2:29.39 | +8.20 | 124.26 |
| 46 | 149 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 2:29.46 | +8.27 | 124.86 |
| 47 | 140 | LOVERA Victor | 2000 | FRA | 2:29.55 | +8.36 | 125.62 |
| 48 | 156 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 2:29.67 | +8.48 | 126.64 |
| 49 | 150 | MARIANI Ivan | 2000 | ITA | 2:29.72 | +8.53 | 127.07 |
| 50 | 135 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 2:29.73 | +8.54 | 127.15 |
| 51 | 133 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA | 2:29.76 | +8.57 | 127.41 |
| 52 | 169 | COMPAGNONI Luca | 2000 | ITA | 2:29.90 | +8.71 | 128.60 |
| 53 | 196 | CAPELLI Leonardo | 2002 | ITA | 2:29.95 | +8.76 | 129.02 |
| 54 | 162 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA | 2:30.18 | +8.99 | 130.98 |
| 55 | 191 | DIRTU-LUNIC Valentin | 2000 | ROU | 2:30.77 | +9.58 | 135.99 |
| 56 | 167 | MAZZOCCHI Davide | 2000 | ITA | 2:30.79 | +9.60 | 136.16 |
| 57 | 129 | MATOUS Adam | 1998 | CZE | 2:31.07 | +9.88 | 138.54 |
| 58 | 166 | GASPERI Michele | 2000 | ITA | 2:31.25 | +10.06 | 140.07 |
| 59 | 145 | KOEHL Gabriel | 1999 | ITA | 2:31.44 | +10.25 | 141.69 |
| 60 | 164 | SEROT Titouan | 1999 | BEL | 2:31.74 | +10.55 | 144.24 |
| 61 | 224 | MUSCARA Denis | 2001 | ITA | 2:31.84 | +10.65 | 145.09 |
| 62 | 165 | ZANON Simone | 2001 | ITA | 2:32.02 | +10.83 | 146.62 |
| 63 | 183 | ERIC Strahinja | 2000 | BIH | 2:32.17 | +10.98 | 147.89 |
| 64 | 199 | TOGNETTI Alberto | 2001 | ITA | 2:32.21 | +11.02 | 148.23 |
| 65 | 172 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 2:32.36 | +11.17 | 149.51 |
| 66 | 173 | LESO Matteo | 2000 | ITA | 2:32.40 | +11.21 | 149.85 |
| 67 | 119 | POPA Raul Mihai | 1997 | ROU | 2:32.80 | +11.61 | 153.25 |
| 68 | 147 | PIASCO Alberto | 1998 | ITA | 2:32.97 | +11.78 | 154.69 |
| 69 | 161 | MIGNEREY Leo | 1998 | FRA | 2:33.00 | +11.81 | 154.95 |
| 70 | 171 | RESTANO Andrea | 2000 | ITA | 2:33.77 | +12.58 | 161.49 |
| 71 | 182 | ANIC Stefan | 1997 | BIH | 2:34.32 | +13.13 | 166.16 |
| 72 | 168 | CUSINI Nicolo | 2001 | ITA | 2:34.76 | +13.57 | 169.90 |
| 73 | 160 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 2:34.82 | +13.63 | 170.41 |
| 74 | 184 | ZAWADA Grzegorz | 2001 | POL | 2:34.98 | +13.79 | 171.77 |
| 75 | 202 | KARGRUBER Alexander | 2001 | ITA | 2:35.00 | +13.81 | 171.94 |
| 76 | 181 | SCLISIZZO Luca | 2001 | ITA | 2:35.01 | +13.82 | 172.03 |
| 77 | 153 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 2:35.02 | +13.83 | 172.11 |
| 78 | 170 | BONACORSI Mirco | 2001 | ITA | 2:35.31 | +14.12 | 174.58 |
| 79 | 176 | GAGLIA Andrea | 2001 | ITA | 2:35.88 | +14.69 | 179.42 |
| 80 | 185 | SCHUETZ Michael | 2000 | CZE | 2:36.24 | +15.05 | 182.48 |
| 81 | 230 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 2:36.27 | +15.08 | 182.74 |
| 82 | 174 | WRIGHT Campbell | 2002 | NZL | 2:36.49 | +15.30 | 184.61 |
| 83 | 157 | MALKINSKI Krzysztof | 1995 | POL | 2:36.82 | +15.63 | 187.41 |
| 84 | 216 | LONGA Tommaso | 2002 | ITA | 2:36.83 | +15.64 | 187.50 |
| 85 | 180 | ANGERER Bjoern | 2001 | ITA | 2:37.26 | +16.07 | 191.15 |
| 86 | 225 | NAVILLOD Stefan | 2003 | ITA | 2:37.54 | +16.35 | 193.53 |
| 87 | 218 | MACORI Maurizio | 2002 | ITA | 2:37.71 | +16.52 | 194.98 |
| 88 | 198 | HANGANUT Liviu Darius | 2002 | ROU | 2:37.77 | +16.58 | 195.49 |
| 89 | 206 | DENYSENKO Ruslan | 2001 | UKR | 2:38.44 | +17.25 | 201.18 |
| 90 | 187 | THALER Devis | 2001 | ITA | 2:38.52 | +17.33 | 201.86 |
| 91 | 214 | DEMEZ Silas | 2003 | ITA | 2:38.67 | +17.48 | 203.14 |
| 92 | 148 | BRYJA Sebastian | 2002 | POL | 2:39.20 | +18.01 | 207.64 |
| 93 | 179 | ANDRIISHYN Andriy | 1986 | UKR | 2:39.23 | +18.04 | 207.90 |
| 94 | 151 | MILOSAVLJEVIC Milos | 1995 | SRB | 2:39.35 | +18.16 | 208.92 |
| 95 | 215 | GRADIZZI Andrea | 2002 | ITA | 2:39.58 | +18.39 | 210.87 |
| 96 | 175 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | ROU | 2:39.86 | +18.67 | 213.25 |
| 97 | 188 | ORAVEC Matus | 2002 | SVK | 2:40.15 | +18.96 | 215.71 |
| 98 | 235 | KEHVA Mark-Markos | 2004 | EST | 2:40.25 | +19.06 | 216.56 |
| 99 | 217 | BONINO Federico | 2002 | ITA | 2:40.27 | +19.08 | 216.73 |
| 100 | 231 | BACHMANN Michael | 2002 | ITA | 2:40.62 | +19.43 | 219.71 |
| 101 | 186 | MANDZIUK Pavlo | 1989 | UKR | 2:40.80 | +19.61 | 221.24 |
| 102 | 233 | BETEMPS Nicolo | 2003 | ITA | 2:41.36 | +20.17 | 226.00 |
| 103 | 195 | GORRET Andrea | 2000 | ITA | 2:41.91 | +20.72 | 230.67 |
| 104 | 200 | PYSHNIAK Volodymyr | 1989 | UKR | 2:42.09 | +20.90 | 232.20 |
| 105 | 221 | PONTI Giacomo | 2003 | ITA | 2:42.44 | +21.25 | 235.18 |
| 106 | 192 | BOZEK Artur | 2002 | POL | 2:42.45 | +21.26 | 235.26 |
| 107 | 154 | SVARC Martin | 1994 | CZE | 2:42.56 | +21.37 | 236.20 |
| 108 | 219 | PHILIPPOT Andre | 2003 | ITA | 2:43.54 | +22.35 | 244.53 |
| 109 | 197 | HULOVATYI Yaroslav | 1993 | UKR | 2:43.60 | +22.41 | 245.04 |
| 110 | 232 | TOGNI Yosue Manuel | 2003 | ITA | 2:43.95 | +22.76 | 248.01 |
| 111 | 210 | POUTOT Mathis | 2002 | BEL | 2:44.36 | +23.17 | 251.50 |
| 112 | 201 | MAZHAIEV Dmytro | 1996 | UKR | 2:44.56 | +23.37 | 253.20 |
| 113 | 207 | JUGOVIC Andrija | 2001 | BIH | 2:45.03 | +23.84 | 257.19 |
| 114 | 205 | WOJTYLA Wojciech | 2001 | POL | 2:46.24 | +25.05 | 267.47 |
| 115 | 208 | SKIPINA Mihailo | 2000 | BIH | 2:47.01 | +25.82 | 274.02 |
| 116 | 177 | RENDA Andrej | 2000 | SVK | 2:47.12 | +25.93 | 274.95 |
| 117 | 211 | SANTRAC Dorde | 2002 | BIH | 2:48.23 | +27.04 | 284.39 |
| 118 | 203 | PAVALEAN Flaviu Constantin | 2002 | ROU | 2:49.18 | +27.99 | 292.46 |
| 119 | 209 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU | 2:50.83 | +29.64 | 306.49 |
| 120 | 220 | KOWALSKI Jakub | 2003 | POL | 2:50.87 | +29.68 | 306.83 |
| 121 | 228 | GRIOCHE Quim | 2003 | AND | 2:52.00 | +30.81 | 316.43 |
| 122 | 193 | LAGLER Kristof | 1994 | HUN | 2:52.41 | +31.22 | 319.91 |
| 123 | 226 | REIZER Jan | 2004 | POL | 2:52.92 | +31.73 | 324.25 |
| 124 | 213 | CRECIUNESCU Raul Ionut | 2002 | ROU | 2:54.84 | +33.65 | 340.57 |
| 125 | 234 | SZCZOTKA Mateusz | 1998 | POL | 2:56.12 | +34.93 | 351.45 |
| 126 | 204 | PEREZ DE SAN ROMAN Ignacio A. | 2003 | ARG | 2:56.82 | +35.63 | 357.40 |
| 127 | 189 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | 2:57.70 | +36.51 | 364.88 |
| 128 | 194 | MUNOZ CASTRO Bruno Nahuel | 2002 | ARG | 2:58.31 | +37.12 | 370.06 |
| 129 | 223 | IFTIMIE Petrica Florin | 2003 | ROU | 2:59.47 | +38.28 | 379.92 |
| 130 | 227 | KENNEDY Brian | 1990 | IRL | 3:02.84 | +41.65 | 408.56 |
| 131 | 190 | COTARO Pedro | 2002 | ARG | 3:04.98 | +43.79 | 426.75 |
| 132 | 222 | KOEDSIN Sarawut | 2003 | THA | 3:28.66 | +1:07.47 | 628.01 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)