Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1/SEN | BESCOND ANAIS | 1987 | MJ | SMBM/MORBIER | 29:23.1 | +00:00.0 | 5.00 | ||
2 | 1 | 2/SEN | BRAISAZ JUSTINE | 1996 | SA | DOUA/SAISIES | 29:38.1 | +00:15.0 | 13.51 | ||
3 | 5 | 3/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 30:39.0 | +01:15.9 | 48.05 | ||
4 | 3 | 4/SEN | AYMONIER CELIA | 1991 | MJ | SC LESFOURGS | 31:19.0 | +01:55.9 | 70.74 | ||
5 | 6 | 5/SEN | COLOMBO CAROLINE | 1996 | MJ | A.S MOUTHE | 32:06.0 | +02:42.9 | 97.39 | ||
6 | 2 | 6/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | CSMFR | 32:22.0 | +02:58.9 | 106.47 | ||
7 | 11 | 7/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 32:38.4 | +03:15.3 | 115.77 | ||
8 | 15 | 1/U21 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 32:48.9 | +03:25.8 | 121.73 | ||
9 | 14 | 8/SEN | CHEVALIER CHLOE | 1995 | DA | CO 7 LAUX GR | 32:49.2 | +03:26.1 | 121.90 | ||
10 | 4 | 9/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 33:00.4 | +03:37.3 | 128.25 | ||
11 | 17 | 2/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 33:13.0 | +03:49.9 | 135.40 | ||
12 | 10 | 1/U19 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 33:36.7 | +04:13.6 | 148.84 | ||
13 | 13 | 3/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 34:09.5 | +04:46.4 | 167.44 | ||
14 | 19 | 10/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | CS CHAMONIX | 34:16.4 | +04:53.3 | 171.35 | ||
15 | 25 | 11/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 34:43.0 | +05:19.9 | 186.44 | ||
16 | 8 | 2/U19 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 35:09.8 | +05:46.7 | 201.64 | ||
17 | 26 | 3/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | CSMFR | 35:26.9 | +06:03.8 | 211.34 | ||
18 | 9 | 4/U19 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 35:40.7 | +06:17.6 | 219.17 | ||
19 | 31 | 4/U21 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 36:11.6 | +06:48.5 | 236.69 | ||
20 | 21 | 5/U19 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 36:20.4 | +06:57.3 | 241.69 | ||
21 | 36 | 5/U21 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 36:24.0 | +07:00.9 | 243.73 | ||
22 | 29 | 6/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 36:36.7 | +07:13.6 | 250.93 | ||
23 | 22 | 7/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 36:47.3 | +07:24.2 | 256.94 | ||
24 | 16 | 6/U19 | LAUTH EVA | 2002 | DA | VERCORS SKF | 36:51.1 | +07:28.0 | 259.10 | ||
25 | 38 | 8/U21 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 37:07.7 | +07:44.6 | 268.51 | ||
26 | 39 | 9/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 37:11.2 | +07:48.1 | 270.50 | ||
27 | 18 | 10/U21 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 37:38.1 | +08:15.0 | 285.76 | ||
28 | 33 | 12/SEN | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 37:51.2 | +08:28.1 | 293.19 | ||
29 | 28 | 7/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 38:01.0 | +08:37.9 | 298.74 | ||
30 | 24 | 8/U19 | PATUREL DORINE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 38:12.6 | +08:49.5 | 305.32 | ||
31 | 40 | 9/U19 | GRUNEWALD ELEONORE | 2002 | DA | VERCORS SKF | 38:31.2 | +09:08.1 | 315.87 | ||
32 | 23 | 11/U21 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 39:01.8 | +09:38.7 | 333.23 | ||
33 | 59 | 12/U21 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 39:13.2 | +09:50.1 | 339.69 | ||
34 | 32 | 13/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 39:34.0 | +10:10.9 | 351.49 | ||
35 | 34 | 10/U19 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 39:54.5 | +10:31.4 | 363.12 | ||
36 | 43 | 11/U19 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 40:05.4 | +10:42.3 | 369.30 | ||
37 | 27 | 12/U19 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 40:10.3 | +10:47.2 | 372.08 | ||
38 | 46 | 13/U19 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 40:11.0 | +10:47.9 | 372.48 | ||
39 | 35 | 14/U19 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 2002 | PE | CSMFR | 40:29.3 | +11:06.2 | 382.86 | ||
40 | 44 | 15/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 40:33.4 | +11:10.3 | 385.18 | ||
41 | 41 | 13/U21 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 40:37.9 | +11:14.8 | 387.73 | ||
42 | 60 | 16/U19 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 41:35.8 | +12:12.7 | 420.57 | ||
43 | 37 | 17/U19 | CROS JEANNE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 41:40.8 | +12:17.7 | 423.41 | ||
44 | 48 | 14/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 41:45.6 | +12:22.5 | 426.13 | ||
45 | 45 | 18/U19 | PENDRY SHAWNA | 2002 | PE | CSMFR | 42:06.5 | +12:43.4 | 437.99 | ||
46 | 53 | 14/SEN | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 42:38.4 | +13:15.3 | 456.08 | ||
47 | 58 | 15/U21 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 43:08.5 | +13:45.4 | 473.15 | ||
48 | 51 | 19/U19 | JEANGEORGES ANAIS | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 45:39.4 | +16:16.3 | 558.74 | ||
49 | 42 | 20/U19 | CHARVOLIN CANDICE | 2002 | LY | SC BRENOD | 45:44.8 | +16:21.7 | 561.80 | ||
50 | 55 | 15/SEN | FABRE SUZON | 1998 | MJ | SC MONT NOIR | 46:08.2 | +16:45.1 | 575.08 | ||
51 | 49 | 21/U19 | TAFFIN NINA | 2002 | SA | CS MERIBEL | 46:47.5 | +17:24.4 | 597.37 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)