Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1/U17 | PATUREL GAETAN | 1/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 20:20.9 | +00:00.0 | 90.00 | ||
2 | 2 | 2/U17 | THIEVENT LOU | 2/2003 | DA | SN CHARTROUS | 20:23.6 | +00:02.7 | 92.21 | ||
3 | 9 | 3/U17 | JACOB CORENTIN | 3/2003 | MV | BASS/RUPT SN | 20:51.9 | +00:31.0 | 115.39 | ||
4 | 3 | 4/U17 | GENY EDGAR | 4/2003 | MB | SALLANCHES | 21:05.4 | +00:44.5 | 126.45 | ||
5 | 7 | 5/U17 | JAVAUX ESTEBAN | 5/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 21:28.7 | +01:07.8 | 145.53 | ||
6 | 5 | 6/U17 | PHAM TRONG TOM | 6/2003 | SA | BAUGES S.N | 21:54.2 | +01:33.3 | 166.42 | ||
7 | 10 | 7/U17 | PIALAT MAXENCE | 7/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:41.1 | +02:20.2 | 204.83 | ||
8 | 13 | 8/U17 | BOTET MARTIN | 1/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 22:49.1 | +02:28.2 | 211.39 | ||
9 | 11 | 9/U17 | BAYLAC ADRIEN | 8/2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 22:50.4 | +02:29.5 | 212.45 | ||
10 | 18 | 10/U17 | GARNIER AXEL | 9/2003 | MB | SALLANCHES | 22:57.4 | +02:36.5 | 218.18 | ||
11 | 6 | 11/U17 | PASQUALON ELIO | 10/2003 | DA | US AUTRANNAI | 23:03.2 | +02:42.3 | 222.93 | ||
12 | 8 | 12/U17 | CALANDRY RAPHAEL | 2/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 23:44.1 | +03:23.2 | 256.43 | ||
13 | 21 | 13/U17 | LUCAS ARTHUR | 3/2004 | DA | CS VILLARD | 23:51.9 | +03:31.0 | 262.82 | ||
14 | 15 | 14/U17 | MOALIC ERWAN | 4/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 23:55.5 | +03:34.6 | 265.77 | ||
15 | 24 | 15/U17 | LECERF ANAKIN | 11/2003 | SA | CS MERIBEL | 24:00.7 | +03:39.8 | 270.03 | ||
16 | 16 | 16/U17 | LAUSENAZ GRIS ANTHONY | 5/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 24:18.0 | +03:57.1 | 284.20 | ||
17 | 1 | 17/U17 | MARTINET IAN | 12/2003 | MJ | HT JURA SKI | 24:27.2 | +04:06.3 | 291.74 | ||
18 | 19 | 18/U17 | RASTOUIL NOE | 13/2003 | DA | VERCORS SKF | 24:28.1 | +04:07.2 | 292.47 | ||
19 | 12 | 19/U17 | STALDER PAUL | 14/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 24:36.7 | +04:15.8 | 299.52 | ||
20 | 27 | 20/U17 | LECERF ANAEL | 6/2004 | SA | CS MERIBEL | 24:49.2 | +04:28.3 | 309.76 | ||
21 | 23 | 21/U17 | BELLE CLOT SAMUEL | 7/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:59.0 | +04:38.1 | 317.78 | ||
22 | 22 | 22/U17 | MEYER GASPARD | 15/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 25:12.3 | +04:51.4 | 328.68 | ||
23 | 20 | 23/U17 | HEQUET THOMAS | 8/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 25:13.8 | +04:52.9 | 329.90 | ||
24 | 14 | 24/U17 | LONCHAMPT LEO | 16/2003 | MJ | PREMANON SC | 25:38.6 | +05:17.7 | 350.22 | ||
25 | 26 | 25/U17 | JOUANNAUD LIONEL | 9/2004 | MB | CS CHAMONIX | 25:56.5 | +05:35.6 | 364.88 | ||
26 | 29 | 26/U17 | DREZET JAUFRET | 10/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 26:00.6 | +05:39.7 | 368.24 | ||
27 | 33 | 27/U17 | THIERY ARTHUR | 11/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 26:01.0 | +05:40.1 | 368.56 | ||
28 | 28 | 28/U17 | REY MATHIEU | 12/2004 | DA | CS VILLARD | 26:02.1 | +05:41.2 | 369.47 | ||
29 | 34 | 29/U17 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | 17/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 26:37.3 | +06:16.4 | 398.30 | ||
30 | 37 | 30/U17 | PASTEUR PIERRICK | 13/2004 | MJ | SC ABBAYE | 27:12.1 | +06:51.2 | 426.80 | ||
31 | 35 | 31/U17 | LANCHAIS MARC | 18/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 27:22.3 | +07:01.4 | 435.16 | ||
32 | 17 | 32/U17 | BARRAU NOA | 19/2003 | MB | SALLANCHES | 27:23.3 | +07:02.4 | 435.97 | ||
33 | 25 | 33/U17 | MICHEL JULIEN | 14/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:27.8 | +07:06.9 | 439.66 | ||
34 | 38 | 34/U17 | NAPPEY ALEXIS | 15/2004 | MJ | VAL MORTEAU | 27:33.8 | +07:12.9 | 444.57 | ||
35 | 30 | 35/U17 | POLLET PIERRE | 16/2004 | SA | SC MENUIRES | 28:25.0 | +08:04.1 | 486.51 | ||
36 | 32 | 36/U17 | BERNARD MATTEO | 17/2004 | SA | CS SAISIES | 28:30.1 | +08:09.2 | 490.69 | ||
37 | 41 | 37/U17 | MOUGIN ANAEL | 18/2004 | MJ | A.S MOUTHE | 28:50.1 | +08:29.2 | 507.07 | ||
38 | 40 | 38/U17 | BARBANCE MARCEAU | 19/2004 | CE | SCM LOZERE | 29:50.0 | +09:29.1 | 556.13 | ||
39 | 31 | 39/U17 | CAUSSE MATTHIAS | 20/2003 | SA | BAUGES S.N | 30:28.9 | +10:08.0 | 587.99 | ||
40 | 43 | 40/U17 | FLEURY VICTOR | 20/2004 | PE | CSMFR | 30:34.7 | +10:13.8 | 592.74 | ||
41 | 42 | 41/U17 | CAPPOEN JULES | 21/2004 | DA | VERCORS SKF | 30:41.4 | +10:20.5 | 598.23 | ||
42 | 46 | 42/U17 | BEUGIN ELIOTT | 22/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 30:43.5 | +10:22.6 | 599.95 | ||
43 | 39 | 43/U17 | VERKINDT AUGUSTIN | 23/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 32:04.9 | +11:44.0 | 666.62 | ||
44 | 47 | 44/U17 | ANGSTHELM ANTOINE | 24/2004 | MV | MOLSHEIM SN | 35:09.1 | +14:48.2 | 817.50 | ||
45 | 49 | 45/U17 | COSTE ANTOINE | 25/2004 | SA | SC ARECHES | 37:47.3 | +17:26.4 | 947.07 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)