Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 1/U17 | BLANC ANNA | 1/2003 | MJ | SC ABBAYE | 19:20.1 | +00:00.0 | 90.00 | ||
2 | 102 | 2/U17 | CHRISTIN SUZETTE | 1/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 19:23.3 | +00:03.2 | 92.76 | ||
3 | 103 | 3/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2/2003 | DA | CS VILLARD | 20:30.7 | +01:10.6 | 150.86 | ||
4 | 106 | 4/U17 | BONDOUX ANAELLE | 2/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 20:53.7 | +01:33.6 | 170.68 | ||
5 | 110 | 5/U17 | DUPONT CHLOE | 3/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 20:55.8 | +01:35.7 | 172.49 | ||
6 | 104 | 6/U17 | TISSOT LOUISE | 3/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 20:56.2 | +01:36.1 | 172.84 | ||
7 | 108 | 7/U17 | LEBAY CAROLINE | 4/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 21:34.9 | +02:14.8 | 206.20 | ||
8 | 107 | 8/U17 | PERRILLAT COLLOMB JUSTINE | 4/2004 | MB | SC GD BORNAN | 22:08.6 | +02:48.5 | 235.25 | ||
9 | 109 | 9/U17 | PELLEGRINI LILLY | 5/2003 | MJ | OYE-PALLET | 22:23.0 | +03:02.9 | 247.66 | ||
10 | 115 | 10/U17 | MACHUT PAULINE | 6/2003 | LY | SC LE POIZAT | 22:47.2 | +03:27.1 | 268.52 | ||
11 | 112 | 11/U17 | COURVOISIER LEA | 7/2003 | MJ | SC MONT NOIR | 23:15.5 | +03:55.4 | 292.91 | ||
12 | 130 | 12/U17 | LAROSE MARION | 5/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 23:25.7 | +04:05.6 | 301.71 | ||
13 | 114 | 13/U17 | LAMBERT TALIA | 8/2003 | SA | CS MERIBEL | 23:42.6 | +04:22.5 | 316.27 | ||
14 | 117 | 14/U17 | LOMBARDOT EGLANTINE | 6/2004 | MJ | ES SAUGETTE | 23:45.4 | +04:25.3 | 318.69 | ||
15 | 121 | 15/U17 | BAVEREL JULIE | 7/2004 | MJ | ES SAUGETTE | 23:54.4 | +04:34.3 | 326.45 | ||
16 | 124 | 16/U17 | BESSON LEONIE | 9/2003 | SA | CS SAISIES | 23:58.9 | +04:38.8 | 330.32 | ||
17 | 116 | 17/U17 | BOISSIERE MADISON | 8/2004 | DA | US AUTRANNAI | 24:10.0 | +04:49.9 | 339.89 | ||
18 | 119 | 18/U17 | BONY VIOLETTE | 10/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 24:16.5 | +04:56.4 | 345.50 | ||
19 | 120 | 19/U17 | MARCINIAK JULIE | 11/2003 | MB | CS MEGEVE | 24:17.4 | +04:57.3 | 346.27 | ||
20 | 125 | 20/U17 | ACHOUI ANAIS | 9/2004 | MB | VILLARD/BOEG | 24:17.6 | +04:57.5 | 346.44 | ||
21 | 113 | 21/U17 | LEFEVRE EMMA | 10/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:24.6 | +05:04.5 | 352.48 | ||
22 | 142 | 22/U17 | MENGIN AMANDINE | 11/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 24:42.6 | +05:22.5 | 367.99 | ||
23 | 122 | 23/U17 | GRAILLOT BUNING HANNA | 12/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 24:51.2 | +05:31.1 | 375.41 | ||
24 | 123 | 24/U17 | HENAFF CELIA | 12/2004 | SA | SC ARECHES | 25:07.3 | +05:47.2 | 389.28 | ||
25 | 131 | 25/U17 | GABRIEL MANON | 13/2004 | BEL | BASS/RUPT SN | 25:08.6 | +05:48.5 | 390.41 | ||
26 | 128 | 26/U17 | MAUGAIN FLAVIE | 13/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 25:15.2 | +05:55.1 | 396.09 | ||
27 | 118 | 27/U17 | MILLET SOLENE | 14/2003 | MJ | SMBM/MORBIER | 25:19.4 | +05:59.3 | 399.71 | ||
28 | 126 | 28/U17 | LEGENDRE TYFAINE | 15/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 25:54.0 | +06:33.9 | 429.54 | ||
29 | 134 | 29/U17 | BROUTIER AMELIE | 16/2003 | SA | BAUGES S.N | 26:33.6 | +07:13.5 | 463.67 | ||
30 | 137 | 30/U17 | ERBS JOSEPHINE | 14/2004 | MV | MOLSHEIM SN | 26:39.1 | +07:19.0 | 468.42 | ||
31 | 132 | 31/U17 | BRUEL EMMA | 15/2004 | DA | CS VILLARD | 26:44.1 | +07:24.0 | 472.73 | ||
32 | 138 | 32/U17 | GERARD GESLIN MAILYS | 17/2003 | SA | SC ARECHES | 26:45.2 | +07:25.1 | 473.67 | ||
33 | 135 | 33/U17 | LAINE EVA | 16/2004 | SA | SC BOZEL | 27:08.8 | +07:48.7 | 494.02 | ||
34 | 143 | 34/U17 | GARDONI MAELA | 17/2004 | LY | SC LOMPNES | 27:11.8 | +07:51.7 | 496.60 | ||
35 | 129 | 35/U17 | RAOULT ZOE | 18/2003 | SA | SC BOZEL | 27:21.0 | +08:00.9 | 504.53 | ||
36 | 136 | 36/U17 | JACQUET PAULINE | 18/2004 | LY | US CORMARANC | 27:21.2 | +08:01.1 | 504.71 | ||
37 | 140 | 37/U17 | BOUSQUET MARIE | 19/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 27:48.6 | +08:28.5 | 528.32 | ||
38 | 139 | 38/U17 | VALETTE LAURE | 19/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 27:55.7 | +08:35.6 | 534.44 | ||
39 | 148 | 39/U17 | ARDIET ELEONORE | 20/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 28:01.7 | +08:41.6 | 539.62 | ||
40 | 127 | 40/U17 | TUZET MAE | 20/2004 | SA | CS SAISIES | 28:08.8 | +08:48.7 | 545.74 | ||
41 | 149 | 41/U17 | SINOQUET BLANDINE | 21/2004 | DA | VERCORS SKF | 29:38.5 | +10:18.4 | 623.06 | ||
42 | 133 | 42/U17 | REMONNAY OPHELIE | 22/2004 | MJ | OYE-PALLET | 30:17.4 | +10:57.3 | 656.59 | ||
43 | 141 | 43/U17 | BAZARD LEANA | 21/2003 | DA | SN CHARTROUS | 30:29.4 | +11:09.3 | 666.93 | ||
44 | 146 | 44/U17 | COPPEL EMILIE | 23/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 31:03.5 | +11:43.4 | 696.33 | ||
45 | 150 | 45/U17 | LAUNAY TARA | 22/2003 | SA | CS SAISIES | 31:35.1 | +12:15.0 | 723.57 | ||
46 | 151 | 46/U17 | PAUL JACQUES VALENTINE | 24/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 32:00.7 | +12:40.6 | 745.63 | ||
47 | 145 | 47/U17 | LECOULTRE LARA | 23/2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 32:06.2 | +12:46.1 | 750.37 | ||
48 | 153 | 48/U17 | TROSSAT CELIA | 25/2004 | MJ | SC ABBAYE | 32:08.3 | +12:48.2 | 752.18 | ||
49 | 144 | 49/U17 | DE PAOLI FLORE | 26/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2h26:43.3 | +2:07:23.2 | 6678.40 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)