Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 1/SEN | DESTHIEUX SIMON | 1991 | LY | SC LOMPNES | 1-0 | 25:12.6 | +00:00.0 | 5.00 | 25:12.6 | 1 |
2 | 113 | 2/SEN | FILLON MAILLET QUENTIN | 1992 | MJ | DOUA/GDVAUX | 1-0 | 25:14.7 | +00:02.1 | 6.11 | 25:14.7 | 2 |
3 | 110 | 3/SEN | FOURCADE MARTIN | 1988 | PE | CSMFR | 0-0 | 25:45.1 | +00:32.5 | 22.19 | 25:45.1 | 3 |
4 | 118 | 4/SEN | GUIGONNAT ANTONIN | 1991 | MB | SC MORZ AVO | 0-0 | 25:53.7 | +00:41.1 | 26.74 | 25:53.7 | 4 |
5 | 121 | 5/SEN | CLAUDE FABIEN | 1994 | MV | BASS/RUPT SN | 0-4 | 26:08.1 | +00:55.5 | 34.35 | 26:08.1 | 5 |
6 | 124 | 6/SEN | PERRILLAT BOTTONET MARTIN | 1997 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-0 | 26:23.6 | +01:11.0 | 42.55 | 26:23.6 | 6 |
7 | 111 | 7/SEN | JACQUELIN EMILIEN | 1995 | DA | CS VILLARD | 3-1 | 26:26.1 | +01:13.5 | 43.87 | 26:26.1 | 7 |
8 | 107 | 8/SEN | CLAUDE FLORENT | 1991 | BEL | BASS/RUPT SN | 0-2 | 26:29.7 | +01:17.1 | 45.78 | 26:29.7 | 8 |
9 | 127 | 1/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 1-1 | 26:45.0 | +01:32.4 | 53.87 | 26:45.0 | 9 |
10 | 114 | 2/U21 | MAHON SEBASTIEN | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1 | 27:14.2 | +02:01.6 | 69.31 | 27:14.2 | 10 |
11 | 116 | 3/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2 | 27:38.5 | +02:25.9 | 82.17 | 27:38.5 | 11 |
12 | 104 | 4/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2 | 27:45.7 | +02:33.1 | 85.97 | 27:45.7 | 12 |
13 | 108 | 9/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 0-2 | 27:49.9 | +02:37.3 | 88.19 | 27:49.9 | 13 |
14 | 142 | 5/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 0-0 | 27:56.7 | +02:44.1 | 91.79 | 27:56.7 | 14 |
15 | 106 | 6/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2 | 28:00.1 | +02:47.5 | 93.59 | 28:00.1 | 15 |
16 | 123 | 7/U21 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1 | 28:05.7 | +02:53.1 | 96.55 | 28:05.7 | 16 |
17 | 105 | 10/SEN | RIVAIL HUGO | 1997 | SA | SC MENUIRES | 1-1 | 28:09.4 | +02:56.8 | 98.51 | 28:09.4 | 17 |
18 | 115 | 8/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 1-1 | 28:14.3 | +03:01.7 | 101.10 | 28:14.3 | 18 |
19 | 136 | 11/SEN | LAHAYE GOFFART TOM | 1996 | BEL | ES BESSANS | 0-2 | 28:15.4 | +03:02.8 | 101.68 | 28:15.4 | 19 |
20 | 155 | 12/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 1-1 | 28:30.8 | +03:18.2 | 109.83 | 28:30.8 | 20 |
20 | 102 | 9/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 0-1 | 28:30.8 | +03:18.2 | 109.83 | 28:30.8 | 20 |
22 | 167 | 1/U19 | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 0-1 | 28:36.1 | +03:23.5 | 112.63 | 28:36.1 | 22 |
23 | 126 | 10/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 1-0 | 28:36.2 | +03:23.6 | 112.68 | 28:36.2 | 23 |
24 | 125 | 2/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 2-0 | 28:45.4 | +03:32.8 | 117.55 | 28:45.4 | 24 |
25 | 112 | 11/U21 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 1-1 | 28:46.8 | +03:34.2 | 118.29 | 28:46.8 | 25 |
26 | 146 | 3/U19 | JEFFERIES JACQUES | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-2 | 28:51.4 | +03:38.8 | 120.72 | 28:51.4 | 26 |
27 | 122 | 13/SEN | BEGUE ARISTIDE | 1994 | PE | CSMFR | 2-3 | 28:59.1 | +03:46.5 | 124.79 | 28:59.1 | 27 |
28 | 171 | 12/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1 | 29:01.7 | +03:49.1 | 126.17 | 29:01.7 | 28 |
29 | 133 | 4/U19 | PELLICIER LOAN | 2002 | SA | SC PEISEY VA | 0-0 | 29:02.4 | +03:49.8 | 126.54 | 29:02.4 | 29 |
30 | 130 | 5/U19 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | 0-0 | 29:05.2 | +03:52.6 | 128.02 | 29:05.2 | 30 |
31 | 172 | 6/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 1-1 | 29:11.1 | +03:58.5 | 131.14 | 29:11.1 | 31 |
32 | 109 | 13/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 3-2 | 29:27.8 | +04:15.2 | 139.97 | 29:27.8 | 32 |
33 | 152 | 7/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1 | 29:32.3 | +04:19.7 | 142.35 | 29:32.3 | 33 |
34 | 119 | 14/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-3 | 29:34.5 | +04:21.9 | 143.52 | 29:34.5 | 34 |
35 | 132 | 15/U21 | BEAUVAIS CESAR | 2000 | BEL | CS MEGEVE | 2-1 | 29:34.8 | +04:22.2 | 143.68 | 29:34.8 | 35 |
36 | 147 | 8/U19 | LEJEUNE VALENTIN | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2 | 29:35.0 | +04:22.4 | 143.78 | 29:35.0 | 36 |
37 | 117 | 14/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 0-2 | 29:36.6 | +04:24.0 | 144.63 | 29:36.6 | 37 |
38 | 158 | 9/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1-1 | 29:37.5 | +04:24.9 | 145.10 | 29:37.5 | 38 |
39 | 161 | 16/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3 | 29:42.8 | +04:30.2 | 147.91 | 29:42.8 | 39 |
40 | 154 | 10/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2 | 29:50.9 | +04:38.3 | 152.19 | 29:50.9 | 40 |
41 | 151 | 11/U19 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1-2 | 29:56.6 | +04:44.0 | 155.20 | 29:56.6 | 41 |
42 | 137 | 17/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-0 | 30:00.4 | +04:47.8 | 157.21 | 30:00.4 | 42 |
43 | 170 | 12/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2-2 | 30:02.5 | +04:49.9 | 158.33 | 30:02.5 | 43 |
44 | 134 | 13/U19 | BOURGIN MILLET TOM | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 3-0 | 30:07.0 | +04:54.4 | 160.71 | 30:07.0 | 44 |
45 | 157 | 15/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2 | 30:22.9 | +05:10.3 | 169.11 | 30:22.9 | 45 |
46 | 156 | 18/U21 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2 | 30:29.3 | +05:16.7 | 172.50 | 30:29.3 | 46 |
47 | 141 | 14/U19 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | 1-2 | 30:31.3 | +05:18.7 | 173.56 | 30:31.3 | 47 |
48 | 168 | 15/U19 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 3-1 | 30:47.9 | +05:35.3 | 182.34 | 30:47.9 | 48 |
49 | 160 | 16/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 3-1 | 30:50.8 | +05:38.2 | 183.87 | 30:50.8 | 49 |
50 | 162 | 17/U19 | GUIRAUD POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 2-4 | 30:54.0 | +05:41.4 | 185.56 | 30:54.0 | 50 |
51 | 128 | 19/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 1-1 | 30:54.2 | +05:41.6 | 185.67 | 30:54.2 | 51 |
52 | 148 | 18/U19 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | CSMFR | 1-2 | 30:56.9 | +05:44.3 | 187.10 | 30:56.9 | 52 |
53 | 169 | 19/U19 | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 1-2 | 31:01.0 | +05:48.4 | 189.27 | 31:01.0 | 53 |
54 | 101 | 16/SEN | BELINGHERI PIERRE | 1988 | SA | CS LA FECLAZ | 1-4 | 31:02.2 | +05:49.6 | 189.90 | 31:02.2 | 54 |
55 | 145 | 20/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 0-0 | 31:04.6 | +05:52.0 | 191.17 | 31:04.6 | 55 |
56 | 150 | 20/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 4-2 | 31:09.2 | +05:56.6 | 193.60 | 31:09.2 | 56 |
57 | 103 | 17/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 1-1 | 31:14.6 | +06:02.0 | 196.46 | 31:14.6 | 57 |
58 | 140 | 21/U19 | BOSSUT ALEXANDRE | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-3 | 31:22.8 | +06:10.2 | 200.80 | 31:22.8 | 58 |
59 | 173 | 21/U21 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CN REVARD | 3-3 | 31:29.0 | +06:16.4 | 204.07 | 31:29.0 | 59 |
60 | 153 | 22/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 1-3 | 31:34.6 | +06:22.0 | 207.04 | 31:34.6 | 60 |
61 | 163 | 23/U19 | MASSON EMILE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 3-1 | 31:52.0 | +06:39.4 | 216.24 | 31:52.0 | 61 |
62 | 174 | 24/U19 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 2-0 | 31:58.7 | +06:46.1 | 219.78 | 31:58.7 | 62 |
63 | 149 | 25/U19 | DREZET ANTOINE | 2002 | MJ | SC FRASNE DR | 1-3 | 31:59.7 | +06:47.1 | 220.31 | 31:59.7 | 63 |
64 | 135 | 26/U19 | MEILLEUR KILIAN | 2002 | SA | SC ARECHES | 0-3 | 32:05.1 | +06:52.5 | 223.17 | 32:05.1 | 64 |
65 | 175 | 22/U21 | DIELEM PJOTR | 2000 | BEL | 1-3 | 32:05.5 | +06:52.9 | 223.38 | 32:05.5 | 65 | |
66 | 165 | 27/U19 | GUY CORENTIN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 0-4 | 32:14.0 | +07:01.4 | 227.87 | 32:14.0 | 66 |
67 | 177 | 28/U19 | GABRIEL FLORENT | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 4-1 | 32:17.5 | +07:04.9 | 229.73 | 32:17.5 | 67 |
68 | 166 | 29/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 2-2 | 32:23.9 | +07:11.3 | 233.11 | 32:23.9 | 68 |
69 | 164 | 30/U19 | SAUVONNET SWAN | 2002 | MJ | PREMANON SC | 1-2 | 33:20.0 | +08:07.4 | 262.78 | 33:20.0 | 69 |
70 | 129 | 31/U19 | PECCAUD NATHAN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 4-2 | 33:33.8 | +08:21.2 | 270.08 | 33:33.8 | 70 |
71 | 144 | 32/U19 | CRENIER SAMUEL | 2002 | BEL | BASS/RUPT SN | 3-1 | 33:45.4 | +08:32.8 | 276.22 | 33:45.4 | 71 |
72 | 159 | 33/U19 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 4-3 | 34:01.3 | +08:48.7 | 284.62 | 34:01.3 | 72 |
73 | 176 | 34/U19 | LANCIA MATTEO | 2002 | MJ | SC LESFOURGS | 3-2 | 34:08.8 | +08:56.2 | 288.59 | 34:08.8 | 73 |
74 | 131 | 23/U21 | DE RIDDER TIM | 1999 | BEL | 2-3 | 34:39.9 | +09:27.3 | 305.04 | 34:39.9 | 74 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)