Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1/U17 | MARTINET IAN | 1/2003 | MJ | HT JURA SKI | 3-0- - | 17:13.0 | +00:00.0 | 90.00 | 17:13.0 | 1 |
2 | 33 | 2/U17 | THIEVENT LOU | 2/2003 | DA | SN CHARTROUS | 1-1- - | 17:30.5 | +00:17.5 | 103.55 | 17:30.5 | 2 |
3 | 36 | 3/U17 | GENY EDGAR | 3/2003 | MB | SALLANCHES | 1-1- - | 17:35.0 | +00:22.0 | 107.04 | 17:35.0 | 3 |
4 | 37 | 4/U17 | PATUREL GAETAN | 4/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-2- - | 17:51.8 | +00:38.8 | 120.05 | 17:51.8 | 4 |
5 | 20 | 5/U17 | PHAM TRONG TOM | 5/2003 | SA | BAUGES S.N | 1-1- - | 17:52.1 | +00:39.1 | 120.28 | 17:52.1 | 5 |
6 | 38 | 6/U17 | PASQUALON ELIO | 6/2003 | DA | US AUTRANNAI | 0-2- - | 18:08.5 | +00:55.5 | 132.98 | 18:08.5 | 6 |
7 | 28 | 7/U17 | JAVAUX ESTEBAN | 7/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 4-3- - | 18:10.4 | +00:57.4 | 134.45 | 18:10.4 | 7 |
8 | 48 | 8/U17 | CALANDRY RAPHAEL | 1/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 1-2- - | 18:28.5 | +01:15.5 | 148.47 | 18:28.5 | 8 |
9 | 43 | 9/U17 | JACOB CORENTIN | 8/2003 | MV | BASS/RUPT SN | 4-2- - | 18:28.9 | +01:15.9 | 148.78 | 18:28.9 | 9 |
10 | 17 | 10/U17 | PIALAT MAXENCE | 9/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2- - | 18:29.5 | +01:16.5 | 149.24 | 18:29.5 | 10 |
11 | 10 | 11/U17 | BAYLAC ADRIEN | 10/2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-4- - | 18:48.9 | +01:35.9 | 164.27 | 18:48.9 | 11 |
12 | 44 | 12/U17 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | 11/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 2-5- - | 18:58.0 | +01:45.0 | 171.32 | 18:58.0 | 12 |
13 | 6 | 13/U17 | STALDER PAUL | 12/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 2-1- - | 18:59.8 | +01:46.8 | 172.71 | 18:59.8 | 13 |
14 | 49 | 14/U17 | BOTET MARTIN | 2/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 3-3- - | 19:11.7 | +01:58.7 | 181.93 | 19:11.7 | 14 |
15 | 47 | 15/U17 | LONCHAMPT LEO | 13/2003 | MJ | PREMANON SC | 1-2- - | 19:13.4 | +02:00.4 | 183.24 | 19:13.4 | 15 |
16 | 26 | 16/U17 | MOALIC ERWAN | 3/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-2- - | 19:26.8 | +02:13.8 | 193.62 | 19:26.8 | 16 |
17 | 4 | 17/U17 | LAUSENAZ GRIS ANTHONY | 4/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 2-3- - | 19:27.1 | +02:14.1 | 193.85 | 19:27.1 | 17 |
18 | 7 | 18/U17 | BARRAU NOA | 14/2003 | MB | SALLANCHES | 0-2- - | 19:28.8 | +02:15.8 | 195.17 | 19:28.8 | 18 |
19 | 32 | 19/U17 | GARNIER AXEL | 15/2003 | MB | SALLANCHES | 3-3- - | 19:33.1 | +02:20.1 | 198.50 | 19:33.1 | 19 |
20 | 46 | 20/U17 | RASTOUIL NOE | 16/2003 | DA | VERCORS SKF | 0-2- - | 19:37.6 | +02:24.6 | 201.98 | 19:37.6 | 20 |
21 | 1 | 21/U17 | HEQUET THOMAS | 5/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-4- - | 19:46.9 | +02:33.9 | 209.19 | 19:46.9 | 21 |
22 | 2 | 22/U17 | LUCAS ARTHUR | 6/2004 | DA | CS VILLARD | 3-3- - | 19:50.7 | +02:37.7 | 212.13 | 19:50.7 | 22 |
23 | 30 | 23/U17 | MEYER GASPARD | 17/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- - | 19:53.2 | +02:40.2 | 214.07 | 19:53.2 | 23 |
24 | 12 | 24/U17 | BELLE CLOT SAMUEL | 7/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-4- - | 20:01.1 | +02:48.1 | 220.18 | 20:01.1 | 24 |
25 | 39 | 25/U17 | LECERF ANAKIN | 18/2003 | SA | CS MERIBEL | 3-3- - | 20:04.8 | +02:51.8 | 223.05 | 20:04.8 | 25 |
26 | 27 | 26/U17 | MICHEL JULIEN | 8/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-4- - | 20:16.1 | +03:03.1 | 231.80 | 20:16.1 | 26 |
27 | 35 | 27/U17 | JOUANNAUD LIONEL | 9/2004 | MB | CS CHAMONIX | 2-0- - | 20:16.6 | +03:03.6 | 232.19 | 20:16.6 | 27 |
28 | 11 | 28/U17 | LECERF ANAEL | 10/2004 | SA | CS MERIBEL | 2-4- - | 20:24.8 | +03:11.8 | 238.54 | 20:24.8 | 28 |
29 | 31 | 29/U17 | REY MATHIEU | 11/2004 | DA | CS VILLARD | 1-2- - | 20:30.3 | +03:17.3 | 242.80 | 20:30.3 | 29 |
30 | 16 | 30/U17 | DREZET JAUFRET | 12/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 2-2- - | 20:41.4 | +03:28.4 | 251.39 | 20:41.4 | 30 |
31 | 41 | 31/U17 | POLLET PIERRE | 13/2004 | SA | SC MENUIRES | 1-3- - | 20:45.2 | +03:32.2 | 254.34 | 20:45.2 | 31 |
32 | 23 | 32/U17 | CAUSSE MATTHIAS | 19/2003 | SA | BAUGES S.N | 2-1- - | 20:46.9 | +03:33.9 | 255.65 | 20:46.9 | 32 |
33 | 25 | 33/U17 | BERNARD MATTEO | 14/2004 | SA | CS SAISIES | 1-2- - | 20:50.4 | +03:37.4 | 258.36 | 20:50.4 | 33 |
34 | 29 | 34/U17 | THIERY ARTHUR | 15/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 4-3- - | 20:55.1 | +03:42.1 | 262.00 | 20:55.1 | 34 |
35 | 5 | 35/U17 | LANCHAIS MARC | 20/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- - | 20:58.6 | +03:45.6 | 264.71 | 20:58.6 | 35 |
36 | 42 | 36/U17 | BROUARD NATHAN | 16/2004 | MV | GERARDMER SN | 3-1- - | 21:19.7 | +04:06.7 | 281.06 | 21:19.7 | 36 |
37 | 40 | 37/U17 | PASTEUR PIERRICK | 17/2004 | MJ | SC ABBAYE | 3-2- - | 21:20.4 | +04:07.4 | 281.60 | 21:20.4 | 37 |
38 | 14 | 38/U17 | NAPPEY ALEXIS | 18/2004 | MJ | VAL MORTEAU | 3-3- - | 21:26.1 | +04:13.1 | 286.01 | 21:26.1 | 38 |
39 | 19 | 39/U17 | VERKINDT AUGUSTIN | 19/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 0-3- - | 21:55.7 | +04:42.7 | 308.94 | 21:55.7 | 39 |
40 | 13 | 40/U17 | BARBANCE MARCEAU | 20/2004 | CE | SCM LOZERE | 1-2- - | 21:56.8 | +04:43.8 | 309.79 | 21:56.8 | 40 |
41 | 15 | 41/U17 | MOUGIN ANAEL | 21/2004 | MJ | A.S MOUTHE | 2-4- - | 22:04.8 | +04:51.8 | 315.98 | 22:04.8 | 41 |
42 | 9 | 42/U17 | CAPPOEN JULES | 22/2004 | DA | VERCORS SKF | 2-2- - | 22:21.9 | +05:08.9 | 329.23 | 22:21.9 | 42 |
43 | 34 | 43/U17 | FLEURY VICTOR | 23/2004 | PE | CSMFR | 2-3- - | 22:22.4 | +05:09.4 | 329.61 | 22:22.4 | 43 |
44 | 21 | 44/U17 | TUILLIERE ANDEOL | 24/2004 | AP | LES TROLLS | 3-4- - | 22:54.3 | +05:41.3 | 354.32 | 22:54.3 | 44 |
45 | 8 | 45/U17 | ROUX TIMEO | 21/2003 | SA | SC MENUIRES | 3-2- - | 23:36.5 | +06:23.5 | 387.00 | 23:36.5 | 45 |
46 | 18 | 46/U17 | BEUGIN ELIOTT | 25/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 4-4- - | 23:37.9 | +06:24.9 | 388.08 | 23:37.9 | 46 |
47 | 45 | 47/U17 | ANGSTHELM ANTOINE | 26/2004 | MV | MOLSHEIM SN | 2-3- - | 23:39.6 | +06:26.6 | 389.40 | 23:39.6 | 47 |
48 | 24 | 48/U17 | CULLELL GAETAN | 27/2004 | PE | CSMFR | 3-4- - | 23:48.0 | +06:35.0 | 395.91 | 23:48.0 | 48 |
49 | 22 | 49/U17 | COSTE ANTOINE | 28/2004 | SA | SC ARECHES | 2-2- - | 25:01.8 | +07:48.8 | 453.06 | 25:01.8 | 49 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)